| 股票代號 | 6419 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 28212547 | 資本額(實收) | 181,531,200元 | ||||||||||||
| 董事長 | 楊文彬 | 經理人 | 黃建峰 | ||||||||||||
| 發言人 | 賴淑君 | 代理發言人 | 黃聖凱 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)23622260 | 公司傳真 | (02)23622296 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2362-2260 | 成立日期 | 95/08/17 | ||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市中正區汀州路3段221號4樓之6 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.nuuo.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 18,153,120股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/04/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 數位監控系統 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股務代理部 | 股務電話 | (02)23823334 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883