| 股票代號 | 2065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 31213886 | 資本額(實收) | 300,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳得麟 | 經理人 | 陳駿彥 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 王新元 | 代理發言人 | 陳秀珠 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-6116116 | 公司傳真 | 07-6119596 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 0978099615 | 成立日期 | 62/08/09 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (82547)高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.shehfung.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。 各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。 表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23611300 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883