| 股票代號 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 36513594 | 資本額(實收) | 930,330,840元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 郭先琛 | 經理人 | 陳益裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 孟慶凱 | 代理發言人 | 李永光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-8332852 | 公司傳真 | 03-8332835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-8332852 | 成立日期 | 63/09/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 花蓮市國聯二路95號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 93,033,084股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 水泥之製造及運銷水泥原料礦石之開採 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 欣欣水泥企業股份有限公司 | 股務電話 | 03-8332852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 花蓮市國聯二路95號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883