| 股票代號 | 4991 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 53008500 | 資本額(實收) | 364,905,870元 | ||||||||||||
| 董事長 | 黃大倫 | 經理人 | 安寶信(總執行長) | ||||||||||||
| 發言人 | 余有崇 | 代理發言人 | 王興國 | ||||||||||||
| 公司電話 | (1)3105307274 | 公司傳真 | (1)3105307279 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (1)3105307274ext138 | 成立日期 | 99/11/30 | ||||||||||||
| 公司地址 | 10044台北市中正區開封街1段37號6樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | gcsincorp.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 36,490,587股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/03/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 砷化鎵/磷化銦/氮化鎵高階射頻及先進光電產品之研發、製造及銷售 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-21811911 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883