| 股票代號 | 5879 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53658813 | 資本額(實收) | 22,566,946,950元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 布樂達 | 經理人 | 經天瑞 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 張琬恬(暫代) | 代理發言人 | 張琬恬 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)8722-5000 | 公司傳真 | (02)8722-5097 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)8722-5025 | 成立日期 | 101/10/16 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市信義區松仁路7號12、16、17、18樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | anz.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 2,256,694,695股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 辦理存放款及外匯業務 辦理衍生性金融商品業務 辦理信用卡及信託業務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 不適用 | 股務電話 | 不適用 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 不適用 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883