| 股票代號 | 6438 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70753397 | 資本額(實收) | 462,000,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 官錦堃 | 經理人 | 王年清 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 孫淑景 | 代理發言人 | 江明昇 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4356870 | 公司傳真 | 03-4356871 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4356870 | 成立日期 | 88/10/28 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市中壢區榮民路421號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.saa-symtek.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 46,200,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/11/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 自動化設備及其相關產品 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 康和綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-87871888 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市基隆路一段176號B1 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883