| 股票代號 | 1249 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 75915054 | 資本額(實收) | 679,097,160元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 何山田 | 經理人 | 何山田 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 蔡文泳 | 代理發言人 | 吳婉芬 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-8017728 | 公司傳真 | 07-8015128 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-8017728#301 | 成立日期 | 58/02/06 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市小港區永光街5號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | Http://www.gallant-ocean.com/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 67,909,716股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 冷凍食品製造 國際貿易 倉儲業 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23816288 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883