| 股票代號 | 6486 | ||||||||||
| 統一編號 | 80192260 | 資本額(實收) | 420,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 鄭炎為 | 經理人 | 鄭炎為 | ||||||||
| 發言人 | 郭俊良 | 代理發言人 | 陳美琪 | ||||||||
| 公司電話 | (02)2298-3456 | 公司傳真 | (02)2299-0399 | ||||||||
| 發言人電話 | (02)2298-3456 | 成立日期 | 92/05/14 | ||||||||
| 公司地址 | 新北市五股區五工五路三十八之一號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.idtech.com.tw/ | ||||||||||
| 普通股 | 42,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 103/11/07 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 電信暨寬頻網路系統服務、無線傳輸服務、數位媒體系統服務 雲端資訊系統服務、地理資訊系統服務 | ||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2361-1300 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街十七號二樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 立本台灣聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883