| 股票代號 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89855649 | 資本額(實收) | 266,800,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳俊男 | 經理人 | 吳俊男 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃培恩 | 代理發言人 | 瞿淑婷 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-6937937 | 公司傳真 | 07-6937772 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-6937937 | 成立日期 | 83/09/21 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市湖內區忠孝街110巷58號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ccm3s.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,680,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 105/04/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 機器設備製造業 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2703-5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883