| 股票代號 | 5255 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 96866065 | 資本額(實收) | 335,958,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 羅鵬程 | 經理人 | 羅文豪 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 陳秀茹 | 代理發言人 | 魏俞囷 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-82273366 | 公司傳真 | 02-82273377 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-82273366 | 成立日期 | 85/02/02 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區中正路716號15樓之3 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.magictec.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,595,800股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/04/09 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造業 電腦及其週邊設備製造業 電子材料零售業 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段號96號B1樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883