委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
2,800 | 3,000 | 44.05 | 45.45 | 44.00 | 44.67 | 45.16 | 45.10 | 150,326 | 232,925 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 13:45 | 44.55 | 2,800 |
04/20 13:33 | 44.55 | 3,000 |
04/20 13:06 | 44.50 | 5,000 |
04/20 11:27 | 44.55 | 3,000 |
04/20 11:12 | 44.50 | 5,000 |
04/20 11:00 | 44.80 | 3,000 |
04/20 10:57 | 44.80 | 5,000 |
04/20 10:51 | 44.55 | 3,000 |
04/20 10:24 | 44.45 | 3,000 |
04/20 10:15 | 44.45 | 1,000 |
04/20 10:03 | 44.45 | 3,000 |
04/20 10:00 | 44.45 | 1,000 |
04/20 09:54 | 44.15 | 3,000 |
04/20 09:42 | 44.65 | 3,000 |
04/20 09:39 | 44.05 | 2,999 |
04/20 09:24 | 44.05 | 3,000 |
04/20 09:03 | 44.25 | 3,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 15:03 | 45.15 | 3,000 |
04/20 13:45 | 45.05 | 3,000 |
04/20 12:42 | 45.15 | 3,000 |
04/20 12:36 | 45.00 | 3,000 |
04/20 12:06 | 45.20 | 5,000 |
04/20 11:27 | 45.15 | 3,000 |
04/20 11:12 | 44.80 | 2,995 |
04/20 11:00 | 45.20 | 3,000 |
04/20 10:57 | 45.15 | 2,000 |
04/20 10:51 | 44.90 | 3,000 |
04/20 10:48 | 44.95 | 3,000 |
04/20 10:27 | 44.90 | 3,000 |
04/20 10:06 | 45.15 | 3,000 |
04/20 09:54 | 44.75 | 3,000 |
04/20 09:45 | 45.45 | 2,000 |
04/20 09:42 | 45.45 | 3,000 |
04/20 09:39 | 45.15 | 3,000 |
04/20 09:03 | 45.50 | 6,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 13:45 | 44.90 | 210 |
04/20 13:33 | 44.50 | 2000 |
04/20 13:06 | 44.50 | 10000 |
04/20 12:51 | 44.85 | 3000 |
04/20 12:36 | 45.00 | 6000 |
04/20 12:06 | 45.00 | 5000 |
04/20 11:27 | 44.80 | 5000 |
04/20 11:12 | 44.75 | 41005 |
04/20 11:00 | 44.95 | 12000 |
04/20 10:57 | 45.15 | 9000 |
04/20 10:48 | 44.75 | 5000 |
04/20 10:27 | 44.70 | 1000 |
04/20 10:24 | 44.60 | 10000 |
04/20 10:15 | 44.45 | 2000 |
04/20 10:06 | 44.80 | 6000 |
04/20 10:03 | 44.60 | 2000 |
04/20 10:00 | 44.45 | 2000 |
04/20 09:54 | 44.15 | 22110 |
04/20 09:45 | 45.45 | 1000 |
04/20 09:42 | 45.00 | 6000 |
04/20 09:39 | 44.05 | 1 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
04/19 | 44.75 | 45.20 | 45.10 | ▼-0.74 | ▼-1.61% | 232,925 | 46.00 | 46.75 | 44.75 | 46.30 |
04/16 | 45.75 | 46.75 | 46.30 | ▼-0.59 | ▼-1.26% | 279,980 | 47.10 | 47.10 | 45.00 | 46.90 |
04/15 | 46.75 | 47.00 | 46.90 | ▲0.48 | ▲1.03% | 66,660 | 46.25 | 47.15 | 46.25 | 46.25 |
04/14 | 46.25 | 47.00 | 46.25 | ▼-1.03 | ▼-2.18% | 233,600 | 47.50 | 48.25 | 45.70 | 47.65 |
04/13 | 46.85 | 47.65 | 47.65 | ▲0.16 | ▲0.34% | 146,242 | 46.60 | 48.25 | 46.55 | 47.55 |
04/12 | 47.15 | 47.55 | 47.55 | ▼-0.55 | ▼-1.14% | 257,475 | 47.50 | 48.25 | 46.85 | 47.80 |
04/09 | 47.80 | 48.25 | 47.80 | ▼-0.27 | ▼-0.56% | 177,831 | 47.85 | 48.70 | 47.80 | 48.10 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |