委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
10,000 | 6,499 | 16.40 | 16.45 | 15.70 | 16.00 | 15.99 | 16.05 | 64,921 | 42,307 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:51 | 15.70 | 10,000 |
06/24 14:36 | 15.70 | 14,488 |
06/24 13:27 | 15.70 | 15,000 |
06/24 12:27 | 15.75 | 5,000 |
06/24 09:57 | 15.95 | 5,000 |
06/24 09:51 | 15.90 | 10,000 |
06/24 09:27 | 15.90 | 5,000 |
06/24 09:06 | 16.00 | 5,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:57 | 16.00 | 6,499 |
06/24 14:36 | 16.00 | 6,999 |
06/24 14:27 | 16.00 | 9,000 |
06/24 13:27 | 16.00 | 10,000 |
06/24 13:18 | 16.00 | 6,000 |
06/24 13:09 | 16.35 | 4,999 |
06/24 12:57 | 16.35 | 5,000 |
06/24 12:42 | 16.35 | 4,999 |
06/24 12:27 | 16.35 | 5,000 |
06/24 10:18 | 16.35 | 4,999 |
06/24 10:06 | 16.35 | 4,600 |
06/24 09:51 | 16.35 | 5,000 |
06/24 09:45 | 16.10 | 7,000 |
06/24 09:42 | 16.10 | 8,000 |
06/24 09:36 | 16.10 | 3,000 |
06/24 09:27 | 16.10 | 5,000 |
06/24 09:12 | 16.30 | 5,000 |
06/24 09:06 | 16.40 | 9,999 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:57 | 16.00 | 500 |
06/24 14:36 | 16.00 | 2513 |
06/24 14:27 | 16.00 | 1000 |
06/24 13:27 | 16.45 | 10002 |
06/24 13:18 | 16.00 | 4000 |
06/24 13:09 | 16.35 | 1 |
06/24 13:06 | 15.95 | 5000 |
06/24 12:42 | 16.35 | 1 |
06/24 12:27 | 16.00 | 5000 |
06/24 10:18 | 16.35 | 501 |
06/24 10:06 | 16.35 | 400 |
06/24 09:57 | 16.35 | 1 |
06/24 09:51 | 16.00 | 8000 |
06/24 09:45 | 16.10 | 1000 |
06/24 09:36 | 16.10 | 2000 |
06/24 09:27 | 16.25 | 5001 |
06/24 09:06 | 16.40 | 20001 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/23 | 15.85 | 16.05 | 16.05 | ▼-0.15 | ▼-0.93% | 42,307 | 16.65 | 16.65 | 15.90 | 16.45 |
06/22 | 16.10 | 16.45 | 16.45 | ▲0.26 | ▲1.61% | 25,917 | 16.60 | 16.60 | 16.10 | 16.60 |
06/21 | 16.10 | 16.60 | 16.60 | ▲0.15 | ▲0.91% | 25,404 | 16.60 | 16.60 | 16.10 | 16.60 |
06/20 | 16.10 | 16.60 | 16.60 | ▲0.09 | ▲0.55% | 55,061 | 16.70 | 16.70 | 16.15 | 16.65 |
06/17 | 16.15 | 16.65 | 16.65 | ▲0 | ▲0% | 225,226 | 16.65 | 16.85 | 16.20 | 16.75 |
06/16 | 16.15 | 16.75 | 16.75 | ▼-0.05 | ▼-0.3% | 51,028 | 16.80 | 17.05 | 16.45 | 16.80 |
06/15 | 16.05 | 16.80 | 16.80 | ▲0.37 | ▲2.25% | 1,012 | 16.80 | 16.80 | 16.70 | 16.65 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |