委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
10,000 | 10,000 | 17.50 | 17.50 | 16.70 | 17.11 | 17.38 | 17.20 | 136,189 | 557,992 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 14:27 | 16.95 | 10,000 |
04/20 13:45 | 17.00 | 10,000 |
04/20 13:18 | 17.10 | 5,000 |
04/20 13:15 | 17.05 | 5,000 |
04/20 13:09 | 16.70 | 5,000 |
04/20 12:36 | 17.05 | 5,000 |
04/20 12:09 | 17.10 | 5,000 |
04/20 11:54 | 17.05 | 5,000 |
04/20 11:42 | 17.05 | 3,000 |
04/20 11:27 | 17.05 | 4,000 |
04/20 11:15 | 17.05 | 5,000 |
04/20 11:12 | 17.00 | 5,000 |
04/20 10:57 | 16.95 | 2,999 |
04/20 10:21 | 16.95 | 3,000 |
04/20 10:03 | 17.00 | 2,000 |
04/20 09:54 | 17.00 | 5,000 |
04/20 09:45 | 17.05 | 5,000 |
04/20 09:42 | 17.05 | 9,000 |
04/20 09:39 | 17.05 | 10,000 |
04/20 09:30 | 17.10 | 10,000 |
04/20 09:27 | 17.15 | 9,000 |
04/20 09:24 | 17.15 | 10,000 |
04/20 09:03 | 16.90 | 5,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 14:27 | 17.25 | 10,000 |
04/20 14:21 | 17.20 | 4,000 |
04/20 13:48 | 17.20 | 5,000 |
04/20 13:45 | 17.25 | 5,000 |
04/20 13:33 | 17.25 | 4,700 |
04/20 13:18 | 17.25 | 10,000 |
04/20 13:15 | 17.25 | 7,999 |
04/20 13:09 | 17.25 | 9,000 |
04/20 12:48 | 17.20 | 4,999 |
04/20 12:42 | 17.20 | 5,000 |
04/20 12:36 | 17.25 | 10,000 |
04/20 11:54 | 17.25 | 5,000 |
04/20 11:51 | 17.25 | 3,000 |
04/20 11:15 | 17.25 | 5,000 |
04/20 11:12 | 17.30 | 9,999 |
04/20 11:00 | 17.25 | 4,000 |
04/20 10:48 | 17.25 | 5,000 |
04/20 10:21 | 17.30 | 4,999 |
04/20 10:15 | 17.35 | 5,000 |
04/20 10:12 | 17.35 | 1,999 |
04/20 10:03 | 17.35 | 2,999 |
04/20 10:00 | 17.35 | 3,000 |
04/20 09:54 | 17.35 | 5,000 |
04/20 09:45 | 17.40 | 5,000 |
04/20 09:39 | 17.45 | 5,000 |
04/20 09:30 | 17.50 | 3,998 |
04/20 09:24 | 17.50 | 3,999 |
04/20 09:03 | 17.50 | 5,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 14:27 | 17.10 | 24000 |
04/20 14:21 | 17.20 | 1000 |
04/20 13:45 | 17.20 | 1700 |
04/20 13:33 | 17.25 | 19476 |
04/20 13:18 | 17.25 | 2000 |
04/20 13:15 | 17.25 | 1001 |
04/20 13:09 | 16.70 | 9001 |
04/20 12:48 | 17.20 | 1 |
04/20 12:45 | 17.10 | 2000 |
04/20 12:36 | 17.10 | 7000 |
04/20 12:09 | 17.20 | 2000 |
04/20 11:51 | 17.25 | 2000 |
04/20 11:42 | 17.05 | 1000 |
04/20 11:27 | 17.05 | 4000 |
04/20 11:15 | 17.25 | 1000 |
04/20 11:12 | 17.25 | 4000 |
04/20 11:00 | 17.25 | 1000 |
04/20 10:57 | 16.95 | 1 |
04/20 10:21 | 17.30 | 16001 |
04/20 10:12 | 17.35 | 1000 |
04/20 10:03 | 17.35 | 3001 |
04/20 10:00 | 17.35 | 2000 |
04/20 09:54 | 17.35 | 1 |
04/20 09:45 | 17.15 | 6000 |
04/20 09:42 | 17.05 | 1001 |
04/20 09:39 | 17.20 | 13000 |
04/20 09:30 | 17.50 | 1 |
04/20 09:27 | 17.15 | 1000 |
04/20 09:24 | 17.50 | 11001 |
04/20 09:03 | 17.50 | 3 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
04/19 | 17.15 | 17.30 | 17.20 | ▼-0.68 | ▼-3.8% | 557,992 | 18.10 | 18.20 | 16.70 | 17.70 |
04/16 | 17.70 | 18.00 | 17.70 | ▼-0.32 | ▼-1.78% | 187,510 | 18.20 | 18.40 | 17.55 | 18.20 |
04/15 | 17.90 | 18.20 | 18.20 | ▲0.39 | ▲2.19% | 173,544 | 18.00 | 18.20 | 17.60 | 18.10 |
04/14 | 17.65 | 18.10 | 18.10 | ▲0.25 | ▲1.4% | 293,677 | 18.40 | 18.45 | 17.60 | 17.85 |
04/13 | 17.70 | 18.05 | 17.85 | ▲0.01 | ▲0.06% | 288,649 | 17.85 | 18.10 | 17.70 | 18.00 |
04/12 | 17.75 | 18.00 | 18.00 | ▼-0.18 | ▼-0.99% | 489,023 | 18.00 | 18.10 | 17.70 | 18.00 |
04/09 | 17.90 | 18.40 | 18.00 | ▼-0.29 | ▼-1.59% | 268,596 | 18.40 | 18.60 | 17.90 | 18.45 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |