委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
5,000 | 9,945 | 13.60 | 13.65 | 12.55 | 13.07 | 13.03 | 13.00 | 457,164 | 207,563 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:00 | 12.80 | 5,000 |
06/24 13:39 | 12.80 | 10,000 |
06/24 13:36 | 12.80 | 5,000 |
06/24 13:27 | 12.90 | 5,000 |
06/24 13:15 | 12.85 | 10,000 |
06/24 13:06 | 12.85 | 5,000 |
06/24 12:57 | 12.80 | 10,000 |
06/24 12:51 | 12.90 | 5,000 |
06/24 12:15 | 12.80 | 5,000 |
06/24 12:12 | 12.95 | 5,000 |
06/24 12:06 | 12.95 | 15,000 |
06/24 12:03 | 13.05 | 5,000 |
06/24 12:00 | 13.00 | 5,000 |
06/24 11:48 | 13.10 | 5,000 |
06/24 11:00 | 13.00 | 10,000 |
06/24 10:03 | 13.00 | 5,000 |
06/24 09:51 | 12.95 | 10,000 |
06/24 09:42 | 12.95 | 5,000 |
06/24 09:36 | 13.05 | 10,000 |
06/24 09:15 | 13.10 | 5,000 |
06/24 09:09 | 13.05 | 15,000 |
06/24 09:06 | 13.05 | 5,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:51 | 12.90 | 9,945 |
06/24 14:09 | 12.90 | 9,995 |
06/24 14:00 | 12.90 | 10,000 |
06/24 13:39 | 12.95 | 10,000 |
06/24 13:36 | 12.90 | 6,000 |
06/24 13:27 | 13.05 | 8,000 |
06/24 13:09 | 13.05 | 9,995 |
06/24 13:06 | 13.05 | 10,000 |
06/24 12:57 | 12.95 | 3,975 |
06/24 12:51 | 13.05 | 10,000 |
06/24 12:45 | 13.05 | 6,975 |
06/24 12:42 | 13.05 | 8,975 |
06/24 12:15 | 13.05 | 9,975 |
06/24 12:06 | 13.05 | 10,000 |
06/24 12:03 | 13.50 | 5,000 |
06/24 12:00 | 13.15 | 10,000 |
06/24 11:57 | 13.50 | 10,000 |
06/24 11:48 | 13.55 | 10,000 |
06/24 11:15 | 13.50 | 9,000 |
06/24 11:00 | 13.50 | 10,000 |
06/24 10:48 | 13.50 | 14,995 |
06/24 10:21 | 13.50 | 15,000 |
06/24 10:18 | 13.45 | 8,000 |
06/24 10:03 | 13.45 | 10,000 |
06/24 09:57 | 13.50 | 14,000 |
06/24 09:51 | 13.50 | 15,000 |
06/24 09:45 | 13.45 | 10,000 |
06/24 09:42 | 13.50 | 5,000 |
06/24 09:36 | 13.55 | 5,000 |
06/24 09:27 | 13.60 | 5,000 |
06/24 09:18 | 13.65 | 5,000 |
06/24 09:15 | 13.65 | 10,000 |
06/24 09:12 | 13.65 | 9,000 |
06/24 09:09 | 13.65 | 5,000 |
06/24 09:06 | 13.60 | 8,950 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:51 | 12.90 | 50 |
06/24 14:09 | 12.90 | 5 |
06/24 14:00 | 12.75 | 44203 |
06/24 13:39 | 12.85 | 11000 |
06/24 13:36 | 12.90 | 79000 |
06/24 13:27 | 13.05 | 6000 |
06/24 13:09 | 13.05 | 5 |
06/24 13:06 | 12.95 | 13000 |
06/24 12:57 | 12.95 | 15025 |
06/24 12:51 | 13.05 | 1000 |
06/24 12:45 | 13.05 | 2000 |
06/24 12:42 | 13.05 | 1000 |
06/24 12:15 | 13.05 | 20050 |
06/24 12:12 | 13.00 | 53000 |
06/24 12:06 | 13.05 | 32000 |
06/24 12:03 | 13.10 | 10100 |
06/24 12:00 | 13.10 | 25000 |
06/24 11:48 | 13.45 | 9000 |
06/24 11:15 | 13.50 | 1000 |
06/24 10:48 | 13.50 | 5 |
06/24 10:24 | 13.45 | 1000 |
06/24 10:21 | 13.40 | 2000 |
06/24 10:18 | 13.45 | 2000 |
06/24 09:57 | 13.50 | 1000 |
06/24 09:51 | 13.50 | 19000 |
06/24 09:42 | 13.10 | 35100 |
06/24 09:36 | 13.10 | 11000 |
06/24 09:27 | 13.45 | 20005 |
06/24 09:18 | 13.60 | 10000 |
06/24 09:15 | 13.60 | 16565 |
06/24 09:12 | 13.65 | 1000 |
06/24 09:06 | 13.60 | 16051 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/23 | 12.55 | 13.00 | 13.00 | ▼-0.51 | ▼-3.77% | 207,563 | 13.40 | 13.85 | 12.55 | 13.40 |
06/22 | 13.40 | 13.55 | 13.40 | ▲0.93 | ▲7.46% | 528,252 | 12.90 | 14.55 | 12.50 | 12.85 |
06/21 | 12.45 | 12.85 | 12.85 | ▲0.31 | ▲2.47% | 64,437 | 12.55 | 12.85 | 12.30 | 12.55 |
06/20 | 12.15 | 12.55 | 12.55 | ▲0.17 | ▲1.37% | 227,833 | 12.50 | 12.95 | 12.15 | 12.50 |
06/17 | 12.35 | 12.50 | 12.50 | ▼-0.07 | ▼-0.56% | 299,223 | 12.40 | 12.85 | 12.25 | 12.50 |
06/16 | 12.40 | 12.70 | 12.50 | ▲0.08 | ▲0.64% | 132,479 | 12.75 | 12.75 | 12.35 | 12.45 |
06/15 | 12.45 | 12.75 | 12.45 | ▲0.11 | ▲0.89% | 130,661 | 12.75 | 12.80 | 12.30 | 12.60 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |