委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
3,000 | 6,000 | 43.95 | 46.10 | 43.80 | 44.91 | 43.35 | 43.95 | 100,864 | 39,590 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 15:03 | 45.50 | 3,000 |
04/20 14:51 | 45.55 | 3,000 |
04/20 14:39 | 45.25 | 3,000 |
04/20 14:18 | 45.00 | 2,300 |
04/20 13:45 | 45.05 | 3,000 |
04/20 13:33 | 45.00 | 3,000 |
04/20 13:18 | 43.95 | 6,000 |
04/20 13:15 | 43.95 | 3,000 |
04/20 13:06 | 44.05 | 3,000 |
04/20 12:48 | 44.00 | 3,000 |
04/20 12:30 | 43.95 | 3,000 |
04/20 12:18 | 43.90 | 3,000 |
04/20 11:42 | 43.85 | 3,000 |
04/20 11:27 | 43.85 | 2,000 |
04/20 11:12 | 43.85 | 3,000 |
04/20 09:54 | 43.90 | 3,000 |
04/20 09:48 | 43.85 | 3,000 |
04/20 09:39 | 42.95 | 3,000 |
04/20 09:33 | 42.75 | 3,000 |
04/20 09:24 | 43.80 | 3,000 |
04/20 09:03 | 42.05 | 3,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 15:03 | 46.15 | 6,000 |
04/20 14:51 | 45.65 | 3,000 |
04/20 14:39 | 46.05 | 3,000 |
04/20 14:09 | 45.60 | 3,000 |
04/20 13:45 | 45.90 | 3,000 |
04/20 13:33 | 45.80 | 3,000 |
04/20 13:18 | 46.00 | 3,000 |
04/20 13:15 | 45.15 | 3,000 |
04/20 13:06 | 45.00 | 3,000 |
04/20 12:48 | 45.05 | 3,000 |
04/20 12:45 | 44.75 | 3,000 |
04/20 12:30 | 44.85 | 3,000 |
04/20 12:21 | 44.90 | 3,000 |
04/20 12:09 | 44.90 | 1,965 |
04/20 12:06 | 44.90 | 2,965 |
04/20 11:27 | 44.95 | 3,000 |
04/20 11:12 | 44.15 | 3,000 |
04/20 09:54 | 45.00 | 3,000 |
04/20 09:48 | 45.00 | 6,000 |
04/20 09:39 | 44.00 | 2,900 |
04/20 09:24 | 44.00 | 3,000 |
04/20 09:03 | 43.95 | 3,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 15:03 | 45.55 | 1000 |
04/20 14:51 | 46.00 | 7000 |
04/20 14:39 | 45.50 | 19345 |
04/20 14:27 | 45.60 | 1000 |
04/20 14:18 | 45.60 | 3701 |
04/20 13:57 | 45.10 | 2000 |
04/20 13:45 | 45.30 | 3000 |
04/20 13:33 | 45.10 | 3000 |
04/20 13:15 | 45.00 | 25043 |
04/20 12:48 | 44.10 | 7000 |
04/20 12:45 | 44.10 | 1000 |
04/20 12:18 | 44.10 | 1000 |
04/20 12:09 | 44.10 | 2000 |
04/20 12:06 | 44.90 | 5035 |
04/20 11:27 | 43.85 | 8640 |
04/20 09:48 | 44.00 | 2000 |
04/20 09:39 | 44.00 | 100 |
04/20 09:33 | 43.80 | 6000 |
04/20 09:24 | 43.95 | 3000 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
04/19 | 42.05 | 43.95 | 43.95 | ▲0.3 | ▲0.69% | 39,590 | 43.70 | 43.95 | 42.00 | 43.65 |
04/16 | 41.85 | 43.65 | 43.65 | ▲1.45 | ▲3.44% | 23 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 |
04/15 | 41.85 | 43.65 | 43.65 | ▲1.03 | ▲2.42% | 14,100 | 43.70 | 43.70 | 42.00 | 43.95 |
04/14 | 42.35 | 43.95 | 43.95 | ▲0.21 | ▲0.48% | 55,100 | 43.95 | 43.95 | 42.35 | 43.60 |
04/13 | 43.00 | 43.65 | 43.60 | ▲0.89 | ▲2.08% | 19,900 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 42.35 |
04/12 | 42.35 | 44.15 | 42.35 | ▼-1.41 | ▼-3.22% | 124,595 | 41.65 | 43.10 | 41.65 | 43.20 |
04/09 | 41.85 | 43.10 | 43.20 | ▲0.5 | ▲1.17% | 129,163 | 43.70 | 44.20 | 43.20 | 43.65 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |