〆禦() | 〆芥() | 秨絃 | ら程蔼 | ら程 | らА基 | 琎らА基 | 琎Μ絃 | さ羆秖() | 琎羆秖() |
3,000 | 3,000 | 81.25 | 85.99 | 80.74 | 83.99 | 79.83 | 80.90 | 831,716 | 845,184 |
ㄩ坝 厨禦基(程ㄎ禦基) | ||
丁 | 厨基 | 计 |
02/15 14:56 | 83.50 | 3,000 |
02/15 14:47 | 83.51 | 1,851 |
02/15 14:44 | 83.51 | 2,000 |
02/15 14:14 | 83.51 | 3,000 |
02/15 14:11 | 83.47 | 3,000 |
02/15 14:08 | 83.43 | 3,000 |
02/15 14:05 | 83.40 | 3,000 |
02/15 13:59 | 83.37 | 3,000 |
02/15 13:56 | 83.40 | 3,000 |
02/15 13:41 | 83.56 | 3,000 |
02/15 13:38 | 83.60 | 2,000 |
02/15 13:35 | 83.61 | 3,000 |
02/15 13:29 | 83.64 | 3,000 |
02/15 13:26 | 83.65 | 3,000 |
02/15 13:14 | 83.84 | 3,000 |
02/15 13:11 | 83.85 | 2,000 |
02/15 13:02 | 83.89 | 3,000 |
02/15 12:59 | 83.88 | 3,000 |
02/15 12:51 | 83.81 | 3,000 |
02/15 12:48 | 83.76 | 3,000 |
02/15 12:45 | 83.75 | 3,000 |
02/15 12:27 | 83.76 | 3,000 |
02/15 12:24 | 83.73 | 3,000 |
02/15 12:21 | 83.72 | 3,000 |
02/15 12:18 | 83.71 | 3,000 |
02/15 12:15 | 83.57 | 3,000 |
02/15 12:12 | 83.56 | 3,000 |
02/15 12:09 | 83.51 | 3,000 |
02/15 12:05 | 83.45 | 3,000 |
02/15 12:02 | 83.80 | 2,000 |
02/15 11:59 | 83.64 | 3,000 |
02/15 11:56 | 83.67 | 6,000 |
02/15 11:53 | 83.31 | 3,000 |
02/15 11:47 | 83.36 | 2,000 |
02/15 11:44 | 83.37 | 3,000 |
02/15 11:41 | 83.36 | 2,000 |
02/15 11:38 | 83.46 | 3,000 |
02/15 11:35 | 83.44 | 3,000 |
02/15 11:32 | 83.41 | 3,000 |
02/15 11:29 | 83.38 | 3,000 |
02/15 11:23 | 83.37 | 3,000 |
02/15 11:20 | 83.31 | 3,000 |
02/15 11:18 | 83.35 | 3,000 |
02/15 11:15 | 83.34 | 3,000 |
02/15 11:12 | 83.25 | 3,000 |
02/15 11:09 | 83.27 | 2,000 |
02/15 11:06 | 83.30 | 3,000 |
02/15 11:03 | 83.50 | 3,000 |
02/15 11:00 | 83.50 | 1,000 |
02/15 10:57 | 83.05 | 1,000 |
02/15 10:50 | 83.05 | 3,000 |
02/15 10:47 | 83.00 | 3,000 |
02/15 10:44 | 82.76 | 3,000 |
02/15 10:41 | 82.94 | 3,000 |
02/15 10:38 | 82.75 | 3,000 |
02/15 10:35 | 84.15 | 3,000 |
02/15 10:32 | 84.73 | 3,000 |
02/15 10:29 | 84.90 | 3,000 |
02/15 10:26 | 84.95 | 3,000 |
02/15 10:23 | 84.96 | 3,000 |
02/15 10:20 | 84.94 | 3,000 |
02/15 10:17 | 84.93 | 6,000 |
02/15 10:14 | 85.00 | 2,000 |
02/15 10:11 | 84.93 | 3,000 |
02/15 10:08 | 84.83 | 3,000 |
02/15 10:05 | 84.79 | 3,000 |
02/15 10:02 | 85.00 | 6,000 |
02/15 09:56 | 84.87 | 3,000 |
02/15 09:53 | 84.94 | 3,000 |
02/15 09:50 | 84.93 | 6,000 |
02/15 09:44 | 84.94 | 3,000 |
02/15 09:41 | 85.03 | 3,000 |
02/15 09:38 | 84.84 | 3,000 |
02/15 09:35 | 84.97 | 3,000 |
02/15 09:32 | 85.04 | 1,000 |
02/15 09:29 | 84.55 | 3,000 |
02/15 09:26 | 84.36 | 3,000 |
02/15 09:23 | 83.01 | 3,000 |
02/15 09:20 | 82.55 | 3,000 |
02/15 09:17 | 82.46 | 3,000 |
02/15 09:14 | 82.27 | 3,000 |
02/15 09:11 | 81.83 | 3,000 |
02/15 09:08 | 81.26 | 2,000 |
02/15 09:05 | 80.75 | 3,000 |
02/15 09:02 | 80.80 | 3,000 |
ㄩ坝 厨芥基(程ㄎ芥基) | ||
丁 | 厨基 | 计 |
02/15 14:56 | 83.99 | 3,000 |
02/15 14:44 | 84.00 | 6,000 |
02/15 14:17 | 84.00 | 1,999 |
02/15 14:14 | 84.00 | 3,000 |
02/15 14:11 | 84.00 | 2,000 |
02/15 14:05 | 84.00 | 3,000 |
02/15 13:59 | 83.80 | 2,000 |
02/15 13:56 | 83.80 | 3,000 |
02/15 13:38 | 83.90 | 3,000 |
02/15 13:35 | 83.99 | 3,000 |
02/15 13:32 | 84.00 | 6,000 |
02/15 13:26 | 84.00 | 3,000 |
02/15 13:23 | 84.12 | 3,000 |
02/15 13:20 | 84.11 | 3,000 |
02/15 13:17 | 84.13 | 3,000 |
02/15 13:14 | 84.14 | 3,000 |
02/15 13:11 | 84.15 | 3,000 |
02/15 13:02 | 84.16 | 2,735 |
02/15 12:59 | 84.16 | 2,935 |
02/15 12:57 | 84.15 | 4,764 |
02/15 12:54 | 84.15 | 5,814 |
02/15 12:51 | 84.15 | 999 |
02/15 12:48 | 84.15 | 1,000 |
02/15 12:45 | 84.07 | 3,000 |
02/15 12:30 | 84.15 | 3,000 |
02/15 12:27 | 84.06 | 3,000 |
02/15 12:21 | 84.05 | 3,000 |
02/15 12:18 | 84.09 | 3,000 |
02/15 12:15 | 83.97 | 3,000 |
02/15 12:12 | 84.00 | 5,000 |
02/15 12:09 | 84.01 | 3,000 |
02/15 12:05 | 83.99 | 3,000 |
02/15 12:02 | 84.17 | 3,000 |
02/15 11:59 | 84.06 | 3,000 |
02/15 11:56 | 83.94 | 990 |
02/15 11:53 | 83.89 | 3,000 |
02/15 11:50 | 83.88 | 3,000 |
02/15 11:47 | 83.85 | 3,000 |
02/15 11:44 | 83.89 | 3,000 |
02/15 11:41 | 83.90 | 3,000 |
02/15 11:38 | 83.93 | 3,000 |
02/15 11:35 | 83.86 | 3,000 |
02/15 11:32 | 83.93 | 2,990 |
02/15 11:23 | 83.93 | 3,000 |
02/15 11:20 | 83.91 | 1,000 |
02/15 11:18 | 83.93 | 3,000 |
02/15 11:15 | 83.79 | 3,000 |
02/15 11:12 | 83.80 | 3,000 |
02/15 11:09 | 83.89 | 3,000 |
02/15 11:03 | 84.00 | 3,000 |
02/15 11:00 | 83.66 | 3,000 |
02/15 10:57 | 83.59 | 3,000 |
02/15 10:50 | 83.50 | 3,000 |
02/15 10:47 | 83.59 | 3,000 |
02/15 10:44 | 83.26 | 3,000 |
02/15 10:41 | 83.99 | 3,000 |
02/15 10:38 | 83.25 | 3,000 |
02/15 10:35 | 84.75 | 3,000 |
02/15 10:32 | 85.01 | 3,000 |
02/15 10:29 | 85.20 | 1,998 |
02/15 10:26 | 85.27 | 3,000 |
02/15 10:23 | 85.28 | 3,000 |
02/15 10:20 | 85.28 | 2,750 |
02/15 10:17 | 85.28 | 3,000 |
02/15 10:14 | 85.30 | 3,000 |
02/15 10:08 | 85.29 | 3,000 |
02/15 10:05 | 85.26 | 2,000 |
02/15 10:02 | 85.37 | 3,000 |
02/15 09:59 | 85.30 | 12,000 |
02/15 09:56 | 85.25 | 3,000 |
02/15 09:53 | 85.20 | 3,000 |
02/15 09:50 | 85.30 | 6,000 |
02/15 09:47 | 85.30 | 3,000 |
02/15 09:44 | 85.30 | 1,000 |
02/15 09:41 | 85.75 | 3,000 |
02/15 09:38 | 85.30 | 2,000 |
02/15 09:35 | 85.75 | 3,000 |
02/15 09:32 | 85.99 | 3,000 |
02/15 09:29 | 85.26 | 3,000 |
02/15 09:26 | 84.99 | 3,000 |
02/15 09:23 | 83.65 | 2,000 |
02/15 09:20 | 83.05 | 3,000 |
02/15 09:17 | 82.86 | 3,000 |
02/15 09:14 | 82.71 | 3,000 |
02/15 09:11 | 82.29 | 3,000 |
02/15 09:08 | 81.90 | 3,000 |
02/15 09:05 | 81.05 | 3,000 |
02/15 09:02 | 81.25 | 3,000 |
ㄩ坝 Θユ基 | ||
丁 | 厨基 | 计 |
02/15 14:56 | 83.51 | 1000 |
02/15 14:47 | 83.51 | 149 |
02/15 14:44 | 84.00 | 1100 |
02/15 14:17 | 84.00 | 1001 |
02/15 14:11 | 84.00 | 1000 |
02/15 14:05 | 83.80 | 1000 |
02/15 13:59 | 83.80 | 2000 |
02/15 13:56 | 83.80 | 8000 |
02/15 13:38 | 83.84 | 4000 |
02/15 13:35 | 83.98 | 4000 |
02/15 13:29 | 83.65 | 3100 |
02/15 13:26 | 83.75 | 8000 |
02/15 13:14 | 83.88 | 13050 |
02/15 13:11 | 83.85 | 4000 |
02/15 13:08 | 84.15 | 1000 |
02/15 13:02 | 84.00 | 3200 |
02/15 12:59 | 84.16 | 16115 |
02/15 12:57 | 84.15 | 1050 |
02/15 12:54 | 84.15 | 186 |
02/15 12:51 | 84.15 | 1 |
02/15 12:48 | 84.15 | 6000 |
02/15 12:45 | 83.80 | 1000 |
02/15 12:42 | 83.93 | 2000 |
02/15 12:30 | 83.91 | 1000 |
02/15 12:24 | 84.00 | 1100 |
02/15 12:18 | 83.80 | 7000 |
02/15 12:15 | 83.70 | 4040 |
02/15 12:12 | 84.00 | 4000 |
02/15 12:09 | 83.96 | 1000 |
02/15 12:05 | 83.66 | 7000 |
02/15 12:02 | 83.80 | 3000 |
02/15 11:59 | 84.00 | 7015 |
02/15 11:56 | 83.94 | 5015 |
02/15 11:50 | 83.83 | 30 |
02/15 11:47 | 83.60 | 5000 |
02/15 11:44 | 83.50 | 1000 |
02/15 11:41 | 83.36 | 9000 |
02/15 11:38 | 83.60 | 1900 |
02/15 11:32 | 83.93 | 105 |
02/15 11:20 | 83.91 | 4000 |
02/15 11:18 | 83.34 | 1000 |
02/15 11:12 | 83.27 | 2200 |
02/15 11:09 | 83.40 | 3000 |
02/15 11:06 | 83.99 | 10000 |
02/15 11:03 | 83.60 | 7000 |
02/15 11:00 | 83.50 | 7000 |
02/15 10:57 | 83.05 | 3000 |
02/15 10:50 | 83.15 | 11000 |
02/15 10:47 | 83.00 | 6000 |
02/15 10:44 | 83.40 | 2000 |
02/15 10:41 | 83.49 | 19017 |
02/15 10:38 | 83.10 | 48023 |
02/15 10:35 | 84.50 | 75000 |
02/15 10:32 | 84.74 | 9003 |
02/15 10:29 | 85.20 | 5035 |
02/15 10:26 | 84.96 | 5000 |
02/15 10:23 | 85.00 | 6000 |
02/15 10:20 | 85.28 | 2250 |
02/15 10:17 | 85.00 | 4005 |
02/15 10:14 | 85.00 | 13508 |
02/15 10:11 | 85.00 | 4000 |
02/15 10:08 | 85.26 | 14005 |
02/15 10:05 | 85.26 | 10000 |
02/15 10:02 | 85.30 | 14082 |
02/15 09:59 | 85.00 | 13000 |
02/15 09:56 | 85.03 | 9100 |
02/15 09:53 | 85.20 | 34001 |
02/15 09:50 | 85.03 | 23500 |
02/15 09:47 | 84.94 | 8000 |
02/15 09:44 | 85.30 | 25900 |
02/15 09:41 | 85.30 | 9750 |
02/15 09:38 | 85.30 | 11000 |
02/15 09:35 | 85.00 | 7000 |
02/15 09:32 | 85.40 | 48800 |
02/15 09:29 | 84.79 | 13180 |
02/15 09:26 | 85.00 | 43950 |
02/15 09:23 | 83.65 | 25750 |
02/15 09:20 | 82.54 | 9000 |
02/15 09:17 | 82.55 | 26000 |
02/15 09:14 | 82.70 | 21250 |
02/15 09:11 | 82.00 | 23250 |
02/15 09:08 | 81.26 | 25000 |
02/15 09:05 | 80.80 | 21000 |
02/15 09:02 | 81.25 | 9000 |
丁 | 禦秈 | 芥 | Θユ | 害禴 | 害禴碩 | さ羆秖 | 秨絃基 | ら程蔼 | ら程 | 琎Μ |
02/14 | 80.90 | 81.30 | 80.90 | 《4.89 | 《6.43% | 845,184 | 77.30 | 81.26 | 76.99 | 76.30 |
02/13 | 76.06 | 76.53 | 76.30 | 《1.82 | 《2.44% | 435,374 | 75.00 | 76.54 | 74.80 | 74.36 |
02/12 | 74.28 | 74.72 | 74.36 | 《0.08 | 《0.11% | 270,177 | 74.75 | 74.76 | 74.06 | 74.49 |
02/11 | 74.06 | 74.49 | 74.49 | 《0.55 | 《0.74% | 472,903 | 74.20 | 74.80 | 73.97 | 73.80 |
01/30 | 73.80 | 74.17 | 73.80 | 《0.74 | 《1.01% | 147,332 | 73.19 | 74.23 | 73.19 | 72.83 |
01/29 | 72.83 | 73.20 | 72.83 | 】-1.48 | 】-1.99% | 104,374 | 73.70 | 73.70 | 72.51 | 74.00 |
01/28 | 73.56 | 74.00 | 74.00 | 】-0.04 | 】-0.05% | 244,357 | 74.25 | 75.20 | 73.58 | 74.25 |
ゼカ布 芖ゼカщ戈笷 |
ゼカ|ゼカ布-芖ゼカщ戈笷盡穨呼 禣盡絬 0800-268-882 ┪ 0800-268-883 |
セ呼 ゼカ耫布琩高,砍耫布,非カ布,い乓闽戈癟だㄉユ瑈竤呼,戈度ㄑ把σ,ㄏノ叫︽穜皍,ㄌセ戈ユ莲叫璽! セ呼ぃざ穦丁ぇ禦芥︽,度矗ㄑゼカ布,布穝籇,锣琵,砍耫布Θユ秖单戈癟倒ぉ穦暗把σのㄏノ,笲,ゼカ布! |
|
copyright(c) by ゼカ|ゼカ布-щ戈笷盡穨呼 All Right Reserved.- 蔼动カ璬懂跋み隔189腹12加ぇ2Sitemap | |
ゼカ耫布︽薄琩高 ゼカ布琩高 ゼカ耫布穝籇 ゼカ布戈癟 ゼカ布癚阶跋 ゼカ布禦芥︽薄 ゼカ布-栋刮だ摸 ゼカ耫布盡肈 |