委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
4,950 | 4,998 | 158.00 | 161.00 | 156.50 | 158.34 | 158.77 | 157.00 | 355,958 | 1,035,626 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 157.50 | 4,950 |
06/24 14:57 | 157.50 | 5,850 |
06/24 14:12 | 157.50 | 10,000 |
06/24 13:27 | 157.50 | 12,000 |
06/24 13:21 | 157.50 | 11,500 |
06/24 13:18 | 157.50 | 9,500 |
06/24 13:15 | 157.50 | 10,000 |
06/24 12:51 | 157.00 | 10,000 |
06/24 12:42 | 156.50 | 11,350 |
06/24 12:21 | 156.50 | 11,800 |
06/24 12:12 | 156.50 | 11,900 |
06/24 12:06 | 157.00 | 17,000 |
06/24 11:54 | 156.50 | 12,000 |
06/24 11:33 | 157.00 | 22,000 |
06/24 11:30 | 157.00 | 2,000 |
06/24 11:21 | 156.50 | 15,000 |
06/24 11:15 | 157.00 | 4,000 |
06/24 11:06 | 158.00 | 9,861 |
06/24 11:00 | 158.00 | 9,866 |
06/24 10:45 | 157.50 | 13,000 |
06/24 10:18 | 158.00 | 6,200 |
06/24 10:12 | 158.50 | 2,000 |
06/24 10:06 | 158.00 | 10,000 |
06/24 10:03 | 158.00 | 5,000 |
06/24 09:57 | 158.50 | 2,000 |
06/24 09:51 | 159.00 | 12,000 |
06/24 09:45 | 159.00 | 2,000 |
06/24 09:42 | 158.00 | 12,000 |
06/24 09:30 | 158.00 | 10,000 |
06/24 09:27 | 157.50 | 12,000 |
06/24 09:15 | 157.50 | 2,000 |
06/24 09:12 | 157.50 | 4,000 |
06/24 09:09 | 157.00 | 4,000 |
06/24 09:06 | 158.00 | 3,074 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 158.50 | 4,998 |
06/24 14:57 | 159.00 | 10,998 |
06/24 14:51 | 159.00 | 10,999 |
06/24 14:42 | 159.00 | 12,999 |
06/24 14:36 | 159.00 | 13,000 |
06/24 14:27 | 159.00 | 13,998 |
06/24 14:03 | 159.00 | 14,000 |
06/24 14:00 | 159.00 | 13,000 |
06/24 13:42 | 158.50 | 2,000 |
06/24 13:39 | 158.50 | 6,000 |
06/24 13:36 | 158.50 | 11,000 |
06/24 13:27 | 158.50 | 10,000 |
06/24 13:21 | 158.50 | 1,699 |
06/24 13:18 | 158.50 | 1,999 |
06/24 13:15 | 158.50 | 2,999 |
06/24 13:06 | 158.50 | 10,999 |
06/24 12:57 | 158.50 | 13,000 |
06/24 12:51 | 158.50 | 14,999 |
06/24 12:45 | 158.00 | 10,997 |
06/24 12:42 | 158.00 | 15,997 |
06/24 12:21 | 158.00 | 18,998 |
06/24 12:12 | 158.00 | 16,000 |
06/24 12:06 | 158.50 | 13,999 |
06/24 11:57 | 158.00 | 9,000 |
06/24 11:54 | 158.00 | 10,000 |
06/24 11:48 | 158.50 | 11,999 |
06/24 11:42 | 158.50 | 12,000 |
06/24 11:33 | 158.00 | 1,999 |
06/24 11:30 | 158.50 | 12,000 |
06/24 11:27 | 158.00 | 1,500 |
06/24 11:21 | 158.00 | 3,999 |
06/24 11:15 | 158.50 | 12,000 |
06/24 11:06 | 159.00 | 1,749 |
06/24 11:00 | 159.00 | 1,799 |
06/24 10:45 | 159.00 | 12,000 |
06/24 10:36 | 159.50 | 11,999 |
06/24 10:21 | 159.50 | 15,000 |
06/24 10:06 | 159.50 | 13,000 |
06/24 10:03 | 159.00 | 4,900 |
06/24 09:57 | 159.00 | 5,900 |
06/24 09:51 | 160.50 | 16,000 |
06/24 09:45 | 159.50 | 2,589 |
06/24 09:42 | 159.50 | 7,489 |
06/24 09:30 | 159.50 | 10,000 |
06/24 09:27 | 159.00 | 5,000 |
06/24 09:18 | 159.00 | 2,798 |
06/24 09:15 | 159.00 | 3,999 |
06/24 09:12 | 158.50 | 2,000 |
06/24 09:09 | 158.50 | 4,999 |
06/24 09:06 | 159.50 | 2,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 158.50 | 9579 |
06/24 14:57 | 159.00 | 4151 |
06/24 14:51 | 159.00 | 2000 |
06/24 14:42 | 159.00 | 1 |
06/24 14:36 | 158.00 | 4000 |
06/24 14:27 | 159.00 | 2 |
06/24 14:12 | 157.50 | 2000 |
06/24 14:03 | 158.00 | 1000 |
06/24 14:00 | 159.00 | 6401 |
06/24 13:42 | 158.50 | 4000 |
06/24 13:39 | 158.50 | 5000 |
06/24 13:27 | 159.00 | 1001 |
06/24 13:21 | 158.50 | 300 |
06/24 13:18 | 158.50 | 1500 |
06/24 13:15 | 158.50 | 11001 |
06/24 13:09 | 157.50 | 4000 |
06/24 13:06 | 158.50 | 7001 |
06/24 12:57 | 158.50 | 1001 |
06/24 12:51 | 157.50 | 14904 |
06/24 12:45 | 158.00 | 5000 |
06/24 12:42 | 158.00 | 6661 |
06/24 12:21 | 158.00 | 102 |
06/24 12:12 | 157.00 | 18100 |
06/24 12:06 | 158.00 | 1000 |
06/24 11:57 | 158.00 | 1000 |
06/24 11:54 | 158.00 | 24101 |
06/24 11:48 | 158.50 | 1 |
06/24 11:42 | 158.00 | 1000 |
06/24 11:33 | 158.00 | 2001 |
06/24 11:30 | 158.00 | 1050 |
06/24 11:27 | 158.00 | 5500 |
06/24 11:21 | 158.00 | 3101 |
06/24 11:15 | 157.50 | 26877 |
06/24 11:06 | 159.00 | 55 |
06/24 11:00 | 158.00 | 335 |
06/24 10:45 | 158.50 | 13255 |
06/24 10:36 | 159.50 | 3001 |
06/24 10:21 | 159.50 | 1 |
06/24 10:18 | 158.00 | 2800 |
06/24 10:12 | 158.50 | 1600 |
06/24 10:06 | 159.50 | 6000 |
06/24 10:03 | 158.50 | 3000 |
06/24 09:57 | 159.00 | 45500 |
06/24 09:51 | 159.50 | 32101 |
06/24 09:45 | 159.50 | 7000 |
06/24 09:42 | 159.50 | 1541 |
06/24 09:36 | 158.50 | 4065 |
06/24 09:27 | 158.50 | 11621 |
06/24 09:18 | 159.00 | 1201 |
06/24 09:15 | 159.00 | 6147 |
06/24 09:12 | 158.50 | 8000 |
06/24 09:09 | 158.50 | 10357 |
06/24 09:06 | 158.00 | 24042 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/23 | 156.00 | 157.00 | 157.00 | ▼-11.04 | ▼-6.57% | 1,035,626 | 166.00 | 168.00 | 155.00 | 166.00 |
06/22 | 164.50 | 166.00 | 166.00 | ▲0.14 | ▲0.08% | 411,586 | 168.00 | 171.00 | 164.50 | 167.50 |
06/21 | 165.50 | 167.50 | 167.50 | ▼-1.55 | ▼-0.92% | 757,164 | 169.00 | 170.00 | 163.00 | 167.50 |
06/20 | 166.00 | 167.50 | 167.50 | ▼-3.92 | ▼-2.29% | 768,174 | 174.50 | 175.00 | 166.00 | 172.50 |
06/17 | 172.00 | 173.50 | 172.50 | ▼-3.53 | ▼-2.01% | 769,836 | 170.50 | 175.50 | 169.00 | 175.50 |
06/16 | 174.00 | 175.50 | 175.50 | ▼-0.96 | ▼-0.54% | 553,657 | 176.00 | 180.00 | 174.00 | 175.00 |
06/15 | 174.50 | 176.00 | 175.00 | ▲4.38 | ▲2.57% | 479,991 | 176.50 | 179.50 | 174.00 | 175.50 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |