委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
4,000 | 5,000 | 7.86 | 8.09 | 7.86 | 8.03 | 7.91 | 8.04 | 373,428 | 109,896 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 15:01 | 8.04 | 4,000 |
01/15 14:43 | 8.00 | 10,000 |
01/15 14:40 | 8.00 | 5,000 |
01/15 13:52 | 7.97 | 10,000 |
01/15 13:25 | 7.91 | 10,000 |
01/15 11:40 | 7.93 | 5,000 |
01/15 11:31 | 7.97 | 11,000 |
01/15 11:10 | 7.93 | 5,000 |
01/15 10:58 | 8.00 | 6,000 |
01/15 10:55 | 7.92 | 11,000 |
01/15 10:37 | 7.91 | 11,000 |
01/15 10:34 | 8.00 | 6,000 |
01/15 10:25 | 7.92 | 5,000 |
01/15 10:10 | 7.91 | 11,000 |
01/15 09:58 | 7.91 | 5,000 |
01/15 09:52 | 8.04 | 5,000 |
01/15 09:19 | 7.91 | 10,000 |
01/15 09:16 | 7.91 | 5,000 |
01/15 09:13 | 8.04 | 5,000 |
01/15 09:07 | 7.90 | 5,000 |
01/15 09:01 | 7.86 | 1,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 15:01 | 8.09 | 5,000 |
01/15 14:43 | 8.07 | 10,000 |
01/15 14:25 | 8.06 | 5,000 |
01/15 13:58 | 8.05 | 5,000 |
01/15 13:52 | 8.07 | 10,000 |
01/15 13:25 | 8.03 | 10,000 |
01/15 13:04 | 8.05 | 5,000 |
01/15 12:43 | 8.06 | 5,000 |
01/15 12:22 | 8.06 | 10,000 |
01/15 11:55 | 8.07 | 14,000 |
01/15 11:46 | 8.07 | 15,000 |
01/15 11:43 | 8.07 | 10,000 |
01/15 11:40 | 8.07 | 9,632 |
01/15 11:37 | 8.05 | 1,000 |
01/15 11:31 | 8.05 | 5,000 |
01/15 11:01 | 8.05 | 10,000 |
01/15 10:58 | 8.05 | 11,000 |
01/15 10:55 | 8.04 | 10,000 |
01/15 10:37 | 8.03 | 5,000 |
01/15 10:34 | 8.06 | 5,000 |
01/15 10:28 | 8.03 | 9,000 |
01/15 10:25 | 8.03 | 11,000 |
01/15 10:13 | 8.06 | 5,000 |
01/15 10:10 | 8.07 | 9,632 |
01/15 09:58 | 8.07 | 4,632 |
01/15 09:52 | 8.08 | 7,000 |
01/15 09:43 | 8.03 | 10,000 |
01/15 09:37 | 8.06 | 5,000 |
01/15 09:22 | 8.07 | 4,000 |
01/15 09:16 | 8.07 | 5,000 |
01/15 09:13 | 8.09 | 4,000 |
01/15 09:07 | 8.06 | 5,000 |
01/15 09:01 | 8.04 | 5,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 15:01 | 8.09 | 18000 |
01/15 14:43 | 8.03 | 6000 |
01/15 14:40 | 8.00 | 6023 |
01/15 14:25 | 8.00 | 2000 |
01/15 13:52 | 8.00 | 17000 |
01/15 13:25 | 8.00 | 17000 |
01/15 13:13 | 7.93 | 5000 |
01/15 12:43 | 8.00 | 1700 |
01/15 11:55 | 8.07 | 1000 |
01/15 11:43 | 8.04 | 9000 |
01/15 11:40 | 8.03 | 15000 |
01/15 11:37 | 8.05 | 14000 |
01/15 11:10 | 8.04 | 11000 |
01/15 11:01 | 8.02 | 20000 |
01/15 10:58 | 8.01 | 15000 |
01/15 10:55 | 8.04 | 21000 |
01/15 10:37 | 8.00 | 6000 |
01/15 10:34 | 8.00 | 14000 |
01/15 10:28 | 8.03 | 2000 |
01/15 10:25 | 8.00 | 10000 |
01/15 09:58 | 8.07 | 45368 |
01/15 09:52 | 8.08 | 57337 |
01/15 09:22 | 8.07 | 1000 |
01/15 09:16 | 8.04 | 25000 |
01/15 09:13 | 8.09 | 17000 |
01/15 09:07 | 8.05 | 13000 |
01/15 09:01 | 7.86 | 4000 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
01/14 | 7.86 | 8.04 | 8.04 | ▲0.05 | ▲0.63% | 109,896 | 7.90 | 8.05 | 7.80 | 8.05 |
01/13 | 7.91 | 8.05 | 8.05 | ▲0.15 | ▲1.9% | 314,704 | 8.00 | 8.06 | 7.81 | 8.06 |
01/12 | 7.90 | 8.06 | 8.06 | ▲0.13 | ▲1.64% | 359,902 | 7.98 | 8.07 | 7.49 | 7.98 |
01/11 | 7.71 | 7.98 | 7.98 | ▲0.03 | ▲0.38% | 7,000 | 7.98 | 7.98 | 7.86 | 7.97 |
01/08 | 7.77 | 7.97 | 7.97 | ▲0.14 | ▲1.79% | 182,000 | 7.96 | 8.01 | 7.77 | 7.89 |
01/07 | 7.70 | 7.89 | 7.89 | ▲0.11 | ▲1.41% | 199,000 | 8.00 | 8.07 | 7.70 | 7.99 |
01/06 | 7.70 | 7.99 | 7.99 | ▲0.01 | ▲0.13% | 325,683 | 7.98 | 8.03 | 7.65 | 8.00 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |