委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
3,000 | 5,999 | 52.50 | 54.70 | 52.50 | 53.64 | 53.73 | 53.20 | 153,251 | 217,859 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 15:03 | 53.60 | 3,000 |
04/20 14:54 | 53.40 | 3,000 |
04/20 14:51 | 53.30 | 5,800 |
04/20 14:18 | 53.30 | 6,000 |
04/20 14:09 | 53.20 | 2,995 |
04/20 13:57 | 53.20 | 3,000 |
04/20 13:51 | 53.00 | 6,000 |
04/20 13:48 | 53.40 | 3,000 |
04/20 13:45 | 52.80 | 7,000 |
04/20 13:33 | 53.40 | 3,000 |
04/20 13:18 | 53.70 | 3,000 |
04/20 13:09 | 53.40 | 4,000 |
04/20 13:06 | 53.60 | 2,000 |
04/20 12:57 | 53.60 | 6,000 |
04/20 12:45 | 53.60 | 3,000 |
04/20 12:42 | 53.50 | 1,000 |
04/20 12:36 | 53.60 | 3,000 |
04/20 12:30 | 53.60 | 2,999 |
04/20 12:15 | 53.50 | 1,000 |
04/20 12:09 | 53.50 | 3,000 |
04/20 12:06 | 53.50 | 4,000 |
04/20 11:54 | 54.00 | 3,000 |
04/20 11:51 | 53.90 | 3,000 |
04/20 11:33 | 53.80 | 3,000 |
04/20 11:30 | 53.60 | 2,999 |
04/20 11:27 | 53.60 | 3,000 |
04/20 11:12 | 53.80 | 6,000 |
04/20 11:00 | 53.60 | 3,000 |
04/20 10:57 | 53.30 | 6,000 |
04/20 10:51 | 53.20 | 3,000 |
04/20 10:21 | 53.10 | 3,000 |
04/20 10:12 | 53.10 | 2,000 |
04/20 10:09 | 53.00 | 3,000 |
04/20 10:06 | 52.90 | 3,000 |
04/20 10:00 | 52.70 | 2,999 |
04/20 09:54 | 52.70 | 3,000 |
04/20 09:48 | 52.60 | 4,999 |
04/20 09:39 | 52.60 | 2,000 |
04/20 09:33 | 52.60 | 3,000 |
04/20 09:15 | 52.50 | 1,000 |
04/20 09:03 | 52.50 | 3,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 15:03 | 54.00 | 5,999 |
04/20 14:57 | 53.80 | 2,000 |
04/20 14:27 | 53.80 | 3,000 |
04/20 14:18 | 53.90 | 3,000 |
04/20 14:09 | 53.90 | 2,994 |
04/20 13:57 | 53.90 | 2,999 |
04/20 13:51 | 53.80 | 1,000 |
04/20 13:48 | 53.80 | 3,000 |
04/20 13:45 | 53.50 | 5,997 |
04/20 13:33 | 53.80 | 3,000 |
04/20 13:18 | 54.00 | 6,000 |
04/20 13:06 | 54.00 | 5,998 |
04/20 12:57 | 54.00 | 5,999 |
04/20 12:51 | 54.00 | 6,000 |
04/20 12:45 | 54.00 | 3,000 |
04/20 12:42 | 54.00 | 6,000 |
04/20 12:30 | 54.20 | 6,000 |
04/20 12:15 | 54.20 | 4,998 |
04/20 12:06 | 54.20 | 5,999 |
04/20 11:33 | 54.60 | 3,000 |
04/20 11:27 | 54.20 | 2,998 |
04/20 11:12 | 54.70 | 5,998 |
04/20 11:00 | 53.90 | 3,000 |
04/20 10:57 | 53.70 | 2,999 |
04/20 10:51 | 53.80 | 4,999 |
04/20 10:48 | 53.80 | 5,999 |
04/20 10:27 | 53.90 | 3,000 |
04/20 10:21 | 53.90 | 2,999 |
04/20 10:15 | 54.00 | 3,000 |
04/20 10:09 | 54.10 | 3,000 |
04/20 10:03 | 53.20 | 1,996 |
04/20 09:54 | 53.20 | 1,997 |
04/20 09:42 | 53.20 | 2,998 |
04/20 09:36 | 53.20 | 2,999 |
04/20 09:33 | 53.10 | 2,000 |
04/20 09:27 | 53.10 | 3,000 |
04/20 09:24 | 53.20 | 2,999 |
04/20 09:03 | 53.20 | 3,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
04/20 15:03 | 54.00 | 8002 |
04/20 14:57 | 53.80 | 1000 |
04/20 14:54 | 53.80 | 1001 |
04/20 14:51 | 53.80 | 201 |
04/20 14:18 | 54.00 | 2001 |
04/20 14:09 | 53.90 | 12 |
04/20 13:57 | 53.90 | 1002 |
04/20 13:51 | 53.80 | 6000 |
04/20 13:48 | 53.50 | 8001 |
04/20 13:45 | 53.50 | 23303 |
04/20 13:33 | 53.40 | 10001 |
04/20 13:18 | 54.00 | 2000 |
04/20 13:06 | 54.00 | 3001 |
04/20 12:57 | 54.00 | 1 |
04/20 12:45 | 54.00 | 3003 |
04/20 12:42 | 53.60 | 2000 |
04/20 12:36 | 54.20 | 3000 |
04/20 12:30 | 53.60 | 7002 |
04/20 12:15 | 54.20 | 3001 |
04/20 12:09 | 53.50 | 1000 |
04/20 12:06 | 53.30 | 13203 |
04/20 11:57 | 54.20 | 6000 |
04/20 11:33 | 54.00 | 8000 |
04/20 11:30 | 53.60 | 1 |
04/20 11:27 | 54.20 | 6102 |
04/20 11:12 | 54.70 | 6003 |
04/20 11:00 | 53.90 | 8000 |
04/20 10:57 | 53.70 | 2001 |
04/20 10:51 | 53.80 | 1000 |
04/20 10:48 | 53.10 | 1002 |
04/20 10:21 | 53.90 | 2001 |
04/20 10:12 | 53.10 | 1000 |
04/20 10:09 | 53.20 | 5000 |
04/20 10:06 | 53.10 | 2400 |
04/20 10:03 | 53.20 | 1 |
04/20 10:00 | 52.70 | 1 |
04/20 09:54 | 53.20 | 1001 |
04/20 09:48 | 52.60 | 1 |
04/20 09:42 | 53.20 | 1 |
04/20 09:39 | 52.60 | 1000 |
04/20 09:36 | 53.10 | 2000 |
04/20 09:33 | 53.10 | 1000 |
04/20 09:24 | 53.20 | 1 |
04/20 09:15 | 52.50 | 2000 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
04/19 | 53.00 | 53.30 | 53.20 | ▼-0.65 | ▼-1.21% | 217,859 | 54.00 | 55.20 | 52.60 | 53.50 |
04/16 | 53.20 | 53.60 | 53.50 | ▲1.33 | ▲2.55% | 205,334 | 52.30 | 55.00 | 52.30 | 52.30 |
04/15 | 52.30 | 53.00 | 52.30 | ▲0.93 | ▲1.81% | 66,072 | 51.40 | 53.00 | 51.40 | 51.10 |
04/14 | 51.10 | 51.40 | 51.10 | ▼-2.12 | ▼-3.98% | 294,784 | 52.80 | 53.00 | 50.00 | 52.70 |
04/13 | 52.20 | 52.70 | 52.70 | ▼-0.03 | ▼-0.06% | 345,992 | 51.80 | 54.60 | 51.80 | 52.00 |
04/12 | 51.90 | 52.40 | 52.00 | ▼-2.67 | ▼-4.88% | 528,400 | 54.30 | 54.50 | 51.80 | 54.50 |
04/09 | 54.00 | 54.50 | 54.50 | ▼-3.22 | ▼-5.58% | 611,549 | 55.10 | 56.80 | 53.80 | 57.40 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |