委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
2,850 | 4,998 | 82.00 | 82.80 | 80.00 | 81.29 | 80.37 | 81.00 | 45,671 | 102,380 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 80.00 | 2,850 |
06/24 14:51 | 80.00 | 3,000 |
06/24 14:00 | 80.00 | 2,965 |
06/24 12:03 | 80.00 | 3,000 |
06/24 12:00 | 80.00 | 6,000 |
06/24 11:57 | 80.10 | 3,000 |
06/24 11:54 | 80.70 | 3,000 |
06/24 11:42 | 80.80 | 3,000 |
06/24 11:27 | 81.00 | 1,000 |
06/24 11:21 | 81.00 | 3,000 |
06/24 11:15 | 80.70 | 6,000 |
06/24 11:06 | 81.10 | 3,000 |
06/24 10:51 | 81.20 | 3,000 |
06/24 10:48 | 81.10 | 3,000 |
06/24 10:12 | 81.00 | 3,000 |
06/24 10:03 | 80.80 | 3,000 |
06/24 09:57 | 81.00 | 6,000 |
06/24 09:51 | 81.30 | 3,000 |
06/24 09:45 | 81.20 | 6,000 |
06/24 09:42 | 81.50 | 1,000 |
06/24 09:27 | 81.50 | 3,000 |
06/24 09:09 | 81.00 | 3,000 |
06/24 09:06 | 80.20 | 5,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:51 | 81.50 | 4,998 |
06/24 14:00 | 81.50 | 4,999 |
06/24 13:39 | 81.50 | 5,000 |
06/24 13:36 | 81.50 | 4,590 |
06/24 13:27 | 81.50 | 5,000 |
06/24 13:18 | 82.00 | 5,000 |
06/24 13:15 | 81.50 | 4,000 |
06/24 12:57 | 81.00 | 1,900 |
06/24 12:12 | 81.00 | 2,900 |
06/24 12:03 | 81.00 | 2,950 |
06/24 11:57 | 81.00 | 3,000 |
06/24 11:21 | 81.50 | 5,000 |
06/24 11:15 | 81.50 | 8,000 |
06/24 11:06 | 81.90 | 3,000 |
06/24 10:45 | 82.00 | 5,000 |
06/24 10:36 | 82.20 | 5,000 |
06/24 10:12 | 82.00 | 5,000 |
06/24 10:03 | 81.80 | 5,000 |
06/24 09:57 | 82.00 | 5,000 |
06/24 09:51 | 82.50 | 3,000 |
06/24 09:45 | 82.00 | 3,000 |
06/24 09:42 | 82.00 | 2,999 |
06/24 09:36 | 82.40 | 3,000 |
06/24 09:30 | 82.60 | 3,000 |
06/24 09:27 | 82.80 | 5,000 |
06/24 09:12 | 82.00 | 3,000 |
06/24 09:09 | 82.30 | 3,000 |
06/24 09:06 | 81.90 | 3,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 80.00 | 150 |
06/24 14:51 | 81.50 | 21 |
06/24 14:00 | 81.50 | 36 |
06/24 13:36 | 81.50 | 410 |
06/24 13:15 | 81.50 | 3000 |
06/24 12:57 | 81.00 | 1000 |
06/24 12:21 | 80.70 | 1000 |
06/24 12:12 | 81.00 | 50 |
06/24 12:03 | 81.00 | 50 |
06/24 11:57 | 80.70 | 3000 |
06/24 11:54 | 81.00 | 5000 |
06/24 11:27 | 81.00 | 2000 |
06/24 11:21 | 81.20 | 3000 |
06/24 11:15 | 81.20 | 6250 |
06/24 10:36 | 82.00 | 1000 |
06/24 10:12 | 82.00 | 1 |
06/24 10:03 | 81.40 | 100 |
06/24 09:57 | 81.40 | 9000 |
06/24 09:51 | 82.00 | 2000 |
06/24 09:42 | 82.00 | 2001 |
06/24 09:27 | 82.80 | 51 |
06/24 09:09 | 81.50 | 4500 |
06/24 09:06 | 82.00 | 2051 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/23 | 80.30 | 81.00 | 81.00 | ▼-2.06 | ▼-2.48% | 102,380 | 83.00 | 83.00 | 79.30 | 83.00 |
06/22 | 82.00 | 83.00 | 83.00 | ▼-1.29 | ▼-1.53% | 115,294 | 85.70 | 86.20 | 82.00 | 85.70 |
06/21 | 85.00 | 85.70 | 85.70 | ▼-2.62 | ▼-2.97% | 150,704 | 87.00 | 87.70 | 81.10 | 87.50 |
06/20 | 86.60 | 88.40 | 87.50 | ▼-5.57 | ▼-5.98% | 214,031 | 93.90 | 93.90 | 85.50 | 92.50 |
06/17 | 92.50 | 93.90 | 92.50 | ▼-1.13 | ▼-1.21% | 115,095 | 93.50 | 94.50 | 92.00 | 92.50 |
06/16 | 92.00 | 93.70 | 92.50 | ▼-1.82 | ▼-1.93% | 93,639 | 95.00 | 95.00 | 92.10 | 93.80 |
06/15 | 93.70 | 94.50 | 93.80 | ▼-0.75 | ▼-0.79% | 40,672 | 95.50 | 95.50 | 93.70 | 95.40 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |