委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
3,000 | 12,049 | 84.70 | 85.00 | 84.10 | 84.58 | 84.28 | 84.70 | 35,321 | 23,511 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:42 | 84.60 | 3,000 |
06/24 14:36 | 84.40 | 3,000 |
06/24 14:27 | 84.30 | 6,000 |
06/24 13:36 | 84.10 | 3,000 |
06/24 13:27 | 84.10 | 2,000 |
06/24 11:48 | 84.10 | 3,000 |
06/24 11:21 | 84.30 | 2,380 |
06/24 11:15 | 84.30 | 6,000 |
06/24 11:06 | 84.30 | 4,970 |
06/24 11:00 | 84.30 | 5,970 |
06/24 10:36 | 84.30 | 2,850 |
06/24 10:18 | 84.30 | 2,900 |
06/24 10:03 | 84.50 | 3,000 |
06/24 09:57 | 84.40 | 3,000 |
06/24 09:51 | 84.30 | 2,900 |
06/24 09:45 | 84.30 | 2,950 |
06/24 09:42 | 84.40 | 3,000 |
06/24 09:15 | 84.30 | 3,000 |
06/24 09:06 | 84.20 | 3,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 85.00 | 12,049 |
06/24 14:42 | 85.00 | 13,000 |
06/24 14:36 | 85.00 | 3,000 |
06/24 14:27 | 85.10 | 10,000 |
06/24 11:21 | 84.90 | 3,000 |
06/24 11:15 | 85.00 | 10,000 |
06/24 10:03 | 85.20 | 10,000 |
06/24 09:45 | 85.00 | 5,000 |
06/24 09:42 | 85.00 | 8,000 |
06/24 09:36 | 85.00 | 10,000 |
06/24 09:15 | 85.90 | 3,000 |
06/24 09:06 | 84.70 | 3,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 85.00 | 951 |
06/24 14:27 | 84.50 | 3030 |
06/24 13:36 | 84.50 | 2000 |
06/24 13:27 | 84.10 | 1000 |
06/24 13:15 | 84.10 | 1000 |
06/24 13:06 | 84.10 | 240 |
06/24 12:45 | 84.10 | 8000 |
06/24 12:27 | 84.30 | 300 |
06/24 11:21 | 84.30 | 1620 |
06/24 11:15 | 84.30 | 1000 |
06/24 11:06 | 84.30 | 1000 |
06/24 11:00 | 84.30 | 2030 |
06/24 10:36 | 84.30 | 50 |
06/24 09:51 | 84.30 | 50 |
06/24 09:45 | 84.30 | 3050 |
06/24 09:42 | 85.00 | 2000 |
06/24 09:27 | 84.70 | 5000 |
06/24 09:15 | 84.70 | 3000 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/23 | 84.20 | 84.70 | 84.70 | ▲0.22 | ▲0.26% | 23,511 | 85.20 | 85.20 | 84.00 | 84.90 |
06/22 | 84.10 | 84.90 | 84.90 | ▲0.36 | ▲0.43% | 10,661 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | 85.00 |
06/21 | 84.20 | 85.00 | 85.00 | ▲0.36 | ▲0.43% | 12,059 | 84.10 | 85.10 | 84.00 | 84.60 |
06/20 | 84.00 | 84.80 | 84.60 | ▲0.25 | ▲0.3% | 57,750 | 85.30 | 85.30 | 83.90 | 85.00 |
06/17 | 84.10 | 85.30 | 85.00 | ▲0.57 | ▲0.68% | 67,298 | 84.00 | 85.00 | 83.10 | 84.50 |
06/16 | 83.60 | 84.50 | 84.50 | ▲1.13 | ▲1.36% | 7,963 | 83.10 | 84.80 | 83.10 | 83.50 |
06/15 | 83.00 | 83.90 | 83.50 | ▲0.79 | ▲0.96% | 44,807 | 83.70 | 84.00 | 82.80 | 83.50 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |