委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
5,000 | 10,000 | 16.10 | 16.40 | 15.90 | 16.02 | 16.31 | 16.10 | 1,145,175 | 563,256 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 14:19 | 15.95 | 5,000 |
01/15 14:13 | 15.90 | 13,000 |
01/15 13:52 | 15.90 | 8,000 |
01/15 13:25 | 15.95 | 5,000 |
01/15 13:16 | 16.05 | 9,000 |
01/15 13:04 | 16.05 | 14,856 |
01/15 12:43 | 15.95 | 20,000 |
01/15 12:22 | 15.95 | 17,000 |
01/15 11:37 | 15.95 | 15,000 |
01/15 11:31 | 15.95 | 17,000 |
01/15 11:01 | 15.95 | 20,000 |
01/15 10:58 | 16.00 | 10,000 |
01/15 10:55 | 15.95 | 17,000 |
01/15 10:43 | 16.00 | 2,000 |
01/15 10:37 | 16.00 | 12,000 |
01/15 10:28 | 16.00 | 17,000 |
01/15 10:25 | 16.00 | 20,000 |
01/15 10:10 | 16.00 | 10,000 |
01/15 09:58 | 15.95 | 1,983 |
01/15 09:43 | 16.00 | 5,000 |
01/15 09:37 | 15.90 | 45,000 |
01/15 09:25 | 15.95 | 5,000 |
01/15 09:22 | 15.90 | 55,000 |
01/15 09:19 | 15.90 | 10,000 |
01/15 09:16 | 16.00 | 1,000 |
01/15 09:13 | 16.00 | 10,000 |
01/15 09:07 | 16.00 | 15,000 |
01/15 09:01 | 16.10 | 15,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 15:01 | 16.25 | 10,000 |
01/15 14:13 | 16.10 | 10,000 |
01/15 14:01 | 16.10 | 9,999 |
01/15 13:52 | 16.10 | 10,000 |
01/15 13:28 | 16.15 | 12,000 |
01/15 13:25 | 16.15 | 14,000 |
01/15 13:07 | 16.20 | 17,000 |
01/15 13:04 | 16.20 | 20,000 |
01/15 12:52 | 16.15 | 30,000 |
01/15 12:43 | 16.10 | 13,000 |
01/15 12:22 | 16.10 | 10,000 |
01/15 11:46 | 16.15 | 10,000 |
01/15 11:40 | 16.20 | 20,000 |
01/15 11:37 | 16.15 | 10,000 |
01/15 11:31 | 16.10 | 9,950 |
01/15 11:10 | 16.15 | 19,000 |
01/15 10:58 | 16.15 | 20,000 |
01/15 10:55 | 16.10 | 6,000 |
01/15 10:25 | 16.15 | 10,000 |
01/15 10:16 | 16.15 | 4,000 |
01/15 10:13 | 16.15 | 5,000 |
01/15 10:10 | 16.15 | 24,000 |
01/15 10:07 | 16.15 | 21,995 |
01/15 09:58 | 16.15 | 2,995 |
01/15 09:52 | 16.20 | 7,000 |
01/15 09:46 | 16.20 | 9,000 |
01/15 09:43 | 16.20 | 10,000 |
01/15 09:37 | 16.10 | 10,000 |
01/15 09:34 | 16.15 | 10,000 |
01/15 09:25 | 16.15 | 8,000 |
01/15 09:22 | 16.15 | 8,950 |
01/15 09:19 | 16.20 | 15,000 |
01/15 09:16 | 16.20 | 10,000 |
01/15 09:13 | 16.20 | 9,000 |
01/15 09:01 | 16.30 | 10,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 15:01 | 16.25 | 24050 |
01/15 14:25 | 16.05 | 6000 |
01/15 14:19 | 16.00 | 800 |
01/15 14:13 | 15.95 | 6200 |
01/15 14:01 | 16.10 | 1 |
01/15 13:52 | 16.00 | 158755 |
01/15 13:28 | 16.15 | 2000 |
01/15 13:25 | 16.15 | 141000 |
01/15 13:16 | 16.05 | 5000 |
01/15 13:07 | 16.20 | 3000 |
01/15 13:04 | 16.05 | 52194 |
01/15 12:52 | 16.05 | 56000 |
01/15 12:43 | 16.10 | 54251 |
01/15 12:22 | 15.95 | 130050 |
01/15 11:55 | 16.05 | 19600 |
01/15 11:40 | 16.05 | 15000 |
01/15 11:37 | 16.05 | 81050 |
01/15 11:31 | 16.10 | 13101 |
01/15 11:10 | 16.00 | 3000 |
01/15 11:01 | 16.10 | 12000 |
01/15 10:58 | 16.10 | 6000 |
01/15 10:55 | 16.10 | 10000 |
01/15 10:37 | 16.00 | 5000 |
01/15 10:28 | 16.00 | 3000 |
01/15 10:25 | 16.00 | 14000 |
01/15 10:16 | 16.15 | 1000 |
01/15 10:13 | 16.10 | 30000 |
01/15 10:10 | 16.15 | 2000 |
01/15 10:07 | 16.15 | 1000 |
01/15 09:58 | 15.95 | 12022 |
01/15 09:52 | 16.20 | 2000 |
01/15 09:46 | 16.20 | 1000 |
01/15 09:43 | 16.10 | 61550 |
01/15 09:37 | 16.00 | 114300 |
01/15 09:34 | 16.05 | 21050 |
01/15 09:25 | 16.15 | 2000 |
01/15 09:22 | 16.15 | 1050 |
01/15 09:19 | 16.05 | 25050 |
01/15 09:16 | 16.10 | 23000 |
01/15 09:13 | 16.00 | 12050 |
01/15 09:07 | 16.10 | 15051 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
01/14 | 16.10 | 16.30 | 16.10 | ▼-0.09 | ▼-0.56% | 563,256 | 16.55 | 16.75 | 16.10 | 16.55 |
01/13 | 16.10 | 16.55 | 16.55 | ▲0.45 | ▲2.8% | 404,518 | 16.10 | 16.55 | 16.05 | 16.30 |
01/12 | 16.10 | 16.30 | 16.30 | ▲0.14 | ▲0.87% | 1,363,968 | 16.10 | 16.40 | 15.95 | 16.35 |
01/11 | 16.10 | 16.35 | 16.35 | ▲0.02 | ▲0.12% | 800,784 | 16.50 | 16.60 | 16.00 | 16.45 |
01/08 | 16.20 | 16.45 | 16.45 | ▲0 | ▲0% | 648,228 | 16.40 | 16.75 | 16.20 | 16.45 |
01/07 | 16.30 | 16.45 | 16.45 | ▼-0.29 | ▼-1.73% | 710,980 | 17.00 | 17.00 | 16.30 | 16.65 |
01/06 | 16.40 | 16.65 | 16.65 | ▼-0.62 | ▼-3.59% | 1,037,389 | 17.25 | 17.35 | 16.30 | 17.20 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |