| 公司名稱 | 代碼 | 買價 | 賣價 | 資本額 | 113年本益比 | 股東權益報酬率 |
| 長榮空廚 | 9978 | 0.00 | 0.00 | 15.37億 | 2.27 | 18.91% |
| 鍾慶科技 | 2219 | 0.00 | 0.00 | 3.68億 | 2.47 | 26.37% |
| 泛亞工程 | 2557 | 25.00 | 0.00 | 11.44億 | 3.7 | 29.06% |
| 台一國際 | 1613 | 0.00 | 9.00 | 22.75億 | 5.06 | 18.91% |
| 通用矽酮 | 4730 | 10.00 | 0.00 | 2.79億 | 5.52 | 11.18% |
| 長春石油 | 1764 | 0.00 | 0.00 | 71.52億 | 5.78 | 10.64% |
| 南山人壽 | 5874 | 15.16 | 16.80 | 1469.92億 | 5.81 | % |
| 板信商業 | 5862 | 5.20 | 6.29 | 183.74億 | 6.84 | 7.01% |
| 太平洋電 | 1602 | 18.20 | 21.00 | 73.59億 | 7.55 | 13.79% |
| 國票綜合 | 000779 | 9.47 | 11.80 | 115億 | 8.19 | 15.19% |
| 華泰商業 | 5827 | 5.25 | 6.48 | 110.12億 | 8.31 | 7.54% |
| 陽信商業 | 2895 | 9.13 | 10.02 | 340.07億 | 10.22 | 7.12% |
| 科學城物 | 8343 | 52.67 | 0.00 | 7.17億 | 10.31 | 26.33% |
| 勝華科技 | 2384 | 0.30 | 0.95 | 204.78億 | 10.56 | % |
| 台北金融 | 2899 | 0.00 | 0.00 | 147億 | 11.2 | 12.45% |
| 元大投信 | A00005 | 203.33 | 0.00 | 22.69億 | 11.69 | 50.85% |
| 大連化工 | 1766 | 0.00 | 0.00 | 49.36億 | 12.75 | 5.93% |
| 信東生技 | 1770 | 18.00 | 24.35 | 29.7億 | 13.31 | 9.45% |
| 大中票券 | 2873 | 0.00 | 13.00 | 46.2億 | 14.77 | 3.68% |
| 立榮航空 | 2621 | 0.00 | 20.00 | 37.68億 | 15.87 | 7.25% |
| 明緯企業 | 6943 | 672.00 | 710.00 | 19.4億 | 16.2 | 26.94% |
| 萬通票券 | 2874 | 7.70 | 11.50 | 54.08億 | 16.43 | % |
| 三信商銀 | 5830 | 10.65 | 13.35 | 118.15億 | 16.69 | 5.64% |
| 凱勝綠能 | 2246 | 0.00 | 18.00 | 4.26億 | 21.18 | 5.68% |
| 法德生技 | 4191 | 0.00 | 0.00 | 10.02億 | 35.14 | % |
| 天明製藥 | 6659 | 0.00 | 23.25 | 8.59億 | 35.23 | 4.59% |
| 台灣糖業 | 1237 | 50.00 | 66.00 | 563.67億 | 64.71 | 1.57% |
| 藍新科技 | 7739 | 0.00 | 53.20 | 7.55億 | 78.24 | 4.48% |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883