| ªÑ²¼¥N¸¹ | ¤½¥q¦WºÙ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | Á`¶q | ¤é³Ì°ª | ¤é³Ì§C | §¡»ù |
| 7769 | ÂE«lºë±K | 2250.00 | 83.54 | 3.53% | 1,169,150 | 2380.00 | 2220.00 | 2366.18 |
| 7805 | «ÂÁp³q¬ì§Þ | 735.00 | 0.03 | 0 | 16,845 | 735.00 | 700.00 | 714.79 |
| 7856 | º~¥Á´ú¸Õ¨t²Î | 727.00 | 34.95 | 4.58% | 165,737 | 755.00 | 698.00 | 762.99 |
| 7822 | ¿§Q¬ì§Þ | 528.00 | 5.43 | 1.03% | 178,712 | 537.00 | 508.00 | 529.75 |
| 6826 | ©M²S¬ì§Þ | 400.50 | 4.97 | 1.23% | 72,825 | 404.50 | 395.00 | 403.33 |
| 7711 | ¥ÃÀº¹q¤l | 390.50 | 8.49 | 2.23% | 41,912 | 404.50 | 379.00 | 381.20 |
| 7828 | ³Ð·sªA°È | 360.00 | 5.56 | 1.53% | 54,563 | 363.00 | 348.00 | 362.42 |
| 7744 | ´QÄ_ºë±K¬ì§Þ | 345.50 | 3.69 | 1.08% | 47,759 | 349.50 | 340.00 | 343.16 |
| 3595 | ¤s¤Ó¤h | 333.00 | 8.61 | 2.67% | 220,207 | 342.00 | 316.00 | 322.54 |
| 7861 | ¨©º¸«Â°Ç¹q¤l | 325.50 | 2.33 | 0.74% | 261,080 | 335.00 | 290.50 | 315.20 |
| 7848 | ñ¯»õøÊ¬ì§Þ | 306.00 | 2.24 | 0.74% | 5,861 | 306.00 | 300.50 | 303.64 |
| 7710 | ªFÀº¬ì§Þ | 295.00 | 0.5 | 0.17% | 1,007 | 295.00 | 295.00 | 295.50 |
| 6696 | ¤¯·sÂåÃÄ | 276.50 | 2.76 | 0.99% | 486,063 | 281.00 | 274.00 | 280.20 |
| 6725 | ¥xÆWª¿¬ì§»ÑÔ | 248.00 | 3.42 | 1.36% | 164,913 | 252.00 | 246.50 | 251.22 |
| 8098 | ¼y±d¬ì§Þ-·s | 244.00 | 8.31 | 3.3% | 16,949 | 253.50 | 243.00 | 252.14 |
| 1623 | ¤jªF¹q·~ | 227.00 | 1.14 | 0.5% | 11,895 | 228.00 | 223.50 | 227.06 |
| 7795 | ªø¼sºë¾÷ | 200.00 | 2.09 | 1.04% | 11,353 | 202.00 | 198.50 | 201.81 |
| 2072 | ¥@¬öÂ÷©¤·¹q | 198.50 | 11.99 | 5.78% | 471,470 | 208.00 | 189.00 | 207.46 |
| 7792 | ¦w¸¶°ê»Ú¹ê·~ | 191.00 | 1.83 | 0.95% | 7,752 | 194.50 | 188.00 | 192.67 |
| 7786 | ªF¤è·¯à¬ì§Þ | 190.50 | 2.3 | 1.25% | 280,692 | 195.00 | 179.00 | 183.70 |
| 7820 | ¥ß¬ÕÀô«O¬ì§Þ | 189.00 | 2 | 1.07% | 1,010 | 189.00 | 185.00 | 187.04 |
| 4169 | ®õ©v¥Íª«¬ì§Þ | 180.00 | 1.22 | 0.67% | 90,983 | 181.50 | 178.00 | 180.84 |
| 7689 | ¤jÄP¬ì§Þ | 171.00 | 3.67 | 2.18% | 5,804 | 171.00 | 162.00 | 168.73 |
| 6467 | ®õ¦X¥Í§ÞÃÄ«~ | 168.50 | 2.99 | 1.75% | 147,269 | 173.50 | 166.00 | 170.94 |
| 7768 | ¹|³Ó¬ì§Þ§÷®Æ | 161.50 | 0.47 | 0.29% | 30,601 | 162.00 | 159.50 | 161.11 |
| 6831 | ÁÚ¬ì¬ì§Þ | 159.00 | 0.91 | 0.57% | 355,667 | 164.00 | 157.50 | 160.58 |
| 6977 | Áp¯Â¬ì§Þ | 155.00 | 3.8 | 2.5% | 68,022 | 162.50 | 151.00 | 151.89 |
| 7842 | ¤Ñ¯àºñ¹q | 152.00 | 0.44 | 0.3% | 4,671 | 152.00 | 147.00 | 148.69 |
| 7815 | ·s¯S¨t²Î | 147.00 | 1.73 | 1.17% | 40,826 | 148.00 | 145.50 | 148.26 |
| 4546 | ªø¦ëºë±K | 145.50 | 1.52 | 1.04% | 18,959 | 147.00 | 143.00 | 146.74 |
| 7783 | ¨Î¹B«¾÷±ñ¤u | 140.50 | 2.81 | 1.98% | 31,390 | 140.50 | 137.00 | 141.86 |
| 7811 | ¥Á²±À³¥Î¥ø·~ | 134.00 | 2.4 | 1.82% | 1,000 | 134.00 | 134.00 | 131.60 |
| 7810 | ±¶³Ð¬ì§Þ | 133.00 | 0.61 | 0.46% | 8,206 | 133.50 | 131.00 | 132.11 |
| 6983 | µØ¬vºë¾÷ | 133.00 | 2.18 | 1.67% | 2,000 | 133.00 | 132.00 | 130.32 |
| 7849 | ¦°½Ë¤uµ{ | 130.00 | 0.5 | 0.38% | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.50 |
| 6620 | º~¹F¥Í§ÞÂåÃÄ | 121.00 | 0.85 | 0.7% | 278,029 | 122.50 | 119.00 | 121.57 |
| 6028 | ¤½³Ó«OÀI¸g¬ö | 120.00 | 3.3 | 2.63% | 5,883 | 127.00 | 120.00 | 125.35 |
| 3158 | ¹Å¹ê¸ê°T | 115.00 | 4.64 | 4% | 125,852 | 134.50 | 113.00 | 116.11 |
| 7837 | ±Ò·s¥Íª«¬ì§Þ | 115.00 | 1.22 | 1.08% | 15,550 | 115.50 | 113.00 | 113.00 |
| 7819 | ºë¸Ûª÷¿Ä | 114.00 | 0.35 | 0.31% | 6,910 | 115.00 | 112.00 | 113.88 |
| 4565 | §»°¶¹q¾÷¤u·~ | 111.00 | 0.41 | 0.37% | 10,948 | 113.50 | 110.50 | 110.96 |
| 6945 | ¶ê²»¥Í§Þ | 110.50 | 2.26 | 2.02% | 130,708 | 112.00 | 108.50 | 112.08 |
| 7855 | ©M¹B¯²¨® | 110.50 | 0.16 | 0.15% | 4,381 | 110.50 | 107.50 | 108.35 |
| 7801 | µØªå¬ì§Þ | 108.00 | 0.98 | 0.91% | 10,453 | 108.50 | 105.00 | 108.04 |
| 6817 | ·Å¤h¹yÂåÃÄ | 106.50 | 1.73 | 1.65% | 22,091 | 107.50 | 105.50 | 104.70 |
| 6979 | ³Ó³«¬ì§Þ | 104.50 | 1 | 0.95% | 1,000 | 104.50 | 104.50 | 105.50 |
| 7818 | ·¸®õ¹ê·~ | 103.00 | 0.13 | 0.13% | 4,000 | 103.00 | 103.00 | 102.87 |
| 6898 | µ{Äf¸ê°T¾ã¦X | 99.00 | 0.6 | 0.61% | 15,668 | 101.50 | 98.10 | 98.93 |
| 7796 | Â^µo¬ì§Þ | 93.30 | 2.24 | 2.35% | 44,030 | 95.00 | 92.40 | 95.41 |
| 2758 | ¸ô©ö²ï¾¤H©@ | 92.20 | 0.96 | 1.05% | 5,444 | 92.20 | 90.10 | 91.67 |
| 7812 | ¸W¬ã¬ì§Þ* | 91.50 | 2.07 | 2.27% | 83,675 | 93.00 | 88.10 | 91.32 |
| 6938 | ÂÅ·s¸ê°T | 91.00 | 3.49 | 3.82% | 5,268 | 91.00 | 87.60 | 91.40 |
| 2644 | ¤¤«H³y²î | 89.90 | 1.05 | 1.17% | 31,375 | 90.50 | 86.60 | 89.98 |
| 3473 | ´¼³qÁpºô¬ì§Þ | 89.30 | 0.13 | 0.15% | 3,001 | 89.30 | 89.00 | 89.13 |
| 7816 | ¨Ó¿o¬ì§Þ | 86.30 | 1.13 | 1.29% | 42,383 | 87.20 | 85.60 | 87.56 |
| 2249 | ´é²±¹q¾÷ | 82.60 | 0.02 | 0.02% | 19,757 | 83.00 | 82.10 | 82.50 |
| 4590 | ´I¥Ð¹q¾÷ | 81.70 | 1.02 | 1.22% | 129,268 | 83.60 | 81.50 | 83.34 |
| 7770 | §gÂ`¬ì§Þ | 80.30 | 0.29 | 0.36% | 3,130 | 81.10 | 79.60 | 80.28 |
| 3633 | ¤ª¥ú¬ì§Þ | 80.10 | 0.19 | 0.24% | 9,673 | 80.30 | 79.00 | 79.82 |
| 3485 | ±ÔÂ×¥ø·~ | 79.90 | 1.89 | 2.33% | 43,516 | 80.30 | 78.70 | 81.17 |
| 6738 | ¹©ùڼƦì¬ì§Þ | 79.90 | 0.11 | 0.14% | 31,500 | 80.00 | 79.30 | 79.69 |
| 7813 | ¦t¨°¨t²Î¬ì§Þ | 79.90 | 1.32 | 1.65% | 25,217 | 80.20 | 78.10 | 80.05 |
| 6864 | ¤¸¼Ì¥Íª«¬ì§Þ | 79.50 | 1.14 | 1.41% | 88,981 | 80.80 | 79.10 | 81.11 |
| 7707 | ¯qªä¬ì§Þ | 79.40 | 0.93 | 1.16% | 79,383 | 80.30 | 77.70 | 80.10 |
| 7860 | ±o¥Í»sÃÄ | 79.30 | 2.96 | 3.88% | 9 | 79.30 | 79.30 | 76.34 |
| 8102 | ³ÇÀM¬ì§Þ | 77.70 | 3.2 | 4.11% | 1,001 | 77.70 | 74.60 | 77.80 |
| 6961 | ®È¤Ñ¤UÁp¦X°ê | 77.40 | 0.57 | 0.74% | 39,957 | 78.40 | 77.10 | 76.89 |
| 6947 | ¥xÂè¬ì§Þ§÷®Æ | 77.20 | 0.38 | 0.49% | 95,407 | 77.50 | 76.00 | 77.13 |
| 7836 | ´¼¥Í¬¡ | 77.00 | 0.77 | 0.99% | 6,380 | 77.00 | 77.00 | 77.77 |
| 7790 | «ä¥²·ç¯S¥Í§Þ | 76.30 | 0.46 | 0.61% | 6,047 | 77.50 | 75.50 | 75.63 |
| 7583 | °ê»Ú®ü¬v-·s | 76.20 | 0.5 | 0.65% | 6,000 | 76.50 | 76.20 | 76.85 |
| 7763 | ±RµÏ | 75.90 | 0.35 | 0.46% | 9,210 | 76.90 | 75.90 | 76.45 |
| 7762 | ¦NÑÔ¥Í§Þ | 72.90 | 7.29 | 11.19% | 349,594 | 74.30 | 66.80 | 65.17 |
| 7797 | ÅW¼ÖÀ\¶¼¹ê·~ | 72.20 | 0.33 | 0.46% | 3,001 | 72.40 | 70.00 | 71.86 |
| 7866 | ¤¦¥ß¹q¤l | 71.50 | 6.6 | 8.53% | 577,352 | 73.90 | 68.10 | 77.35 |
| 6847 | ´¶·ç³Õ¥Í§Þ | 70.90 | 1.69 | 2.36% | 22,301 | 72.00 | 67.50 | 71.56 |
| 7827 | º~±d-KY | 70.00 | 0.66 | 0.96% | 196,126 | 70.10 | 67.00 | 68.58 |
| 6926 | ¸t¦w¥ÍÂå | 69.90 | 0.17 | 0.25% | 23,055 | 71.30 | 68.50 | 68.78 |
| 6934 | ¤ß¸ÛÁâ¦æ°ÊÂå | 68.40 | 0.66 | 0.96% | 2,002 | 68.40 | 68.40 | 69.06 |
| 6705 | ®¶ÅDºë±K·Æy | 68.30 | 2.86 | 4.05% | 157,622 | 70.00 | 65.50 | 70.55 |
| 7759 | µø¯è¥Íª«Âå¾Ç | 68.20 | 1.31 | 2.06% | 41,168 | 70.10 | 62.80 | 63.48 |
| 8359 | ¿úÂd¥ø·~ | 68.10 | 0.97 | 1.43% | 31,983 | 68.30 | 66.20 | 67.84 |
| 6959 | ¥ü±¶¬ì§Þ°ê»Ú | 68.00 | 1.34 | 1.93% | 76,504 | 69.80 | 66.40 | 69.54 |
| 4570 | ³Ç¥Í¤u·~ | 67.30 | 0 | 0 | 3,000 | 67.30 | 67.30 | 67.30 |
| 7772 | Ä£¿o¥ú¹q | 66.90 | 0.74 | 1.1% | 15,038 | 67.00 | 65.50 | 67.27 |
| 6815 | ´¹Æp¥ÍÂå | 66.60 | 0.75 | 1.13% | 71,079 | 68.90 | 65.60 | 66.36 |
| 7853 | ¬F¬üÀ³¥Î | 66.50 | 0.21 | 0.32% | 338,676 | 68.50 | 62.70 | 64.94 |
| 4573 | °ª©úÅK¥ø·~ | 66.00 | 2.56 | 3.71% | 366,318 | 68.90 | 65.80 | 69.07 |
| 6908 | §»ùÖ¹CÀ¸ | 65.00 | 1.42 | 2.23% | 10 | 65.00 | 65.00 | 63.58 |
| 7858 | ªÛ´¶¥ø·~ | 64.80 | 2.34 | 3.8% | 94,789 | 65.10 | 60.80 | 61.66 |
| 6614 | ¸ê©Ý§»¦t°ê»Ú | 64.10 | 4.37 | 6.46% | 304,147 | 67.50 | 61.00 | 67.62 |
| 7865 | ª÷Áp¦¨¸ê·½¬ì | 64.00 | 0.18 | 0.28% | 2,001 | 65.70 | 62.70 | 63.17 |
| 6035 | ±y¹C¥d | 63.90 | 0.71 | 1.13% | 5,795 | 63.90 | 60.90 | 62.95 |
| 7719 | ºÒ°ò¬ì§Þ-·s | 63.20 | 5.07 | 9.36% | 1,742,698 | 63.20 | 54.80 | 54.17 |
| 7455 | ¾ì½nª«Áp | 62.90 | 1.86 | 2.95% | 14,069 | 62.90 | 60.30 | 63.06 |
| 1271 | ±á·u¥Íª«¬ì§Þ | 62.00 | 1.06 | 1.66% | 44,481 | 63.70 | 62.00 | 63.84 |
| 6820 | ³s°T³q«H | 61.50 | 3.07 | 4.55% | 54,146 | 66.00 | 61.50 | 67.42 |
| 7752 | ¥@¬ö¾ìªY·¯à | 61.10 | 3.94 | 5.85% | 533,857 | 68.40 | 59.80 | 67.37 |
| 7829 | «ä±¶Àu¹F-K | 61.00 | 0.26 | 0.42% | 56,181 | 63.20 | 60.30 | 61.35 |
| 6722 | ½÷³Ð¹q¤l | 60.40 | 0.68 | 1.12% | 82,130 | 60.80 | 58.90 | 60.80 |
| 4773 | °ªºÖ¤Æ¾Ç¤u·~ | 60.20 | 0.03 | 0.05% | 2,007 | 60.20 | 60.20 | 60.17 |
| 7821 | ¯«¹F¼Æ¦ì | 60.00 | 0.32 | 0.54% | 5,789 | 60.70 | 58.30 | 59.26 |
| 7767 | ¤¯¤j¸ê°T | 59.90 | 0.7 | 1.19% | 111,640 | 59.90 | 58.00 | 58.60 |
| 7808 | °TÁp²ÓM´¼ÃÄ | 59.80 | 0.43 | 0.73% | 43,355 | 60.10 | 58.30 | 59.11 |
| 8058 | @¯S¬ì§Þ§÷®Æ | 59.60 | 1.01 | 1.67% | 30,855 | 61.00 | 58.80 | 60.37 |
| 6986 | ©M¨³ | 59.60 | 0.14 | 0.24% | 70,523 | 59.80 | 58.80 | 59.15 |
| 6748 | ¨ÈªG¥ÍÂå | 59.00 | 1.45 | 2.39% | 254,459 | 60.80 | 57.60 | 60.65 |
| 1269 | °®ªM | 59.00 | 0 | 0 | 10,632 | 61.00 | 59.00 | 59.94 |
| 6995 | ³¥Ã~°ê | 58.10 | 0.21 | 0.36% | 8,603 | 58.10 | 56.80 | 57.78 |
| 7824 | ´¼Ä_°ê»Ú¶}µo | 58.10 | 2.03 | 3.27% | 17,973 | 62.00 | 58.00 | 62.09 |
| 6272 | ÷~°¥¬ì§Þ | 57.80 | 2.62 | 4.34% | 688,831 | 62.00 | 56.50 | 60.34 |
| 7857 | ¦X¤ô¥ý¶iÀô¹Ò | 56.20 | 1.8 | 3.22% | 24,602 | 56.20 | 53.60 | 55.94 |
| 8345 | ¶W¯³¥ø·~ | 55.50 | 0.25 | 0.45% | 4,090 | 55.60 | 55.30 | 55.63 |
| 6539 | ÄR§Í¥ÍÂå¬ì§Þ | 55.50 | 0.23 | 0.42% | 1 | 55.50 | 55.50 | 55.27 |
| 6980 | ÅJ¬v¬ì§Þ-·s | 52.10 | 1.67 | 3.09% | 18,679 | 54.00 | 51.80 | 54.13 |
| 7862 | »E®õÀô«O§÷®Æ | 52.00 | 0.63 | 1.2% | 9,191 | 53.00 | 51.60 | 52.43 |
| 7867 | ¯S¤O«Î | 50.70 | 0.47 | 0.92% | 69,103 | 50.80 | 50.10 | 50.92 |
| 7833 | ºñ©¥¯à·½ | 50.70 | 1.78 | 3.5% | 78,520 | 51.70 | 47.50 | 50.91 |
| 7825 | ©M¨È´¼¼z¬ì§Þ | 50.20 | 0.7 | 1.38% | 42,912 | 51.50 | 49.90 | 50.90 |
| 6883 | ·L¹q¯à·½ | 49.30 | 2.78 | 5.3% | 47,564 | 50.70 | 48.45 | 52.46 |
| 6812 | ±ô¯S¬ì§Þ | 49.10 | 0.5 | 1.04% | 5,061 | 49.15 | 46.75 | 48.16 |
| 7761 | ¤T¤j¥¼¨Ó¬ì§Þ | 49.00 | 0.55 | 1.13% | 40,180 | 50.40 | 47.50 | 48.73 |
| 7826 | ·¥·¶³³Ð | 47.90 | 0 | 0 | 46 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |
| 7756 | ¦h¨º¤§°ê»Ú | 47.50 | 0.46 | 0.96% | 6,000 | 47.50 | 47.50 | 47.96 |
| 6832 | ª÷¹©Áp¦X¬ì§Þ | 47.50 | 1.13 | 2.44% | 2,101 | 47.50 | 45.15 | 46.39 |
| 6842 | ¤@¤¸¯À¬ì§Þ | 46.95 | 0.39 | 0.83% | 7,003 | 47.00 | 45.65 | 47.09 |
| 6737 | ¨q¨|¥ø·~ | 46.80 | 0.69 | 1.54% | 4,113 | 46.80 | 44.55 | 44.84 |
| 7854 | ¦õZ | 46.80 | 2.63 | 5.39% | 57,051 | 48.50 | 45.00 | 48.76 |
| 7737 | ³Í¹f¦æ°Ê¬ì§Þ | 45.95 | 0.29 | 0.65% | 15,010 | 45.95 | 44.20 | 44.43 |
| 7776 | ¶ø©s¨È | 45.65 | 0.41 | 0.91% | 19,506 | 46.65 | 44.80 | 45.02 |
| 7863 | ¤¤¬ì°ê»Úª«¬y | 45.20 | 0.01 | 0.02% | 2,005 | 45.20 | 43.10 | 43.12 |
| 7562 | ³Õ¨Ó¬ì§Þ | 45.00 | 0.24 | 0.53% | 41,300 | 45.90 | 45.00 | 45.19 |
| 7831 | ±¶³Õ | 44.90 | 1.15 | 2.63% | 3,000 | 44.90 | 44.90 | 43.75 |
| 7754 | ¦w°ò¥Í§Þ·sÃÄ | 44.85 | 0.15 | 0.33% | 76,120 | 45.20 | 44.85 | 45.11 |
| 6808 | ¤T¹©¥Íª«¬ì§Þ | 44.60 | 0.62 | 1.36% | 227,607 | 45.55 | 44.50 | 45.61 |
| 6910 | ¼wÂE¬ì§Þ | 44.00 | 1.9 | 4.51% | 76,778 | 45.00 | 42.20 | 42.16 |
| 6786 | ªä´ú¬ì§Þ | 43.95 | 0.97 | 2.36% | 229,713 | 44.15 | 40.25 | 41.11 |
| 6849 | ©_¹©¬ì§Þ | 43.90 | 0.17 | 0.39% | 23,025 | 45.50 | 43.75 | 44.14 |
| 6886 | »·ªF¥Íª«¬ì§Þ | 43.75 | 1.08 | 2.35% | 2 | 45.95 | 43.75 | 45.93 |
| 6723 | ³Ç´¼Àô¹Ò¬ì§Þ | 43.25 | 0.29 | 0.68% | 20,063 | 44.00 | 41.30 | 42.96 |
| 7729 | ¥ò®¦¥ÍÂå¬ì§Þ | 42.90 | 1.3 | 2.93% | 197,211 | 44.70 | 41.60 | 44.36 |
| 6973 | ¥Ã¥ßºa-·s | 42.50 | 0.33 | 0.79% | 16,000 | 42.50 | 41.85 | 41.92 |
| 7427 | µØ¤W¥Í§ÞÂåÃÄ | 42.50 | 2.57 | 6.54% | 1,190,000 | 43.10 | 38.95 | 39.30 |
| 6850 | ¥ú¹©¥Íª«¬ì§Þ | 42.50 | 1.17 | 2.83% | 3,555 | 42.50 | 41.00 | 41.29 |
| 7758 | ºÍÄ˯෽ | 42.20 | 1.71 | 3.95% | 24,005 | 42.50 | 40.40 | 43.30 |
| 6730 | ±`¼s | 42.10 | 0.62 | 1.44% | 42,135 | 42.70 | 41.65 | 42.92 |
| 6750 | ®õ³Ð¤uµ{ | 41.45 | 1.3 | 3.1% | 230,524 | 41.90 | 40.00 | 41.97 |
| 7785 | ¥_²»¬ì§Þ | 41.40 | 0.2 | 0.49% | 20,020 | 41.40 | 40.50 | 41.14 |
| 7507 | Àô©Ý¬ì§Þ | 41.00 | 0.26 | 0.65% | 9,912 | 41.40 | 39.65 | 40.22 |
| 7706 | §»ùֳйF | 40.50 | 0 | 0 | 1,320 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
| 6634 | ªYÄ£¥ÍÂå | 40.50 | 0.08 | 0.2% | 34,203 | 40.65 | 39.95 | 40.26 |
| 6816 | ±¶´¼°Ó°T¬ì§Þ | 40.00 | 1.98 | 4.73% | 11,200 | 40.00 | 39.85 | 41.90 |
| 8298 | «ÂºÍ¬ì§Þ | 39.95 | 1.8 | 4.31% | 46,041 | 42.00 | 38.40 | 41.76 |
| 6650 | «Ò¹Ï¬ì§Þ¤å¤Æ | 39.45 | 1.65 | 4.13% | 14,173 | 40.00 | 38.00 | 40.00 |
| 6758 | «a¨È¥Í§Þ | 39.20 | 0 | 0 | 2,001 | 39.20 | 39.00 | 39.00 |
| 8999 | ¥xÆW¿n¼h | 39.10 | 0.73 | 1.89% | 4,300 | 39.10 | 37.80 | 38.65 |
| 6474 | µØ¿Ý¹ç | 39.00 | 0.18 | 0.47% | 56,156 | 39.20 | 38.00 | 38.59 |
| 7841 | ¸g¶TÁpºô¬ì§Þ | 38.95 | 0.1 | 0.26% | 100 | 38.95 | 38.95 | 39.05 |
| 7846 | ¼w´¬ì§Þ | 38.80 | 0.29 | 0.74% | 5,300 | 39.10 | 38.75 | 39.17 |
| 7847 | àTº® | 38.65 | 0.44 | 1.19% | 5,212 | 38.65 | 37.00 | 36.99 |
| 7814 | ®ü©÷¥Í¤Æ¬ì§Þ | 38.65 | 1.24 | 3.08% | 126,900 | 40.60 | 38.10 | 40.29 |
| 7840 | ²»®E¹ê·~ | 38.50 | 0 | 0 | 2,000 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
| 6729 | ¾÷¥ú¬ì§Þ | 38.45 | 1.22 | 3.13% | 85,096 | 39.70 | 36.60 | 38.93 |
| 6818 | ³sÄˬì§Þ | 38.40 | 1.38 | 3.47% | 23,244 | 39.45 | 38.05 | 39.72 |
| 4925 | ´¼·L¬ì§Þ | 37.60 | 0.17 | 0.45% | 71,061 | 38.60 | 37.30 | 38.04 |
| 7843 | ^¬f±o¬ì§Þ | 37.50 | 1.59 | 4.11% | 186,414 | 38.35 | 36.00 | 38.66 |
| 4537 | ¦°ªF¾÷±ñ¤u·~ | 37.40 | 0.49 | 1.28% | 27,504 | 39.25 | 37.40 | 38.14 |
| 2741 | ¤HªN¦Ñ¥|¤t | 37.35 | 0.32 | 0.88% | 7,780 | 37.50 | 36.30 | 36.41 |
| 7726 | ·y¹FÂå¾Ç¬ì§Þ | 37.25 | 1.14 | 3.16% | 10 | 37.25 | 37.25 | 36.11 |
| 6927 | Áp¦X»E´¹ | 37.10 | 0.42 | 1.13% | 14,655 | 37.45 | 36.50 | 37.30 |
| 3678 | Áp¨É¥ú¹q | 37.00 | 0.31 | 0.83% | 40,102 | 37.65 | 36.80 | 37.17 |
| 7760 | ¨É·ÅÄÉ¥ø·~ | 36.75 | 0.81 | 2.2% | 4,060 | 36.80 | 35.10 | 36.75 |
| 6610 | ¦w¦¨¥Íª«¬ì§Þ | 36.65 | 0.04 | 0.11% | 832,081 | 37.40 | 35.65 | 36.44 |
| 7742 | ¤Ñ¥°¤Æ¾Ç | 36.05 | 0.97 | 2.59% | 152,568 | 38.90 | 35.70 | 37.52 |
| 5262 | ¥ß¹F°ê»Ú¹q¤l | 36.00 | 1.55 | 4.2% | 525,805 | 37.25 | 33.90 | 36.91 |
| 4589 | ºÓ¶§¹q¾÷ | 36.00 | 0.45 | 1.24% | 9,012 | 36.50 | 35.80 | 36.33 |
| 6595 | ¥ú¬ê°ê»Ú¼Æ¦ì | 35.25 | 0.68 | 1.95% | 123,031 | 35.25 | 33.85 | 34.83 |
| 7773 | ´I¥Ý¥ÍÂå | 35.15 | 0.06 | 0.18% | 13,150 | 35.15 | 33.90 | 34.10 |
| 7868 | ¸t¨|¬ì§Þ | 34.75 | 0.35 | 1.03% | 3,000 | 34.75 | 33.15 | 34.03 |
| 1343 | ¦°ªFÀô«O¬ì§Þ | 34.10 | 0.73 | 2.08% | 23,991 | 35.75 | 34.10 | 35.16 |
| 7702 | «eºÝÂ÷©¤·¹q | 33.70 | 0.41 | 1.23% | 25,602 | 34.00 | 32.80 | 33.36 |
| 6798 | ®i¶h°ê»Ú¥ø·~ | 33.15 | 0.58 | 1.84% | 17,002 | 33.15 | 31.60 | 31.44 |
| 6825 | ©MºZ¬ì§Þ | 32.80 | 0.23 | 0.7% | 31,060 | 32.80 | 32.35 | 32.72 |
| 7850 | Ä_®õ¥ÍÂå | 32.80 | 2.12 | 6.07% | 380,119 | 35.60 | 31.70 | 34.92 |
| 7803 | ¶³¶H¬ì§Þ | 32.65 | 0.15 | 0.46% | 35,058 | 33.00 | 30.95 | 32.59 |
| 6999 | ÃvÂå¥Í§Þ | 32.55 | 0 | 0 | 1,010 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |
| 5254 | ªY°T¬ì§Þ | 32.50 | 0.35 | 1.1% | 104 | 32.50 | 31.30 | 31.70 |
| 6963 | «~¤¸¹ê·~-·s | 32.30 | 0 | 0 | 1,535 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |
| 6682 | µØ¦°¥ý¶i | 31.90 | 0.34 | 1.07% | 680,042 | 32.95 | 30.25 | 31.71 |
| 6920 | «í«l¬ì§Þ | 31.80 | 1.37 | 4.1% | 192,156 | 32.35 | 31.50 | 33.38 |
| 6911 | ¸s¹BÀô«O | 31.40 | 0.12 | 0.38% | 348 | 31.45 | 31.40 | 31.29 |
| 5246 | Ày«Â¹q¤l | 31.35 | 1.17 | 3.63% | 171,336 | 32.05 | 29.85 | 32.26 |
| 6940 | ®æ´µ¬ì§Þ* | 30.70 | 0.58 | 1.85% | 592,564 | 31.35 | 30.35 | 31.30 |
| 2942 | ¨Ê¯¸¹ê·~ | 30.60 | 1.02 | 3.22% | 18,917 | 32.15 | 30.00 | 31.63 |
| 6935 | ¤ý¤l»sÃÄ | 30.55 | 0.39 | 1.3% | 9,059 | 31.20 | 29.70 | 30.03 |
| 7834 | ¨Ó¼Ý¼Æ¦ì¬ì§Þ | 30.35 | 0.17 | 0.56% | 6,205 | 30.40 | 30.10 | 30.40 |
| 6858 | ·R¤ñ¬ì§Þ | 30.25 | 1.17 | 3.89% | 502 | 30.25 | 28.90 | 30.08 |
| 6775 | ¿o¥x¬ì§ÞªÑ¥÷ | 30.05 | 0.17 | 0.57% | 308,585 | 30.50 | 29.00 | 30.01 |
| 6709 | ¬R«p¥Í§Þ | 30.05 | 0.9 | 2.91% | 177,702 | 31.00 | 29.90 | 30.94 |
| 6586 | ÁÞ°ò¥ÍÂå | 30.05 | 0.26 | 0.86% | 311,868 | 30.20 | 29.80 | 30.23 |
| 3616 | ªl¨°§÷®Æ | 30.00 | 0.13 | 0.44% | 110,369 | 30.15 | 29.40 | 29.81 |
| 6563 | ¬M´¼¬ì§Þ | 29.90 | 0.25 | 0.83% | 19,503 | 29.95 | 29.55 | 30.02 |
| 6638 | ¨J¸t¬ì§Þ | 29.80 | 1.36 | 4.53% | 16,125 | 29.80 | 28.40 | 30.00 |
| 6891 | ¼Ö{¦A¥Í | 29.80 | 0.23 | 0.78% | 201,572 | 30.10 | 29.50 | 29.55 |
| 6814 | ¸ô{¥ÍÂå | 29.70 | 0.89 | 3.09% | 10 | 29.70 | 29.70 | 28.81 |
| 6892 | ¥xÄ_¥ÍÂå | 29.60 | 0.12 | 0.4% | 135,171 | 30.15 | 29.25 | 29.72 |
| 7578 | §Q¦Ê´º | 29.20 | 0.04 | 0.14% | 20,050 | 29.20 | 29.05 | 29.12 |
| 6543 | ´¶´fÂå¤u | 29.20 | 0.09 | 0.31% | 27,007 | 30.00 | 28.05 | 29.45 |
| 6493 | ¹pªê¥Í§Þ | 29.10 | 0.22 | 0.73% | 215,415 | 31.60 | 28.00 | 29.95 |
| 5297 | ¼s¤Æ¬ì§Þ | 28.80 | 0.62 | 2.09% | 78,826 | 29.60 | 28.80 | 29.62 |
