| 公司名稱 | 買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | 賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 陽信商業銀行 | 9 | 9.3 | 9 | 9.13 | 9.06 | 0.77% | 8 | 10.3 | 9.9 | 10.02 | 10.14 | -1.18% |
| 華泰商業銀行 | 10 | 5.7 | 5 | 5.25 | 5.26 | -0.19% | 6 | 6.8 | 6.1 | 6.48 | 6.4 | 1.25% |
| 力晶創新投資 | 6 | 10.8 | 10.2 | 10.4 | 10.34 | 0.58% | 7 | 13.1 | 12.5 | 12.78 | 12.82 | -0.31% |
| 南美特科技 | 3 | 187 | 186 | 186.2 | 188.67 | -1.31% | 6 | 212 | 208 | 210.33 | 210.8 | -0.22% |
| 明緯企業 | 3 | 675 | 670 | 672 | 669 | 0.45% | 6 | 710 | 710 | 710 | 710 | - |
| 光陽工業 | 6 | 41 | 37 | 39.67 | 39.67 | - | 2 | 49 | 48 | 48.33 | 48.5 | -0.35% |
| 板信商業銀行 | 3 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | - | 5 | 6.4 | 6.2 | 6.29 | 6.29 | - |
| 大陽科技 | 3 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | 5 | 152 | 150 | 151 | 151 | - |
| 全虹企業 | 6 | 15 | 14.3 | 14.43 | 14.44 | -0.07% | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
| 台泥循環能源 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.43 | 6.26 | 2.72% | 2 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | - |
| 南山人壽 | 3 | 15.2 | 15.1 | 15.16 | 15.16 | - | 5 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.78 | 0.12% |
| 昱鐳應材 | 2 | 160 | 158 | 158.75 | 159 | -0.16% | 5 | 180 | 178 | 179 | 179 | - |
| 宇川精密材料 | 3 | 98 | 96 | 97.25 | 97.6 | -0.36% | 4 | 113 | 112 | 112.67 | 112.5 | 0.15% |
| 碩正科技 | 4 | 270 | 265 | 268.2 | 268.2 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 漢芝電子 | 3 | 37 | 35 | 36 | 36 | - | 4 | 47 | 43.5 | 44.9 | 45.13 | -0.51% |
| 昇陽先進能源 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 6 | 30 | 26.5 | 28 | 28.25 | -0.88% |
| 信東生技 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 5 | 24.5 | 24 | 24.35 | 23.87 | 2.01% |
| 心悅生醫 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 10 | 8 | 9.2 | 9.25 | -0.54% |
| 台塑網科技 | 2 | 71.5 | 70 | 71 | 70.83 | 0.24% | 4 | 88 | 80 | 84 | 84 | - |
| 聯穎光電 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 55 | 48 | 50.17 | 49 | 2.39% |
| 藥祇生醫 | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 275 | - | 3 | 310 | 310 | 310 | 310 | - |
| 賽亞基因科技 | 2 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | - | 4 | 10.7 | 10.5 | 10.54 | 10.55 | -0.09% |
| 欣鉅興科技 | 0 | 議價 | 議價 | 2 | 2 | - | 6 | 9 | 5.2 | 7.2 | 8.2 | -12.2% |
| 太平洋電線電 | 3 | 18.3 | 18 | 18.2 | 18.18 | 0.11% | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | - |
| 永達保險經紀 | 2 | 50.5 | 50 | 50.33 | 50.25 | 0.16% | 4 | 63 | 60 | 61 | 61 | - |
| 萬通票券 | 3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | - | 3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
| 立普思 | 3 | 80 | 78 | 78.67 | 78.7 | -0.04% | 3 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
| 源傑科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
| 藍新科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 54 | 52 | 53.2 | 53.2 | - |
| 長生電力 | 2 | 52 | 51 | 51.5 | 51.5 | - | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 起而行綠能 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 9 | 7 | 7.63 | 7.63 | - |
| 台塑生醫 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| 元大投信 | 2 | 205 | 200 | 203.33 | 202.5 | 0.41% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 穩晟材料科技 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 儲盈科技 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| 長利科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 12 | 10 | 10.5 | 10.5 | - |
| 安源資訊 | 4 | 29.6 | 27 | 28.7 | 28.7 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 三信商銀 | 2 | 10.8 | 10.5 | 10.65 | 10.65 | - | 2 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | 13.35 | - |
| 名佳利金屬工 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.67 | -0.37% |
| 勝華科技 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 3 | 1.1 | 0.9 | 0.95 | 0.97 | -2.06% |
| 中華海洋生技 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | 26 | 25.5 | 25.67 | 25.75 | -0.31% |
| 南陽實業 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 天明製藥 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 24 | 22 | 23.25 | 23.25 | - |
| 中華立鼎光電 | 2 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | 2 | 180 | 180 | 180 | 180 | - |
| 昱盛電子 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 39 | 38 | 38.33 | 38.33 | - |
| 盛新材料科技 | 2 | 30 | 27 | 28 | 28.33 | -1.16% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 麥寮汽電 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 遠東醫電科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 太平洋崇光百 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 友嘉實業 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883