½Ð¿ï¾Ü¤U©Ô¦¡¿ï³æ¿ï¨ú±ý¬d¸ßªºÃþ§O¡G
| ¤½¥q¦WºÙ | ³Ì«á¹L¤á¤é | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | ú´Ú´Á | ²{¼W¥i»{ªÑ¼Æ | »{ÁÊ»ù |
| ªä´ú¬ì§Þ | 114/12/05 | 114/12/07~114/12/11 | 114/12/22~114/12/26 | 79.398743 ªÑ | 33 ¤¸ |
| ¦X¸t¬ì§Þ | 114/12/04 | 114/12/05~114/12/09 | 114/12/15~114/12/19 | 129.754784 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¦X¤ô¥ý¶iÀô¹Ò | 114/11/28 | 114/12/01~114/12/05 | 114/12/11~114/12/19 | 328.543893 ªÑ | 49 ¤¸ |
| ¥æ¬y¸êªA | 114/11/27 | 114/11/28~114/12/02 | 114/12/08~114/12/10 | 259.127477 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¬M´¼¬ì§Þ | 114/11/26 | 114/11/27~114/12/01 | 114/12/08~114/12/12 | 192.840761 ªÑ | 27 ¤¸ |
| ¨ÈªG¥ÍÂå | 114/11/25 | 114/11/26~114/11/30 | 114/12/08~114/12/19 | 138.847602 ªÑ | 55 ¤¸ |
| ÅW»«À\®È¨Æ·~ | 114/11/21 | 114/11/24~114/11/28 | 114/12/11~114/12/12 | 27.689499 ªÑ | 258 ¤¸ |
| ·çÄ_°ò¦] | 114/11/19 | 114/11/20~114/11/24 | 114/12/04~114/12/12 | 135.542 ªÑ | 35 ¤¸ |
| ¯q§÷¬ì§Þ | 114/11/18 | 114/11/19~114/11/23 | 114/11/26~114/11/28 | 114.539 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¤¸¼Ì¥Íª«¬ì§Þ | 114/11/14 | 114/11/15~114/11/19 | 114/11/24~114/12/24 | 130 ªÑ | 72 ¤¸ |
| º~¥Á´ú¸Õ¨t²Î | 114/11/14 | 114/11/17~114/11/21 | 114/11/28~114/12/04 | 52.576236 ªÑ | 400 ¤¸ |
| ¤Ó·ù¥ú¹q¬ì§Þ | 114/11/13 | 114/11/14~114/11/18 | 114/11/24~114/12/23 | 344.18076 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¬R¹Å¬ì§Þ | 114/11/12 | 114/11/13~114/11/17 | 114/11/18~114/11/21 | 344.18076 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¼Ç¬Ö¹ê·~ | 114/11/12 | 114/11/13~114/11/17 | 114/11/20~114/11/21 | 701.298701 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «ä±¶Àu¹F-K | 114/11/11 | 114/11/12~114/11/16 | 114/11/21~114/12/24 | 226.734062 ªÑ | 46 ¤¸ |
| Ä£ªY¼Æ¦ì¬ì§Þ | 114/11/10 | 114/11/11~114/11/15 | 114/11/20~114/11/21 | 900 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¼s²±¬ì§Þ | 114/11/07 | 114/11/10~114/11/14 | 114/11/18~114/12/18 | 215 ªÑ | 89 ¤¸ |
| «³·L¬ì¥b¾ÉÅé | 114/11/07 | 114/11/10~114/11/14 | ~ | 215 ªÑ | 89 ¤¸ |
| µq¼w²±¬ì§Þ | 114/11/06 | 114/11/07~114/11/11 | ~ | 88.932806 ªÑ | 10 ¤¸ |
| °ÊÁp°ê»Ú | 114/11/06 | 114/11/07~114/11/11 | 114/11/14~114/11/20 | 88.932806 ªÑ | 10 ¤¸ |
| Às㸲E°ê»Ú | 114/11/05 | 114/11/06~114/11/10 | 114/11/19~114/11/21 | 88.932806 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¥ýµo¹q¥ú | 114/11/04 | 114/11/05~114/11/09 | 114/11/17~114/11/20 | 467.102485 ªÑ | 25.6 ¤¸ |
| ¥x¶©¸`¯à¬ì§Þ | 114/10/31 | 114/11/03~114/11/07 | 114/11/13~114/11/17 | 38.744046 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «HªF¥Í§Þ | 114/10/29 | 114/10/30~114/11/03 | ~ | 38.744046 ªÑ | 18 ¤¸ |
| µØ®õ°Ó·~»È¦æ | 114/10/29 | 114/10/30~114/11/03 | 114/11/11~114/12/11 | 69.1648 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ì´º¬ì§Þ | 114/10/23 | 114/10/26~114/10/30 | 114/11/10~114/12/10 | 10,285.714286 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ®õ¦X¥Í§ÞÃÄ«~ | 114/10/22 | 114/10/23~114/10/27 | 114/11/07~114/12/08 | 12.250108 ªÑ | 150 ¤¸ |
| ©_¹©¬ì§Þ | 114/10/16 | 114/10/17~114/10/21 | 114/10/23~114/11/24 | 97.370253 ªÑ | 45 ¤¸ |
| ¹©ùڼƦì¬ì§Þ | 114/10/15 | 114/10/16~114/10/20 | 114/11/03~114/12/04 | 64.982139 ªÑ | 80 ¤¸ |
| Àuºô³q°ê»Ú¸ê | 114/10/15 | 114/10/16~114/10/20 | 114/10/28~114/11/28 | 192.8571 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ºñ©¥¯à·½ | 114/10/15 | 114/10/16~114/10/20 | 114/10/31~114/12/01 | 104.62434 ªÑ | 65 ¤¸ |
| ³Õ¤Ó¥Í§ÞÂåÃÄ | 114/10/14 | 114/10/15~114/10/19 | 114/10/31~114/12/01 | 19.500877 ªÑ | 50 ¤¸ |
| ¥ú¥°ºë§÷¬ì§Þ | 114/10/14 | 114/10/15~114/10/19 | 114/10/24~114/10/31 | 192.8571 ªÑ | 15 ¤¸ |
| »¶´Ô¤è¦à²¾°Ê | 114/10/09 | 114/10/13~114/10/17 | 114/10/28~114/11/28 | 1,928.04 ªÑ | 10 ¤¸ |
| §»¤_¹q¾÷ | 114/10/07 | 114/10/08~114/10/12 | 114/10/23~114/11/24 | 115.571 ªÑ | 169.5 ¤¸ |
| ´I°Ê¬ì§Þ | 114/10/03 | 114/10/04~114/10/08 | 114/10/28~114/11/28 | 132.43084 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¦n¹ | 114/10/03 | 114/10/04~114/10/08 | 114/10/09~114/10/12 | 40.90909 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ´¼«Â¬ì§Þ | 114/10/02 | 114/10/03~114/10/07 | 114/10/09~114/11/10 | 54 ªÑ | 36 ¤¸ |
| ¸³¾¨®¥Î¹q¤l | 114/09/26 | 114/09/27~114/10/01 | 114/10/07~114/11/08 | 198.798374 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ³º¤Ñ¥Íª«¬ì§Þ | 114/09/26 | 114/09/27~114/10/01 | 114/10/03~114/11/03 | 198.798374 ªÑ | 17 ¤¸ |
| Ä_¨©¤Í | 114/09/26 | 114/09/30~114/10/04 | 114/10/06~114/10/07 | 580.17727 ªÑ | 1 ¤¸ |
| ³Ð«È¦@¦n | 114/09/24 | 114/09/25~114/09/29 | ~ | 715.231977 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¬R¦¨¥ú¯à | 114/09/23 | 114/09/24~114/09/28 | 114/10/03~114/11/03 | 4,191.76348 ªÑ | 10 ¤¸ |
| øÊĪL¬ì | 114/09/19 | 114/09/21~114/09/25 | 114/10/03~114/11/03 | 31.99181 ªÑ | 39 ¤¸ |
| ºëµØ¥ÍÂå | 114/09/18 | 114/09/19~114/09/23 | 114/10/08~114/11/10 | 150.88013 ªÑ | 62 ¤¸ |
| ¤T¤j¥¼¨Ó¬ì§Þ | 114/09/17 | 114/09/18~114/09/22 | 114/09/24~114/10/24 | 188.284519 ªÑ | 38 ¤¸ |
| Ãv¥ÍÂå¹q | 114/09/17 | 114/09/18~114/09/22 | 114/09/26~114/10/17 | 150.88013 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ©ýµa¬ì§Þ | 114/09/17 | 114/09/18~114/09/22 | 114/09/26~114/10/27 | 2,736.22276 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤¸Üg¬ì§Þ | 114/09/15 | 114/09/16~114/09/20 | 114/09/26~114/10/27 | 352.813461 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¤õ¬P³Ð¶°¦æ¾P | 114/09/12 | 114/09/13~114/09/17 | 114/09/26~114/10/27 | 285.096456 ªÑ | 22 ¤¸ |
| ¥¨¥Í¥ÍÂå | 114/09/12 | 114/09/15~114/09/19 | 114/09/29~114/10/14 | 209.523534 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ºÒ°ò¬ì§Þ-·s | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/19~114/10/20 | 680 ªÑ | 26 ¤¸ |
| ¨©º¸«Â°Ç¹q¤l | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/19~114/09/24 | 21.58 ªÑ | 105 ¤¸ |
| ¨©º¸«Â°Ç¹q¤l | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/25~114/10/27 | 21.58 ªÑ | 105 ¤¸ |
| ´¶¥Í | 114/09/09 | 114/09/10~114/09/14 | 114/09/26~114/10/27 | 147.967007 ªÑ | 12 ¤¸ |
| µÏ¥þ¹q¤l | 114/09/05 | 114/09/08~114/09/12 | 114/09/24~114/10/27 | 170 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¬ü¦n¹ê·~ | 114/09/05 | 114/09/06~114/09/10 | 114/09/15~114/09/19 | 225 ªÑ | 15 ¤¸ |
| §eºÍ°ê»Ú | 114/09/05 | 114/09/06~114/09/10 | 114/09/12~114/09/16 | 226.368851 ªÑ | 25 ¤¸ |
| µØ¦°¥ý¶i | 114/09/04 | 114/09/05~114/09/09 | 114/09/23~114/10/23 | 65.63838 ªÑ | 14 ¤¸ |
| ·L¼v¥b¾ÉÅé | 114/09/04 | 114/09/05~114/09/09 | 114/09/22~114/10/22 | 98.827908 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¥@°ò¥Íª«Âå | 114/09/04 | 114/09/05~114/09/09 | 114/09/12~114/10/13 | 227.974834 ªÑ | 12 ¤¸ |
| º~±d-KY | 114/09/03 | 114/09/04~114/09/08 | 114/09/22~114/10/22 | 75.05153 ªÑ | 68 ¤¸ |
| ¬õ¶§¬ì§Þ | 114/08/29 | 114/09/01~114/09/05 | 114/09/15~114/09/25 | 145.631068 ªÑ | 35 ¤¸ |
| ¥ò®¦¥ÍÂå¬ì§Þ | 114/08/29 | 114/09/01~114/09/05 | 114/09/19~114/10/20 | 159.834216 ªÑ | 22 ¤¸ |
| ¤¸µq¯à·½ | 114/08/27 | 114/08/28~114/09/01 | 114/09/02~114/09/03 | 309.175956 ªÑ | 10 ¤¸ |
| â¶V¥ÍÂå | 114/08/26 | 114/08/27~114/08/31 | 114/09/09~114/10/09 | 110.7011 ªÑ | 30 ¤¸ |
| ¦t¤tºë±K§÷®Æ | 114/08/26 | 114/08/27~114/08/31 | 114/09/08~114/10/08 | 171.559875 ªÑ | 75 ¤¸ |
| ªY¹d¿³¬ì§Þ | 114/08/21 | 114/08/22~114/08/26 | 114/09/03~114/09/10 | 31.204634 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¼w¦w¶}µo | 114/08/20 | 114/08/21~114/08/25 | 114/09/10~114/10/13 | 147 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ª÷˸¬ì§Þ | 114/08/20 | 114/08/21~114/08/25 | 114/08/26~114/09/01 | 186.196269 ªÑ | 11 ¤¸ |
| «n¬ü¯S¬ì§Þ | 114/08/15 | 114/08/17~114/08/21 | 114/08/25~114/08/29 | 163.19367 ªÑ | 90 ¤¸ |
| ¤@«~¥ú¾Ç | 114/08/15 | 114/08/16~114/08/20 | 114/08/26~114/09/26 | 3,364.93777 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¦õZ | 114/08/13 | 114/08/14~114/08/18 | 114/08/27~114/09/30 | 79.38 ªÑ | 27 ¤¸ |
| ¨È·ç¥K°ê»ÚÅç | 114/08/12 | 114/08/13~114/08/17 | 114/08/18~114/08/20 | 86.329626 ªÑ | 40 ¤¸ |
| ªª¶§¯à±± | 114/08/12 | 114/08/13~114/08/17 | 114/08/22~114/09/22 | 362.794019 ªÑ | 14.31 ¤¸ |
| ©MºZ¬ì§Þ | 114/08/12 | 114/08/13~114/08/17 | 114/08/29~114/09/30 | 226.67529 ªÑ | 32 ¤¸ |
| ¥ü±¶¬ì§Þ°ê»Ú | 114/08/08 | 114/08/11~114/08/15 | 114/08/25~114/09/25 | 127.194951 ªÑ | 62 ¤¸ |
| ºÓ¥¿¬ì§Þ | 114/08/07 | 114/08/08~114/08/12 | 114/08/18~114/09/18 | 137.11993 ªÑ | 120 ¤¸ |
| »·ªFÂå¹q¬ì§Þ | 114/08/04 | 114/08/05~114/08/09 | 114/08/14~114/09/15 | 34.114734 ªÑ | 32 ¤¸ |
| ¤jÄP¬ì§Þ | 114/08/04 | 114/08/05~114/08/09 | 114/08/11~114/08/15 | 45.336715 ªÑ | 105 ¤¸ |
| ¦w²±¥Í¬ì | 114/08/01 | 114/08/02~114/08/06 | 114/08/15~114/09/15 | 277.56766 ªÑ | 6 ¤¸ |
| ¥xÆW²Ä¤@¥Í¤Æ | 114/08/01 | 114/08/04~114/08/08 | 114/08/15~114/08/22 | 298.527716 ªÑ | 23 ¤¸ |
| ¿³°T¬ì§Þ | 114/08/01 | 114/08/04~114/08/08 | 114/08/15~114/09/15 | 766.270476 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ºÏ«Â¹q¤l | 114/07/31 | 114/08/01~114/08/05 | 114/08/20~114/08/22 | 470.749542 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ·L¹q¯à·½ | 114/07/30 | 114/07/31~114/08/04 | 114/08/08~114/09/08 | 63.290087 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¬F¬üÀ³¥Î | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/06~114/09/05 | 128.911582 ªÑ | 55 ¤¸ |
| ¨É·ÅÄÉ¥ø·~ | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/08~114/08/22 | 206.557377 ªÑ | 35 ¤¸ |
| ®Ô¤Ñ¬ì§Þ | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/05~114/09/05 | 200 ªÑ | 12 ¤¸ |
| ¥Ý·s¥Í§Þ | 114/07/28 | 114/07/29~114/08/02 | 114/08/07~114/08/14 | 946.69892 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¶§«H°Ó·~»È¦æ | 114/07/25 | 114/07/28~114/08/01 | 114/08/18~114/09/18 | 23.7545 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ½Ã¬P¬ì§Þ | 114/07/25 | 114/07/28~114/08/01 | 114/08/04~114/08/08 | 385.7143 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤¤±j¹q¤l | 114/07/22 | 114/07/23~114/07/27 | 114/08/08~114/09/08 | 232 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¾§»õ¬ì§Þ | 114/07/21 | 114/07/22~114/07/26 | 114/07/29~114/08/29 | 116.185884 ªÑ | 26 ¤¸ |
| ©Ý½X¬ì§Þ | 114/07/18 | 114/07/19~114/07/23 | 114/07/24~114/07/31 | 495.34241 ªÑ | 20 ¤¸ |
| ¹m¨Û¬ì§Þ | 114/07/18 | 114/07/19~114/07/23 | 114/07/29~114/08/31 | 495.34241 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¦N¨Î¬ì§Þ | 114/07/17 | 114/07/18~114/07/22 | 114/08/05~114/09/05 | 98.703692 ªÑ | 10 ¤¸ |
| Ápè¬ì§Þ | 114/07/17 | 114/07/18~114/07/22 | 114/07/28~114/08/28 | 20 ªÑ | 86 ¤¸ |
| ¥ßµø¬ì§Þ | 114/07/17 | 114/07/18~114/07/22 | 114/08/11~114/09/12 | 51.587396 ªÑ | 50 ¤¸ |
| °ê¹©¥Íª«¬ì§Þ | 114/07/16 | 114/07/17~114/07/21 | 114/07/25~114/08/01 | 110.955636 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤õ¬P¥Í§Þ | 114/07/14 | 114/07/15~114/07/19 | 114/07/22~114/08/22 | 26.878502 ªÑ | 6.2 ¤¸ |
| ºÓ»¶´Ô | 114/07/14 | 114/07/15~114/07/19 | 114/07/26~114/08/28 | 1,510.96 ªÑ | 10 ¤¸ |
| °¶³ì¥ÍÂå | 114/07/11 | 114/07/12~114/07/16 | 114/07/21~114/08/21 | 103.604575 ªÑ | 62 ¤¸ |
| ¦ù©÷¥ú¹q | 114/07/11 | 114/07/12~114/07/16 | 114/07/23~114/08/24 | 1,920.731707 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ºñ¹F¸`¯à¬ì§Þ | 114/07/10 | 114/07/11~114/07/15 | 114/07/21~114/08/08 | 1,800 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¬Rµ{¬ì§Þ | 114/07/08 | 114/07/09~114/07/13 | 114/07/23~114/08/25 | 407.8899 ªÑ | 1 ¤¸ |
| ©É©M°ê»Ú | 114/07/08 | 114/07/09~114/07/13 | 114/07/29~114/08/29 | 175.816852 ªÑ | 18 ¤¸ |
| ¹êÁpºë±K¤Æ¾Ç | 114/07/07 | 114/07/08~114/07/12 | 114/07/21~114/08/22 | 103.8504 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ºë±m³Ð·N¾ã¦X | 114/07/04 | 114/07/07~114/07/11 | 114/07/19~114/08/19 | 32.30016 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¥þ´Q¥Í§Þ | 114/07/04 | 114/07/05~114/07/09 | 114/07/18~114/07/22 | 36.908952 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¥ß´¶«ä | 114/07/02 | 114/07/03~114/07/07 | 114/07/19~114/08/19 | 24.792454 ªÑ | 80 ¤¸ |
| ´¼Ä_°ê»Ú¶}µo | 114/07/01 | 114/07/02~114/07/06 | 114/07/08~114/07/11 | 50.3034 ªÑ | 39 ¤¸ |
| ¹pªê¥Í§Þ | 114/06/30 | 114/07/01~114/07/05 | 114/07/18~114/08/18 | 224.532225 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ©w´¬ì§Þ | 114/06/26 | 114/06/27~114/07/01 | 114/07/08~114/08/11 | 241.27553 ªÑ | 13 ¤¸ |
| ¸sÂ`Âå¹q | 114/06/25 | 114/06/26~114/06/30 | 114/07/16~114/08/15 | 97.103643 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¦NÑÔ¥Í§Þ | 114/06/25 | 114/06/26~114/06/30 | 114/07/10~114/08/11 | 99.743911 ªÑ | 46 ¤¸ |
| µ{Äf¸ê°T¾ã¦X | 114/06/24 | 114/06/25~114/06/29 | 114/07/04~114/08/04 | 41.761682 ªÑ | 100 ¤¸ |
| ¦W¶W¥ø·~ | 114/06/13 | 114/06/16~114/06/20 | 114/07/01~114/08/04 | 99.24422 ªÑ | 30 ¤¸ |
| °ª©úÅK¥ø·~ | 114/06/12 | 114/06/13~114/06/17 | 114/06/19~114/06/24 | 115.814607 ªÑ | 45 ¤¸ |
| ¸q©ú¬ì§Þ | 114/06/04 | 114/06/05~114/06/09 | 114/06/17~114/07/17 | 255.922 ªÑ | 11 ¤¸ |
| ´³ù¹ê·~ | 114/06/02 | 114/06/03~114/06/07 | 114/06/11~114/06/30 | 29.534923 ªÑ | 80 ¤¸ |
| ¸qºÓ´¼¯à | 114/06/02 | 114/06/03~114/06/07 | 114/06/20~114/07/21 | 303.15789 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¼Ú¯S»ö | 114/05/29 | 114/05/30~114/06/03 | 114/06/19~114/06/25 | 455 ªÑ | 90 ¤¸ |
| ¼¯¹Òºô¸ô¬ì§Þ | 114/05/29 | 114/06/01~114/06/05 | 114/06/11~114/07/11 | 57.534247 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¶P³ß¯à·½ | 114/05/28 | 114/05/29~114/06/02 | 114/06/05~114/06/09 | 135.5271 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «Å±¶·F²ÓM¥Í | 114/05/27 | 114/05/28~114/06/01 | 114/06/07~114/07/06 | 81.840124 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¦Ê¶§¥Í§Þ | 114/05/02 | 114/05/03~114/05/08 | ~ | 32 ªÑ | 50 ¤¸ |
| àTº® | 114/05/02 | 114/05/04~114/05/08 | ~ | 32 ªÑ | 50 ¤¸ |
| ¤¸³Ô°ê»Ú | 114/04/28 | 114/04/29~114/05/03 | 114/05/15~114/06/16 | 129.276 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ´é²±¹q¾÷ | 114/04/28 | 114/04/29~114/05/03 | ~ | 150 ªÑ | 19.35 ¤¸ |
| ¤f³UÃÒ¨é | 114/04/25 | 114/04/28~114/05/02 | 114/05/13~114/05/22 | 100 ªÑ | 10 ¤¸ |
| Ä_ªl¥ÍÂå | 114/04/25 | 114/04/27~114/05/01 | 114/05/02~114/05/05 | 24.590164 ªÑ | 20 ¤¸ |
| i±m¥ú¹q | 114/04/24 | 114/04/25~114/04/29 | 114/05/07~114/05/14 | 24.590164 ªÑ | 68 ¤¸ |
| ¸q¶Ç¬ì§Þ | 114/04/18 | 114/04/19~114/04/23 | 114/05/02~114/06/06 | 87.8099 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ©|¯q¬V¾ã | 114/04/11 | 114/04/14~114/04/18 | 114/04/20~114/05/20 | 230.945784 ªÑ | 23 ¤¸ |
| ®Ô»ô¥Íª«Âå¾Ç | 114/04/10 | 114/04/11~114/04/15 | 114/04/22~114/05/22 | 827.846322 ªÑ | 17 ¤¸ |
| ¨Î´¥Íª«¬ì§Þ | 114/04/10 | 114/04/11~114/04/15 | 114/04/28~114/04/30 | 69.9986 ªÑ | 20 ¤¸ |
| ¹p±¶¹q¤l | 114/04/10 | 114/04/11~114/04/15 | 114/04/23~114/05/23 | 318.75 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ®æ´Ñ¤Æ¦Xª«¥b | 114/04/09 | 114/04/10~114/04/14 | 114/04/17~114/04/30 | 257.142857 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¤T±¶¬ì§Þ | 114/04/08 | 114/04/09~114/04/13 | 114/04/14~114/04/14 | 143.350582 ªÑ | 12.8 ¤¸ |
| ¦w¦¨¥Íª«¬ì§Þ | 114/04/07 | 114/04/08~114/04/12 | 114/05/23~114/06/23 | 410.821 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ©_¬ü¹«~ | 114/04/02 | 114/04/07~114/04/11 | 114/05/05~114/06/05 | 241.304348 ªÑ | 10 ¤¸ |
| «aÄ_¬ì§Þ | 114/04/01 | 114/04/02~114/04/06 | 114/04/23~114/05/23 | 480 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¥°³Ó¥ú¹q | 114/03/31 | 114/04/01~114/04/05 | 114/04/24~114/05/26 | 157.898402 ªÑ | 50 ¤¸ |
| «ßªä¬ì§Þ | 114/03/27 | 114/03/28~114/04/04 | 114/04/02~114/05/02 | 1,350 ªÑ | 70 ¤¸ |
| ±Ò¬v¬ì§Þ | 114/03/26 | 114/03/27~114/03/31 | 114/04/01~114/04/30 | 1,350 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¼s©M¬ì§Þ | 114/03/20 | 114/03/21~114/03/25 | 114/03/31~114/04/08 | 207.43892 ªÑ | 30 ¤¸ |
| ¥xÆWÚ£¥¹ | 114/03/19 | 114/03/20~114/03/24 | 114/03/29~114/05/08 | 117.857 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¯«³q¸ê°T¬ì§Þ | 114/03/19 | 114/03/20~114/03/24 | 114/04/14~114/05/14 | 207.43892 ªÑ | 15 ¤¸ |
| ¦°Áp¬ì§Þ | 114/03/18 | 114/03/19~114/03/23 | 114/04/08~114/05/08 | 74.91 ªÑ | 68 ¤¸ |
| ¶W¶H¬ì§Þ | 114/03/14 | 114/03/17~114/03/21 | 114/03/24~114/04/07 | 77.8023 ªÑ | 52 ¤¸ |
| ´f¦X¦A¥ÍÂå¾Ç | 114/03/14 | 114/03/16~114/03/20 | 114/03/25~114/03/31 | 74.91 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ª÷¹B¬ì§Þ | 114/03/14 | 114/03/17~114/03/21 | 114/03/25~114/04/17 | 552 ªÑ | 14 ¤¸ |
| ¥ÃÄòµo®i | 114/03/11 | 114/03/12~114/03/16 | 114/03/21~114/03/27 | 194.108232 ªÑ | 25 ¤¸ |
| µÜÁâÂåÀø¾¹§÷ | 114/03/06 | 114/03/07~114/03/11 | 114/03/18~114/04/18 | 16.470319 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ³Ð¤ý¥ú¹q | 114/03/05 | 114/03/06~114/03/10 | 114/03/28~114/04/28 | 139 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¹d¨q | 114/03/05 | 114/03/06~114/03/10 | 114/03/11~114/03/12 | 100 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¯S¤O«Î | 114/02/27 | 114/02/28~114/03/04 | 114/03/06~114/04/07 | 100 ªÑ | 38 ¤¸ |
| Ày«Â¹q¤l | 114/02/19 | 114/02/20~114/02/24 | 114/02/28~114/03/31 | 119.004952 ªÑ | 16 ¤¸ |
| «í«l¬ì§Þ | 114/02/17 | 114/02/18~114/02/22 | 114/03/13~114/04/14 | 216.522053 ªÑ | 16 ¤¸ |
| ¤õ¬P³Ð¶°¦æ¾P | 114/02/14 | 114/02/15~114/02/19 | 114/02/26~114/03/26 | 285.096456 ªÑ | 33 ¤¸ |
| Àx¬Õ¬ì§Þ | 114/02/14 | 114/02/17~114/02/21 | 114/03/10~114/04/10 | 216.522053 ªÑ | 68 ¤¸ |
| ÃĬé¥ÍÂå | 114/02/13 | 114/02/14~114/02/18 | 114/02/27~114/03/28 | 226.059 ªÑ | 55 ¤¸ |
| ³Ç´¼Àô¹Ò¬ì§Þ | 114/02/12 | 114/02/13~114/02/17 | 114/02/19~114/03/19 | 143.237251 ªÑ | 20 ¤¸ |
| °ê»Ú®ü¬v-·s | 114/02/07 | 114/02/10~114/02/14 | 114/02/17~114/03/18 | 94.904373 ªÑ | 105 ¤¸ |
| ¤ß¸ÛÁâ¦æ°ÊÂå | 114/02/07 | 114/02/10~114/02/14 | 114/03/04~114/04/04 | 79.322686 ªÑ | 68 ¤¸ |
| ¸s¹BÀô«O | 114/02/06 | 114/02/07~114/02/11 | 114/02/18~114/03/18 | 85 ªÑ | 32.8 ¤¸ |
| ©¨´´¼±± | 114/02/06 | 114/02/07~114/02/11 | 114/02/13~114/02/20 | 180 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤¯·sÂåÃÄ | 114/02/05 | 114/02/06~114/02/10 | 114/02/24~114/03/24 | 45.74115 ªÑ | 125 ¤¸ |
| ²Î¤@´Á³f | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/15~114/03/17 | 221.080432 ªÑ | 45 ¤¸ |
| µØ¦°¥ý¶i | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/13~114/02/21 | 146.128923 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¤s¤Ó¤h | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/20~114/03/21 | 221.080432 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¸U³Óµo¬ì§Þ | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/12~114/02/18 | 138.78 ªÑ | 20 ¤¸ |
| ¥æ¬y¸êªA | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/14~114/03/14 | 115.167768 ªÑ | 30 ¤¸ |
| ñ¯»õøÊ¬ì§Þ | 114/02/03 | 114/02/04~114/02/08 | 114/02/17~114/03/19 | 149.122807 ªÑ | 86 ¤¸ |
| ¹|³Ó¬ì§Þ§÷®Æ | 114/01/20 | 114/01/21~114/01/25 | 114/02/08~114/03/10 | 130.92 ªÑ | 88 ¤¸ |
| ²±·s§÷®Æ¬ì§Þ | 114/01/10 | 114/01/11~114/01/15 | 114/01/23~114/02/10 | 360 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¥ß¬ÕÀô«O¬ì§Þ | 114/01/08 | 114/01/09~114/01/13 | 114/01/21~114/02/21 | 58.168297 ªÑ | 60 ¤¸ |
| ¼sªB¹ê·~ | 114/01/03 | 114/01/04~114/01/08 | 114/01/16~114/02/17 | 58.168297 ªÑ | 10 ¤¸ |
| ¿Õ¥Ë§÷®Æ¬ì§Þ | 113/12/27 | 113/12/29~114/01/02 | 114/01/10~114/02/12 | 147.398844 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ¥ÃÂ×´Á³f | 113/12/25 | 113/12/26~113/12/30 | 113/12/31~114/01/03 | 111.522 ªÑ | 25 ¤¸ |
| ³Í¯Ç | 113/12/25 | 113/12/26~113/12/30 | 114/01/11~114/02/11 | 111.522 ªÑ | 50 ¤¸ |
