委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
3,000 | 2,999 | 73.80 | 73.80 | 71.70 | 72.61 | 72.17 | 72.50 | 59,668 | 20,819 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:27 | 71.70 | 3,000 |
06/24 14:03 | 71.70 | 5,000 |
06/24 14:00 | 71.70 | 4,955 |
06/24 13:42 | 71.70 | 5,000 |
06/24 13:27 | 71.70 | 3,000 |
06/24 13:21 | 71.80 | 3,000 |
06/24 13:18 | 71.80 | 6,000 |
06/24 12:57 | 72.10 | 2,000 |
06/24 12:42 | 72.10 | 3,000 |
06/24 12:27 | 72.20 | 3,000 |
06/24 11:21 | 72.30 | 3,000 |
06/24 10:21 | 72.50 | 3,000 |
06/24 10:18 | 72.30 | 3,000 |
06/24 10:12 | 72.30 | 6,000 |
06/24 09:18 | 72.00 | 3,000 |
06/24 09:06 | 71.90 | 6,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 72.60 | 2,999 |
06/24 14:57 | 72.70 | 2,998 |
06/24 14:36 | 72.70 | 2,999 |
06/24 14:27 | 72.70 | 3,000 |
06/24 14:12 | 72.80 | 3,000 |
06/24 14:03 | 72.70 | 3,000 |
06/24 14:00 | 72.70 | 2,998 |
06/24 13:42 | 72.70 | 2,999 |
06/24 13:39 | 72.70 | 3,000 |
06/24 13:27 | 72.80 | 3,000 |
06/24 13:21 | 73.20 | 4,999 |
06/24 13:18 | 73.20 | 5,000 |
06/24 13:06 | 73.20 | 2,998 |
06/24 12:42 | 73.20 | 2,999 |
06/24 12:27 | 73.70 | 3,000 |
06/24 12:15 | 73.70 | 2,998 |
06/24 11:57 | 73.70 | 2,999 |
06/24 11:48 | 73.60 | 3,000 |
06/24 11:42 | 73.70 | 2,000 |
06/24 11:27 | 73.70 | 3,000 |
06/24 11:06 | 73.80 | 4,998 |
06/24 10:51 | 73.80 | 5,998 |
06/24 10:24 | 73.80 | 5,999 |
06/24 10:21 | 73.80 | 6,000 |
06/24 10:18 | 73.60 | 2,000 |
06/24 09:57 | 73.70 | 3,000 |
06/24 09:51 | 73.70 | 2,999 |
06/24 09:45 | 73.70 | 3,000 |
06/24 09:42 | 73.80 | 3,000 |
06/24 09:36 | 73.90 | 3,000 |
06/24 09:18 | 73.80 | 3,000 |
06/24 09:15 | 73.80 | 2,800 |
06/24 09:06 | 73.80 | 3,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 15:00 | 72.60 | 2201 |
06/24 14:57 | 72.70 | 1 |
06/24 14:36 | 72.70 | 1 |
06/24 14:27 | 72.40 | 201 |
06/24 14:00 | 72.70 | 46 |
06/24 13:42 | 72.70 | 2001 |
06/24 13:27 | 72.90 | 3001 |
06/24 13:21 | 73.20 | 1 |
06/24 13:18 | 72.20 | 20002 |
06/24 13:06 | 73.20 | 1 |
06/24 12:57 | 73.20 | 2001 |
06/24 12:42 | 73.20 | 5002 |
06/24 12:27 | 73.70 | 2003 |
06/24 12:15 | 73.70 | 1 |
06/24 11:57 | 73.70 | 1001 |
06/24 11:42 | 73.70 | 1000 |
06/24 11:06 | 73.80 | 1000 |
06/24 10:51 | 73.80 | 1 |
06/24 10:45 | 73.00 | 1000 |
06/24 10:24 | 73.80 | 1 |
06/24 10:21 | 73.60 | 2000 |
06/24 10:18 | 73.60 | 6001 |
06/24 10:12 | 73.00 | 1000 |
06/24 09:51 | 73.70 | 1 |
06/24 09:45 | 72.50 | 1000 |
06/24 09:36 | 73.50 | 6000 |
06/24 09:18 | 73.80 | 3000 |
06/24 09:15 | 73.80 | 200 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/23 | 71.70 | 72.50 | 72.50 | ▼-0.54 | ▼-0.74% | 20,819 | 71.70 | 73.80 | 71.70 | 73.00 |
06/22 | 71.70 | 73.00 | 73.00 | ▲1.31 | ▲1.83% | 223,128 | 72.50 | 74.50 | 71.70 | 72.50 |
06/21 | 71.80 | 72.50 | 72.50 | ▲0.77 | ▲1.07% | 131,263 | 71.50 | 72.50 | 70.00 | 71.00 |
06/20 | 69.50 | 71.00 | 71.00 | ▼-0.31 | ▼-0.43% | 241,411 | 73.30 | 75.00 | 69.50 | 73.00 |
06/17 | 71.80 | 73.00 | 73.00 | ▲1.89 | ▲2.66% | 324,471 | 71.00 | 73.00 | 70.00 | 72.00 |
06/16 | 70.70 | 72.00 | 72.00 | ▲3.49 | ▲5.09% | 295,913 | 69.50 | 72.30 | 69.00 | 68.80 |
06/15 | 67.80 | 68.80 | 68.80 | ▲1.9 | ▲2.84% | 159,725 | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 68.20 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |