委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
6,000 | 3,000 | 52.00 | 52.20 | 51.10 | 51.55 | 51.73 | 51.60 | 64,200 | 33,600 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 13:58 | 51.30 | 6,000 |
01/15 13:52 | 51.30 | 3,000 |
01/15 13:37 | 51.20 | 3,000 |
01/15 13:16 | 51.30 | 3,000 |
01/15 13:13 | 51.20 | 3,000 |
01/15 13:04 | 51.30 | 3,000 |
01/15 12:52 | 51.20 | 3,000 |
01/15 12:43 | 51.10 | 3,000 |
01/15 12:22 | 51.40 | 6,000 |
01/15 11:07 | 51.50 | 3,000 |
01/15 10:25 | 51.40 | 3,000 |
01/15 10:10 | 51.30 | 3,000 |
01/15 09:52 | 51.50 | 3,000 |
01/15 09:19 | 51.80 | 3,000 |
01/15 09:13 | 51.60 | 3,000 |
01/15 09:01 | 51.50 | 3,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 14:19 | 52.00 | 3,000 |
01/15 13:58 | 51.60 | 3,000 |
01/15 13:52 | 51.60 | 6,000 |
01/15 13:37 | 51.70 | 3,000 |
01/15 13:13 | 51.80 | 3,000 |
01/15 12:52 | 51.90 | 3,000 |
01/15 12:43 | 51.70 | 3,000 |
01/15 12:22 | 51.80 | 3,000 |
01/15 11:31 | 51.90 | 3,000 |
01/15 10:25 | 52.00 | 3,000 |
01/15 10:10 | 52.10 | 3,000 |
01/15 10:07 | 52.20 | 2,000 |
01/15 09:52 | 52.20 | 3,000 |
01/15 09:43 | 52.30 | 6,000 |
01/15 09:19 | 52.20 | 3,000 |
01/15 09:16 | 52.20 | 6,000 |
01/15 09:13 | 52.20 | 3,000 |
01/15 09:01 | 51.90 | 3,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
01/15 13:58 | 51.40 | 1000 |
01/15 13:37 | 51.30 | 1000 |
01/15 13:28 | 51.50 | 6000 |
01/15 13:16 | 51.40 | 1000 |
01/15 13:13 | 51.30 | 3000 |
01/15 12:52 | 51.50 | 4000 |
01/15 12:43 | 51.50 | 25100 |
01/15 12:22 | 51.70 | 8000 |
01/15 10:10 | 51.70 | 5000 |
01/15 10:07 | 52.20 | 1000 |
01/15 09:58 | 52.00 | 100 |
01/15 09:25 | 52.00 | 1000 |
01/15 09:19 | 52.00 | 2000 |
01/15 09:13 | 52.00 | 6000 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
01/14 | 51.50 | 51.90 | 51.60 | ▼-0.36 | ▼-0.69% | 33,600 | 52.00 | 52.00 | 51.60 | 52.10 |
01/13 | 51.90 | 52.70 | 52.10 | ▲0.3 | ▲0.58% | 85,028 | 51.80 | 52.70 | 51.70 | 52.00 |
01/12 | 51.70 | 52.10 | 52.00 | ▲0.1 | ▲0.19% | 60,112 | 51.90 | 52.40 | 51.60 | 52.00 |
01/11 | 51.50 | 52.00 | 52.00 | ▼-0.96 | ▼-1.81% | 96,842 | 52.80 | 52.80 | 51.30 | 52.50 |
01/08 | 52.40 | 52.80 | 52.50 | ▼-0.3 | ▼-0.57% | 102,551 | 53.50 | 54.20 | 52.30 | 54.00 |
01/07 | 52.90 | 54.00 | 54.00 | ▲2.21 | ▲4.27% | 101,741 | 51.80 | 54.00 | 51.80 | 51.90 |
01/06 | 51.60 | 52.10 | 51.90 | ▲0.88 | ▲1.72% | 86,921 | 51.90 | 52.20 | 51.50 | 51.90 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |