委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
5,000 | 4,999 | 7.25 | 7.63 | 6.95 | 7.23 | 7.34 | 7.56 | 169,030 | 384,016 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:51 | 6.94 | 5,000 |
06/24 13:15 | 7.10 | 5,000 |
06/24 12:42 | 7.12 | 5,000 |
06/24 12:27 | 7.10 | 5,000 |
06/24 12:21 | 6.94 | 5,000 |
06/24 11:51 | 6.97 | 5,000 |
06/24 11:48 | 6.94 | 5,000 |
06/24 11:06 | 6.95 | 5,000 |
06/24 11:00 | 6.94 | 5,000 |
06/24 10:45 | 6.95 | 5,000 |
06/24 10:36 | 7.09 | 5,000 |
06/24 09:42 | 7.07 | 5,000 |
06/24 09:36 | 7.31 | 5,000 |
06/24 09:27 | 7.30 | 5,000 |
06/24 09:12 | 7.22 | 5,000 |
06/24 09:06 | 7.24 | 5,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:57 | 7.19 | 4,999 |
06/24 14:51 | 7.19 | 5,000 |
06/24 13:27 | 7.23 | 9,999 |
06/24 12:51 | 7.30 | 3,999 |
06/24 12:27 | 7.30 | 4,000 |
06/24 11:48 | 7.12 | 5,000 |
06/24 11:42 | 7.08 | 9,999 |
06/24 11:33 | 7.08 | 10,000 |
06/24 11:27 | 7.27 | 4,999 |
06/24 11:15 | 7.27 | 5,000 |
06/24 11:06 | 7.29 | 5,000 |
06/24 11:00 | 7.23 | 9,979 |
06/24 10:48 | 7.23 | 10,000 |
06/24 10:45 | 7.26 | 5,000 |
06/24 10:24 | 7.23 | 4,999 |
06/24 09:42 | 7.23 | 5,000 |
06/24 09:27 | 7.43 | 7,000 |
06/24 09:09 | 7.40 | 4,999 |
06/24 09:06 | 7.40 | 5,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
06/24 14:57 | 7.19 | 1 |
06/24 14:51 | 7.00 | 13000 |
06/24 13:27 | 7.23 | 1 |
06/24 13:15 | 7.15 | 5000 |
06/24 12:51 | 7.30 | 1 |
06/24 12:27 | 7.15 | 10000 |
06/24 12:21 | 7.05 | 10000 |
06/24 11:48 | 7.05 | 20000 |
06/24 11:42 | 7.08 | 1 |
06/24 11:33 | 7.00 | 7000 |
06/24 11:27 | 7.27 | 1 |
06/24 11:06 | 7.23 | 17000 |
06/24 11:00 | 7.23 | 4021 |
06/24 10:48 | 7.26 | 1 |
06/24 10:45 | 7.23 | 2001 |
06/24 10:24 | 7.23 | 1 |
06/24 09:42 | 7.20 | 38000 |
06/24 09:27 | 7.43 | 17000 |
06/24 09:09 | 7.40 | 1 |
06/24 09:06 | 7.25 | 26000 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/23 | 7.25 | 7.56 | 7.56 | ▲0.36 | ▲5% | 384,016 | 7.30 | 7.69 | 6.94 | 7.30 |
06/22 | 7.06 | 7.30 | 7.30 | ▲0.2 | ▲2.82% | 117,206 | 7.22 | 7.33 | 7.07 | 7.23 |
06/21 | 6.90 | 7.23 | 7.23 | ▲0.25 | ▲3.58% | 178,106 | 7.15 | 7.41 | 6.87 | 7.12 |
06/20 | 6.85 | 7.12 | 7.12 | ▲0.3 | ▲4.4% | 568,034 | 7.01 | 7.36 | 6.70 | 6.97 |
06/17 | 6.70 | 6.97 | 6.97 | ▲0.16 | ▲2.35% | 118,015 | 6.74 | 7.05 | 6.67 | 6.76 |
06/16 | 6.51 | 6.76 | 6.76 | ▲0.19 | ▲2.89% | 162,024 | 7.00 | 7.08 | 6.47 | 6.84 |
06/15 | 6.56 | 6.83 | 6.84 | ▲0.47 | ▲7.38% | 213,008 | 6.50 | 6.84 | 6.23 | 6.45 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |