委買(股) | 委賣(股) | 開盤 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | 昨日均價 | 昨收盤 | 今總量(股) | 昨總量(股) |
3,000 | 7,000 | 25.45 | 25.50 | 25.05 | 25.26 | 25.12 | 25.10 | 269,905 | 332,950 |
券商 報買價(最佳買價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
03/08 11:39 | 25.05 | 3,000 |
03/08 11:14 | 25.10 | 2,000 |
03/08 11:06 | 25.10 | 3,000 |
03/08 10:59 | 25.15 | 8,000 |
03/08 10:54 | 25.05 | 8,000 |
03/08 10:51 | 25.10 | 8,000 |
03/08 10:48 | 25.20 | 3,000 |
03/08 10:33 | 25.20 | 11,290 |
03/08 10:18 | 25.20 | 14,000 |
03/08 10:12 | 25.30 | 8,000 |
03/08 10:09 | 25.20 | 10,805 |
03/08 10:06 | 25.30 | 3,000 |
03/08 10:03 | 25.25 | 5,000 |
03/08 09:57 | 25.20 | 2,805 |
03/08 09:54 | 25.10 | 11,000 |
03/08 09:48 | 25.05 | 8,000 |
03/08 09:39 | 25.00 | 6,000 |
03/08 09:27 | 25.10 | 8,000 |
03/08 09:21 | 25.00 | 3,000 |
03/08 09:18 | 24.90 | 8,000 |
03/08 09:09 | 25.10 | 6,000 |
券商 報賣價(最佳賣價) | ||
時間 | 報價 | 股數 |
03/08 11:39 | 25.30 | 7,000 |
03/08 11:06 | 25.30 | 2,000 |
03/08 10:59 | 25.30 | 6,000 |
03/08 10:54 | 25.25 | 5,000 |
03/08 10:51 | 25.30 | 6,000 |
03/08 10:48 | 25.40 | 11,000 |
03/08 10:18 | 25.50 | 14,000 |
03/08 10:12 | 25.50 | 9,000 |
03/08 10:09 | 25.40 | 8,000 |
03/08 10:06 | 25.50 | 4,000 |
03/08 10:03 | 25.45 | 8,000 |
03/08 09:57 | 25.40 | 8,000 |
03/08 09:54 | 25.30 | 11,000 |
03/08 09:48 | 25.25 | 8,000 |
03/08 09:44 | 25.30 | 11,000 |
03/08 09:39 | 25.25 | 8,000 |
03/08 09:27 | 25.45 | 5,000 |
03/08 09:21 | 25.50 | 4,000 |
03/08 09:18 | 25.20 | 2,000 |
03/08 09:09 | 25.50 | 1,000 |
券商 成交價 | ||
時間 | 報價 | 股數 |
03/08 11:39 | 25.10 | 1000 |
03/08 11:14 | 25.10 | 1000 |
03/08 11:06 | 25.30 | 4000 |
03/08 10:59 | 25.25 | 5000 |
03/08 10:54 | 25.20 | 22000 |
03/08 10:51 | 25.25 | 59000 |
03/08 10:48 | 25.30 | 46000 |
03/08 10:33 | 25.20 | 2710 |
03/08 10:18 | 25.20 | 6996 |
03/08 10:12 | 25.30 | 18000 |
03/08 10:09 | 25.30 | 3000 |
03/08 10:06 | 25.45 | 8000 |
03/08 10:03 | 25.30 | 22000 |
03/08 09:59 | 25.30 | 5000 |
03/08 09:57 | 25.20 | 19195 |
03/08 09:54 | 25.20 | 23004 |
03/08 09:44 | 25.15 | 3000 |
03/08 09:39 | 25.20 | 5000 |
03/08 09:21 | 25.20 | 2000 |
03/08 09:18 | 25.20 | 5000 |
03/08 09:09 | 25.45 | 9000 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 開盤價 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
03/05 | 25.10 | 25.30 | 25.10 | ▲0.02 | ▲0.08% | 332,950 | 25.00 | 25.50 | 24.75 | 25.10 |
03/04 | 24.90 | 25.10 | 25.10 | ▼-0.11 | ▼-0.44% | 134,160 | 24.90 | 25.45 | 24.80 | 25.35 |
03/03 | 25.05 | 25.40 | 25.35 | ▼-0.49 | ▼-1.9% | 132,275 | 25.20 | 25.50 | 25.00 | 25.40 |
03/02 | 25.25 | 25.50 | 25.40 | ▲0.13 | ▲0.51% | 250,115 | 26.30 | 26.65 | 25.05 | 25.30 |
02/26 | 25.00 | 25.30 | 25.30 | ▼-0.61 | ▼-2.35% | 258,460 | 25.55 | 25.70 | 24.90 | 25.65 |
02/25 | 25.40 | 25.65 | 25.65 | ▼-0.64 | ▼-2.43% | 435,171 | 26.30 | 26.50 | 25.50 | 26.05 |
02/24 | 25.90 | 26.10 | 26.05 | ▲0.16 | ▲0.62% | 806,716 | 25.85 | 26.60 | 25.80 | 26.45 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |