1.事實發生日:114/04/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年3月
4.自結流動比率:258.53%
5.自結速動比率:155.74%
6.自結負債比率:41.76%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
---------------------------------------------------------
融資額度 328,285 328,069 327,852
已用額度 178,285 178,069 177,852
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)114/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
---------------------------------------------------------
期初金額 259,265 225,874 192,347
現金收入 65,982 50,283 86,330
現金支出 99,373 83,810 76,863
期末餘額 225,874 192,347 201,814
----------------------------------------------------------
<摘錄公開資訊觀測站>