| 公司名稱 | 買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | 賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 南山人壽 | 7 | 15 | 14.6 | 14.88 | 14.89 | -0.07% | 12 | 16.7 | 16 | 16.52 | 16.56 | -0.24% |
| 力晶創新投資 | 5 | 10.8 | 9.5 | 10.22 | 10.17 | 0.49% | 11 | 13.3 | 12.5 | 13.01 | 13 | 0.08% |
| 台泥循環能源 | 10 | 6 | 5.5 | 5.71 | 5.73 | -0.35% | 4 | 10.2 | 10 | 10.07 | 10.05 | 0.2% |
| 板信商業銀行 | 3 | 5.6 | 5.1 | 5.24 | 5.16 | 1.55% | 8 | 6.4 | 6 | 6.27 | 6.27 | - |
| 聯穎光電 | 3 | 33.4 | 31 | 32.2 | 31 | 3.87% | 6 | 49 | 48 | 48.5 | 48.5 | - |
| 昱鐳應材 | 4 | 210 | 207 | 208.17 | 183.67 | 13.34% | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 全虹企業 | 6 | 13 | 12.6 | 12.79 | 12.8 | -0.08% | 2 | 16.5 | 16 | 16.25 | 17.33 | -6.23% |
| 南美特科技 | 2 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | 6 | 280 | 208 | 244.25 | 226.5 | 7.84% |
| 光陽工業 | 6 | 40.5 | 40 | 40 | 40 | - | 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | - |
| 三信商銀 | 5 | 10.8 | 10.5 | 10.68 | 10.65 | 0.28% | 2 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | 13.35 | - |
| 源傑科技 | 3 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 4 | 245 | 242 | 243.5 | 245 | -0.61% |
| 漢芝電子 | 3 | 37 | 35 | 35.75 | 35.47 | 0.79% | 4 | 45 | 43 | 44.25 | 44.62 | -0.83% |
| 昇陽先進能源 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 6 | 30 | 26.5 | 28.5 | 27.67 | 3% |
| 大陽科技 | 3 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 明緯企業 | 4 | 762 | 758 | 760 | 746.75 | 1.77% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 宇川精密材料 | 3 | 135 | 133 | 133.8 | 134 | -0.15% | 4 | 148 | 148 | 148 | 148 | - |
| 元大投信 | 4 | 225 | 210 | 215 | 218 | -1.38% | 3 | 350 | 350 | 350 | 425 | -17.65% |
| 華泰商業銀行 | 3 | 5.7 | 5.4 | 5.56 | 5.53 | 0.54% | 4 | 7.4 | 7.3 | 7.35 | 7.35 | - |
| 賽亞基因科技 | 2 | 6 | 5 | 5.33 | 5.5 | -3.09% | 4 | 10.7 | 10.5 | 10.55 | 10.54 | 0.09% |
| 東佑達自動化 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 4 | 180 | 100 | 140 | 180 | -22.22% |
| 太平洋電線電 | 3 | 18 | 17.7 | 17.85 | 17.9 | -0.28% | 3 | 20.9 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | - |
| 太陽光電能源 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 6 | 9 | 7 | 8.2 | 8.4 | -2.38% |
| 遠東醫電科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 38 | 32 | 34 | 38 | -10.53% |
| 陽信商業銀行 | 2 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.03 | 0.78% | 4 | 9.9 | 9.8 | 9.83 | 9.82 | 0.1% |
| 信東生技 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 4 | 23.5 | 23 | 23.33 | 23.2 | 0.56% |
| 永達保險經紀 | 2 | 50.5 | 50 | 50.25 | 50.33 | -0.16% | 4 | 63 | 60 | 61.5 | 61 | 0.82% |
| 台塑網科技 | 2 | 71.5 | 70 | 70.83 | 71 | -0.24% | 4 | 88 | 80 | 85.33 | 84 | 1.58% |
| 欣鉅興科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.67 | 0.83% |
| 新光三越百貨 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 星歐光學 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 盛新材料科技 | 2 | 32 | 30 | 31 | 31.33 | -1.05% | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 心悅生醫 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 台塑生醫 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| 長生電力 | 2 | 52 | 51 | 51.5 | 51.5 | - | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 鎧鉅科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 40 | 15 | 23.67 | 22 | 7.59% |
| 立普思 | 2 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 3 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| 穩晟材料科技 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 儲盈科技 | 2 | 27 | 27 | 27 | 議價 | - | 3 | 39 | 39 | 39 | 39.67 | -1.69% |
| 萬通票券 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 藍新科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 51 | 50 | 50.6 | 50.17 | 0.86% |
| 中華立鼎光電 | 2 | 145 | 142 | 143.5 | 143 | 0.35% | 2 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| 安源資訊 | 4 | 29.5 | 27 | 28.88 | 28.73 | 0.52% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 勝華科技 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | -14.29% | 3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | - |
| 起而行綠能 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.47% |
| 長利科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 12 | 10 | 10.67 | 10.5 | 1.62% |
| 南陽實業 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 中華海洋生技 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | 26 | 25.5 | 25.75 | 25.67 | 0.31% |
| 元鈦科技 | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 80 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 名佳利金屬工 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | 11 | 10.5 | 10.67 | 10.63 | 0.38% |
| 台北金融大樓 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883