| 公司名稱 | 買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | 賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 板信商業銀行 | 6 | 5.6 | 4.9 | 5.12 | 5.1 | 0.39% | 14 | 6.3 | 5.6 | 6.18 | 6.24 | -0.96% |
| 台泥循環能源 | 8 | 8.6 | 7.9 | 8.28 | 8.2 | 0.98% | 6 | 25.7 | 10 | 12.68 | 15.07 | -15.86% |
| 力晶創新投資 | 5 | 15.7 | 15.2 | 15.36 | 15.39 | -0.19% | 9 | 17.8 | 17.5 | 17.72 | 17.71 | 0.06% |
| 陽信商業銀行 | 4 | 9.2 | 9 | 9.05 | 9.08 | -0.33% | 7 | 9.9 | 9.8 | 9.88 | 9.88 | - |
| 南山人壽 | 4 | 13.4 | 13.3 | 13.33 | 13.33 | - | 6 | 15.2 | 14.9 | 15.03 | 15.02 | 0.07% |
| 永達保險經紀 | 5 | 51.5 | 50 | 50.91 | 50.75 | 0.32% | 5 | 60 | 59 | 59.25 | 59.6 | -0.59% |
| 華泰商業銀行 | 4 | 5.8 | 5 | 5.65 | 5.63 | 0.36% | 5 | 7.9 | 7.5 | 7.68 | 7.68 | - |
| 太平洋電線電 | 5 | 18.4 | 18 | 18.2 | 18.18 | 0.11% | 4 | 22 | 21.5 | 21.73 | 20.57 | 5.64% |
| 信東生技 | 4 | 17.2 | 16.6 | 17 | 17 | - | 4 | 23.5 | 23 | 23.2 | 23.29 | -0.39% |
| 光陽工業 | 6 | 42 | 40 | 41.5 | 41.58 | -0.19% | 2 | 49 | 48.5 | 48.75 | 48.67 | 0.16% |
| 萬通票券 | 5 | 9.1 | 8 | 8.5 | 8.5 | - | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 全虹企業 | 6 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | - | 2 | 15.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | - |
| 源傑科技 | 4 | 220 | 210 | 215 | 206.67 | 4.03% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 240 | - |
| 元大投信 | 2 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | 5 | 500 | 340 | 396.67 | 385 | 3.03% |
| 漢芝電子 | 3 | 36 | 35 | 35.25 | 35.2 | 0.14% | 4 | 45 | 43 | 44.25 | 44.4 | -0.34% |
| 昇陽先進能源 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 6 | 30 | 26.5 | 28.25 | 28 | 0.89% |
| 南美特科技 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 5 | 217 | 216 | 216.5 | 216.5 | - |
| 國票綜合證券 | 3 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 1.04% | 3 | 12 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | -2.52% |
| 昱鐳應材 | 2 | 275 | 272 | 273.33 | 273.25 | 0.03% | 4 | 325 | 325 | 325 | 325 | - |
| 台塑網科技 | 2 | 72 | 70 | 71.33 | 71.5 | -0.24% | 4 | 86 | 85 | 85.5 | 85.67 | -0.2% |
| 心悅生醫 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 12 | 7 | 9.5 | 12 | -20.83% |
| 穩晟材料科技 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 欣鉅興科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 10 | 9.5 | 9.67 | 9.67 | - |
| 聯穎光電 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 67 | 65 | 66 | 66.33 | -0.5% |
| 明緯企業 | 3 | 820 | 808 | 813.25 | 804.67 | 1.07% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 長生電力 | 2 | 52 | 51 | 51.5 | 51.5 | - | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 台灣糖業 | 4 | 54 | 48.2 | 51.1 | 52.07 | -1.86% | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | - |
| 大陽科技 | 3 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 立普思 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 遠東醫電科技 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 4 | 33 | 27 | 30 | 31 | -3.23% |
| 長利科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 12.4 | 10 | 10.88 | 10.5 | 3.62% |
| 台灣電力 | 3 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | - | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 儲盈科技 | 2 | 29 | 28 | 28.33 | 28.33 | - | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
| 台塑生醫 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 名佳利金屬工 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | 11 | 10.5 | 10.67 | 10.63 | 0.38% |
| 勝華科技 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.03 | -2.91% |
| 統一投信 | 0 | 240 | 235 | 237.5 | 237.5 | - | 4 | 680 | 380 | 480 | 502.92 | -4.56% |
| 遠通電收 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 起而行綠能 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 6.9 | 6.5 | 6.72 | 6.72 | - |
| 藍新科技 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 51 | 50 | 50.4 | 50.4 | - |
| 中華立鼎光電 | 2 | 145 | 142 | 143 | 142.6 | 0.28% | 2 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| 三信商銀 | 2 | 12 | 10.8 | 11.33 | 11.2 | 1.16% | 2 | 13.6 | 13.5 | 13.55 | 13.55 | - |
| 賽亞基因科技 | 2 | 5.5 | 5 | 5.25 | 5.25 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 30 | - |
| 中華海洋生技 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | 26 | 25.5 | 25.75 | 25.67 | 0.31% |
| 安源資訊 | 4 | 29.5 | 27 | 28.67 | 28.67 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 太陽光電能源 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 8 | 8.5 | 8.4 | 1.19% |
| 鎧鉅科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 16 | 15 | 15.33 | 15.33 | - |
| 前瞻能源科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 天心資訊開發 | 3 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.76 | -0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 連海船舶裝卸 | 3 | 22 | 19.6 | 20.4 | 20.56 | -0.78% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883