| 公司名稱 | 類別 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期會通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
| 奧義賽博-K | 114/10/14 | 114/10/28 | 115/02/05 | 90 元 | ||
| 久舜營造 | 上櫃 | 114/11/12 | 114/11/21 | 114/11/25 | 115/02/03 | 20.4 元 |
| 心誠鎂行動醫 | 上市 | 114/10/09 | 114/10/28 | 114/11/04 | 115/02/02 | 48 元 |
| 富田電機 | 上市 | 114/10/23 | 114/11/18 | 114/11/26 | 115/01/29 | 60 元 |
| 雅特力-KY | 上櫃 | 114/08/11 | 114/09/19 | 114/09/24 | 115/01/29 | 30 元 |
| 安葆國際實業 | 上櫃 | 114/09/17 | 114/10/30 | 114/11/04 | 115/01/28 | 133.8 元 |
| 旅天下聯合國 | 上櫃 | 114/11/06 | 114/11/21 | 114/11/25 | 115/01/22 | 55 元 |
| 大東電業 | 上市 | 114/11/07 | 114/11/18 | 114/11/27 | 115/01/22 | 188 元 |
| 輝創電子 | 上市 | 114/07/08 | 114/08/26 | 114/09/02 | 115/01/16 | 40 元 |
| 長廣精機 | 上市 | 114/08/27 | 114/09/16 | 114/09/25 | 115/01/16 | 125 元 |
| 台灣矽科宏晟 | 上櫃 | 114/10/20 | 114/10/30 | 114/11/04 | 114/12/30 | 188 元 |
| 嘉雨思科技 | 上櫃 | 114/10/02 | 114/10/28 | 114/11/04 | 114/12/23 | 35 元 |
| 漢達生技醫藥 | 上櫃 | 114/10/13 | 114/10/30 | 114/11/04 | 114/12/23 | 84.33 元 |
| 捷創科技 | 上櫃 | 114/10/01 | 114/10/30 | 114/11/04 | 114/12/23 | 85 元 |
| 驊陞科技 | 上市 | 114/07/18 | 114/08/26 | 114/09/02 | 114/12/22 | 40 元 |
| 能率亞洲資本 | 上櫃 | 114/10/16 | 114/10/30 | 114/11/04 | 114/12/22 | 18 元 |
| 威聯通科技 | 上櫃 | 114/09/09 | 114/09/19 | 114/09/24 | 114/12/22 | 558 元 |
| 傑霖科技 | 上櫃 | 114/08/07 | 114/08/22 | 114/08/29 | 114/12/22 | 53.1 元 |
| 海柏特 | 上櫃 | 114/10/02 | 114/10/30 | 114/11/04 | 114/12/17 | 33 元 |
| 德鴻科技 | 上櫃 | 114/09/08 | 114/09/19 | 114/09/24 | 114/12/11 | 31 元 |
| 常廣 | 上櫃 | 114/08/29 | 114/09/19 | 114/09/24 | 114/12/10 | 32 元 |
| 仁大資訊 | 上櫃 | 114/08/28 | 114/09/19 | 114/09/24 | 114/12/10 | 41 元 |
| 君曜科技 | 上櫃 | 114/09/05 | 114/09/19 | 114/09/24 | 114/12/10 | 58.4 元 |
| 崴寶精密科技 | 上櫃 | 114/09/04 | 114/09/19 | 114/09/24 | 114/11/27 | 280 元 |
| 鴻勁精密 | 上市 | 114/08/21 | 114/09/16 | 114/09/24 | 114/11/27 | 1495 元 |
| 邁科科技 | 上市 | 114/06/03 | 114/06/17 | 114/06/23 | 114/11/25 | 120 元 |
| 華豫寧 | 上櫃 | 114/07/10 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/11/25 | 31.8 元 |
| 資拓宏宇國際 | 上市 | 114/08/06 | 114/08/26 | 114/09/02 | 114/11/25 | 46 元 |
| 永擎電子 | 上市 | 114/08/27 | 114/09/16 | 114/09/25 | 114/11/19 | 268 元 |
| 東方風能科技 | 上市 | 114/08/19 | 114/09/16 | 114/09/25 | 114/11/18 | 168 元 |
| 嘉實資訊 | 上櫃 | 114/08/14 | 114/08/22 | 114/08/29 | 114/11/17 | 80 元 |
| 萊德光電-K | 上櫃 | 114/07/03 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/11/17 | 77 元 |
| 暉盛科技 | 上櫃 | 114/08/06 | 114/08/26 | 114/09/02 | 114/11/04 | 72 元 |
| 昱臺國際 | 上櫃 | 114/06/26 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/28 | 21 元 |
| 光速火箭 | 上櫃 | 114/07/09 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/28 | 32.5 元 |
| 皇家可口 | 上市 | 114/08/05 | 114/08/26 | 114/09/02 | 114/10/28 | 72 元 |
| 金色三麥餐飲 | 上櫃 | 114/08/12 | 114/08/22 | 114/08/29 | 114/10/20 | 101 元 |
| 東聯互動 | 上櫃 | 114/06/24 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/16 | 168 元 |
| 松川精密 | 上市 | 114/06/17 | 114/07/15 | 114/07/22 | 114/10/16 | 95 元 |
| 惠民實業-新 | 上櫃 | 114/06/17 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/02 | 32.2 元 |
| 達明機器人 | 上市 | 114/06/04 | 114/06/17 | 114/06/20 | 114/09/26 | 238 元 |
| 新代科技 | 上市 | 114/02/27 | 114/03/28 | 114/04/10 | 114/09/17 | 630元 |
| 禾榮科技 | 上市 | 114/07/03 | 114/07/15 | 114/07/23 | 114/09/15 | 600 元 |
| 振大環球 | 上市 | 114/06/24 | 114/07/15 | 114/07/23 | 114/09/09 | 190.46 元 |
| 大研生醫國際 | 上市 | 114/06/10 | 114/06/25 | 114/07/02 | 114/09/09 | 158 元 |
| 中華資安 | 上市 | 114/05/07 | 114/05/20 | 114/05/29 | 114/09/08 | 238 元 |
| 竑騰科技 | 上櫃 | 114/05/22 | 114/06/20 | 114/06/24 | 114/08/26 | 360 元 |
| 友霖生技醫藥 | 上櫃 | 114/06/09 | 114/06/20 | 114/06/24 | 114/08/21 | 28 元 |
| 星亞視覺 | 上櫃 | 114/05/15 | 114/05/23 | 114/05/28 | 114/08/11 | 45 元 |
| 凌航科技 | 上市 | 114/06/05 | 114/06/17 | 114/06/20 | 114/08/06 | 28 元 |
| 微程式-新 | 上市 | 114/04/02 | 114/04/22 | 114/05/06 | 114/07/29 | 53 元 |
| 碩網資訊 | 上櫃 | 114/04/30 | 114/05/23 | 114/05/28 | 114/07/29 | 60 元 |
| 昕奇雲端科技 | 上櫃 | 114/01/16 | 114/02/21 | 114/02/26 | 114/07/11 | 96 元 |
| 熙特爾 | 上市 | 114/03/07 | 114/03/28 | 114/04/09 | 114/06/16 | 149.5 元 |
| 意騰-KY | 上市 | 113/12/06 | 113/12/17 | 113/12/24 | 114/06/13 | 330 元 |
| 愛派司生技 | 上市 | 114/03/12 | 114/03/28 | 114/04/09 | 114/06/10 | 75 元 |
| 藍科投資 | 上櫃 | 114/02/18 | 114/03/21 | 114/03/25 | 114/05/28 | 45.8 元 |
| 兆聯實業 | 上市 | 114/01/22 | 114/02/18 | 114/03/03 | 114/05/28 | 262 元 |
| 生合生物科技 | 上櫃 | 113/12/10 | 113/12/27 | 113/12/31 | 114/05/27 | 56.5 元 |
| 昶瑞機電 | 上櫃 | 114/02/24 | 114/03/21 | 114/03/25 | 114/05/22 | 66.18 元 |
| 創控科技 | 上市 | 114/01/06 | 114/01/21 | 114/01/23 | 114/05/21 | 32 元 |
| 久禾光電 | 上櫃 | 114/02/27 | 114/03/21 | 114/03/25 | 114/05/20 | 72 元 |
| 金利食安科技 | 上櫃 | 113/12/18 | 113/12/27 | 113/12/31 | 114/05/20 | 28 元 |
| 立誠光電 | 上櫃 | 114/01/22 | 114/02/21 | 114/02/26 | 114/05/08 | 86.57 元 |
| 築間-新 | 上櫃 | 114/01/14 | 114/02/21 | 114/02/21 | 114/04/30 | 45 元 |
| 永鴻國際生技 | 上市 | 113/09/25 | 113/10/22 | 113/11/12 | 114/04/28 | 28.01 元 |
| 台灣精材 | 上櫃 | 113/11/13 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/03/25 | 35 元 |
| 友鋮 | 上櫃 | 113/12/16 | 113/12/27 | 113/12/31 | 114/03/18 | 40 元 |
| 虎山實業 | 上市 | 113/11/18 | 113/11/26 | 113/12/05 | 114/03/18 | 83.8 元 |
| 華勝汽車-K | 上市 | 113/10/16 | 113/11/26 | 113/11/29 | 114/03/13 | 50 元 |
| 聚賢研發-新 | 上市 | 113/12/03 | 113/12/17 | 113/12/25 | 114/03/13 | 70 元 |
| 寶綠特-KY | 上市 | 113/10/01 | 113/10/22 | 113/10/30 | 114/03/10 | 65 元 |
| 浩宇生醫 | 上櫃 | 113/11/12 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/03/07 | 23.4 元 |
| 中傑-KY | 上市 | 113/08/15 | 113/08/27 | 113/09/10 | 114/03/07 | 128 元 |
| 光焱科技 | 上櫃 | 113/11/15 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/03/06 | 20 元 |
| 印能科技 | 上櫃 | 113/11/20 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/02/26 | 1250 元 |
| 榮田精機 | 上櫃 | 113/10/29 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/02/25 | 45 元 |
| 威力德生醫 | 上櫃 | 113/11/06 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/02/24 | 55 元 |
| 新應材 | 上櫃 | 113/11/05 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/01/17 | 480 元 |
| 青松健康 | 上市 | 113/11/13 | 113/11/26 | 113/12/04 | 114/01/15 | 67 元 |
| 富威電力 | 上市 | 113/10/14 | 113/10/22 | 113/10/30 | 114/01/15 | 81 元 |
| 裕山環境工程 | 上櫃 | 113/09/18 | 113/10/25 | 113/10/30 | 114/01/15 | 39.6 元 |
| 創泓科技 | 上櫃 | 113/10/22 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/01/15 | 86.06 元 |
| 金興精密工業 | 上市 | 113/10/29 | 113/11/26 | 113/12/05 | 114/01/14 | 40 元 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883