| 股票代號 | 5862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16093877 | 資本額(實收) | 18,374,321,760元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 謝娟娟 | 經理人 | 曾學智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張奇勳 | 代理發言人 | 黃家泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2962-9170 | 公司傳真 | (02)8952-0285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2962-9170 | 成立日期 | 86/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市板橋區縣民大道二段68號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.bop.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 1,837,432,176股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 銀行法所規定商業銀行得以經營之業務辦理各種儲蓄、信託、信用卡業務政府債券自行買賣業務及經中央主管機關核准辦理之其他有關業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 板信商業銀行股務科 | 股務電話 | (02)27365189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 11054台北市信義區基隆路二段149-49號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883