| 股票代號 | 000596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23360006 | 資本額(實收) | 361,538,300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳信茂 | 經理人 | 林詩棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳信茂 | 代理發言人 | 林詩棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 0492353266 | 公司傳真 | 0492357216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 0492338146 | 成立日期 | 78/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 南投縣草屯鎮草溪路1020號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.gmstock.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 36,153,830股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 在集中交易市場受託買賣有價證券在營業處所受託買賣有價證券期貨交易輔助人(經營證券相關期貨交易輔助業務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 日茂證券股份有限公司 | 股務電話 | 0492353266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 南投縣草屯鎮草溪路1020號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 廣信益群聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883