| 股票代號 | 000700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23474649 | 資本額(實收) | 11,600,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳佩君 | 經理人 | 吳明宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳明宗 | 代理發言人 | 林秀倩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2327-8988 | 公司傳真 | (02)3393-8696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2327-8988 | 成立日期 | 78/10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市忠孝東路2段95號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.megasec.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 1,160,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H301011證券商;H401011期貨商;H105011信託業H408011期貨交易輔助人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883