| 股票代號 | 000702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23474134 | 資本額(實收) | 200,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃文峰 | 經理人 | 侯碧姬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 侯碧姬 | 代理發言人 | 張育民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 05-3700988 | 公司傳真 | 05-3700909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 05-3700988 | 成立日期 | 78/11/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 嘉義縣朴子市山通路37號3.4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.shinfan.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,000,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H301011證券商 H408011期貨交易輔助人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 信富證券股份有限公司 | 股務電話 | 05-3700988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 嘉義縣朴子市山通路37號3.4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 敬業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883