| 股票代號 | 4765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16705686 | 資本額(實收) | 321,334,940元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李忠訓 | 經理人 | 沈文昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李忠訓 | 代理發言人 | 白友欽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-327-0177 | 公司傳真 | 03-327-0180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-327-0177 | 成立日期 | 87/12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市龜山區文明路72之1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.pancolourink.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 32,133,494股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 105/12/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 紫外線固化油墨、塗料、接著劑及導電漿之製造.加工及買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2702-3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市10601大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883