| 股票代號 | 2233 | ||||||||||
| 統一編號 | 22702791 | 資本額(實收) | 341,329,690元 | ||||||||
| 董事長 | 劉松柏 | 經理人 | 劉俊昌 | ||||||||
| 發言人 | 吳智盛 | 代理發言人 | 蔡銘東 | ||||||||
| 公司電話 | 04-26575790 | 公司傳真 | 04-26575780 | ||||||||
| 發言人電話 | 04-26575790 | 成立日期 | 76/12/29 | ||||||||
| 公司地址 | 台中市梧棲區經二路59號 | ||||||||||
| 公司網址 | http://www.turvo.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 34,132,969股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 99/10/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 精密金屬零件之機械加工、製造及買賣 | ||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-21811911 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號7樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883