| 股票代號 | 4980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97430202 | 資本額(實收) | 452,041,090元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 梁文隆 | 經理人 | 王獻章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林雅雯 | 代理發言人 | 潘韶杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2649-0055 | 公司傳真 | (02)2642-5477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2649-0055 | 成立日期 | 86/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (22161)新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.jorjin.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 45,204,109股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/11/16 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 工規及車規無線模組、物聯網無線感測模組及無線媒體串流模組行動媒體處理器模組(ApplicationProcessorModule)穿戴式裝置(WearableDevice)及多晶片SiP整合性系統模組化(SoM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25635711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883