| 股票代號 | 6793 | ||||||||||
| 統一編號 | 24490436 | 資本額(實收) | 700,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 吳坤達 | 經理人 | 張昑柱 | ||||||||
| 發言人 | 林昱君 | 代理發言人 | 張勤 | ||||||||
| 公司電話 | 04-37007799 | 公司傳真 | 04-23693131 | ||||||||
| 發言人電話 | 04-37007799 | 成立日期 | 98/12/23 | ||||||||
| 公司地址 | 台中市龍井區環港路235號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.tien-li.com/ | ||||||||||
| 普通股 | 70,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 109/10/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 海上離岸風力發電關鍵零組件「葉片」之生產銷售海上離岸風力發電關鍵零組件「葉片」之運維服務葉片或其複合材料等研發技術諮詢服務 | ||||||||||
| 股務代理 | 福邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23711658 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883