| 股票代號 | 1339 | ||||||||||
| 統一編號 | 22078327 | 資本額(實收) | 602,668,750元 | ||||||||
| 董事長 | 林詩芸 | 經理人 | 林宜宏 | ||||||||
| 發言人 | 劉淑梅 | 代理發言人 | 邱文宏 | ||||||||
| 公司電話 | (04)7810781 | 公司傳真 | (04)7813209 | ||||||||
| 發言人電話 | (04)7810781 | 成立日期 | 75/03/07 | ||||||||
| 公司地址 | 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工南三路7號 | ||||||||||
| 公司網址 | http://www.yccco.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 60,266,875股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 100/04/12 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 汽車零組件之製造及銷售 | ||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27463797 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路八號地下一樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883