| 股票代號 | 6510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27879121 | 資本額(實收) | 280,020,220元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 王漢朝 | 經理人 | 陳佑吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃水可 | 代理發言人 | 許憶萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)4691234 | 公司傳真 | (03)4693119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)4691234 | 成立日期 | 94/08/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園縣平鎮巿工業三路15號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.cht-pt.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 晶圓測試板 IC測試板 技術服務與其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)25048125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10489台北市建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883