| 股票代號 | 5246 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80086182 | 資本額(實收) | 279,218,420元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林育業 | 經理人 | 賴志豪 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 賴志豪 | 代理發言人 | 雷子瑩 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)530-2300 | 公司傳真 | (03)530-5156 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)530-2300 | 成立日期 | 91/11/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹市香山區浸水街16號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.probeleader.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 27,921,842股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/11/03 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 半導體測試零組件製造加工維修進出口買賣光電產業驅動IC電子零組件製造進出口買賣機械及其零件之進出口買賣/IC載板IC測試座製造維修銷售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883