| 股票代號 | 4943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 26320984 | 資本額(實收) | 744,434,350元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | MonsterHoldingCo.,Ltd. | 經理人 | 李國基 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃翹生 | 代理發言人 | 潘姿娟 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)22689558 | 公司傳真 | (02)22689818 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)22689558 | 成立日期 | 98/09/01 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 23674新北市土城區忠承路32號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.concraft.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 74,443,435股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/07/12 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子接插件(連接器) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883