| 股票代號 | 6597 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53125710 | 資本額(實收) | 263,422,500元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 周萬順 | 經理人 | 李忠義 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李寶南 | 代理發言人 | 戴秀莉 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-324-5050 | 公司傳真 | 03-324-7981 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-324-5050 | 成立日期 | 100/01/14 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ecocera.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,342,250股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 107/01/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 陶瓷基板 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883