| 股票代號 | 4431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23883150 | 資本額(實收) | 365,355,140元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 楊弘仁 | 經理人 | 楊弘仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊弘仁 | 代理發言人 | 林芳萸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4631317 | 公司傳真 | 03-4638346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4631317 | 成立日期 | 79/08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市中壢區合圳北路二段545號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.mytrex.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 36,535,514股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/08/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 靜電濾材/熔噴不織布/保溫棉布服租賃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27023999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883