| 股票代號 | 5258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84188062 | 資本額(實收) | 603,999,960元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 辛華熙 | 經理人 | 辛華熙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李遠平 | 代理發言人 | 謝樹瑛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)8913-1771 | 公司傳真 | (02)8913-1772 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)8913-1771#200 | 成立日期 | 82/04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (23143)新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.castech.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,399,996股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/11/14 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 資訊軟體服務業 產品設計業 電腦及週邊設備製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10489台北市中山區建國北路1段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883