| 股票代號 | 5267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27390847 | 資本額(實收) | 255,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 主吉投資有限公司代表人楊吉祥 | 經理人 | 陳景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊吉祥 | 代理發言人 | 邱浩哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (04)26595018 | 公司傳真 | (04)26595012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (04)26595018 | 成立日期 | 93/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (435)台中市梧棲區草湳里大通路二號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.lp-vacuum.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,500,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/02/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 光學儀器製造業機械設備製造業精密儀器批發業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25635711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883