| 股票代號 | 4197 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28031449 | 資本額(實收) | 301,809,250元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 戴鏗碩 | 經理人 | 戴鏗碩 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張家甄 | 代理發言人 | 張治平 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)518-1918 | 公司傳真 | (03)518-1908 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)518-1918 | 成立日期 | 94/11/15 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹市中華路六段335號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.visgeneer.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,180,925股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/10/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 血糖測試儀血糖測試片保養品 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2586-5859 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市承德路三段210號B1、B2 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883