| 股票代號 | 6416 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28488592 | 資本額(實收) | 600,306,340元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 朱復銓 | 經理人 | 洪德富 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳履平 | 代理發言人 | 黃慧青 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 77058888 | 公司傳真 | 77319988 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 77058888 | 成立日期 | 96/04/19 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市樹林區博愛街242號8樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.cas-well.com | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,030,634股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/04/18 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電腦及其週邊設備製造業 資訊軟體服務業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2389-2999 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883