| 股票代號 | 5274 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27490748 | 資本額(實收) | 200,780,510元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林鴻明 | 經理人 | 林鴻明 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林鴻明 | 代理發言人 | 吳俐俐 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5789568 | 公司傳真 | 03-5789586 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5789568 | 成立日期 | 93/11/15 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹市科學園區工業東四路15號2樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.aspeedtech.com | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,078,051股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 伺服器管理晶片 PC影音延伸晶片 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-21811911 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883