| 統一編號 | 54648477 |
| 公司名稱 | 金剛喜資產管理股份有限公司 |
| 成立日期 | 102/11/14 |
| 代表人 | 磨曼麗 |
| 公司地址 | 臺北市松山區延吉街46巷4號4樓 |
| 資本額 | 17,080,000 |
| 資本額(實收) | 17,080,000 |
| 產品/業務 | HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 I103060 管理顧問業 I102010 投資顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I401010 一般廣告服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C111010 製茶業 F102050 茶葉批發業 C110010 飲料製造業 F102040 飲料批發業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F102170 食品什貨批發業 C102010 乳品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C601030 紙容器製造業 C805030 塑膠日用品製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 C114010 食品添加物製造業 F121010 食品添加物批發業 I101090 食品顧問業 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883